Weltmeisterschaften
St. Moritz - Celerina
Teamwettbewerb
Rang | Lauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 2 | 3 | 4 | 5 | Zeit | Hinter | Start | 3 | 4 | Finish | ||||
1 |
![]()
Gesamt: 4:43.04
|
Gesamt: 4:43.04
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.30 | 17.99 | 28.71 | 42.30 | 52.63 | 1:11.05 (5) | +0.63 | 49.75 | 97.59 | - | 131.45 | |||
Lauf 2 | 5.66 | 18.47 | 29.09 | 42.29 | 52.17 | 1:09.63 (1) | - | 49.05 | 101.95 | - | 136.49 | |||
Lauf 3 | 5.60 | 18.72 | 29.79 | 43.69 | 54.34 | 1:13.47 (4) | +0.92 | 48.17 | 94.81 | - | 127.05 | |||
Lauf 4 | 5.23 | 17.81 | 28.41 | 41.55 | 51.47 | 1:08.89 (1) | - | 50.66 | 101.52 | - | 136.98 | |||
2 |
![]()
Gesamt: 4:43.21 (+0.17)
|
Gesamt: 4:43.21 (+0.17)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.14 | 17.71 | 28.35 | 41.90 | 52.18 | 1:10.46 (2) | +0.04 | 50.47 | 97.92 | - | 132.11 | |||
Lauf 2 | 5.80 | 18.77 | 29.54 | 42.94 | 53.00 | 1:10.86 (3) | +1.23 | 48.31 | 100.83 | - | 133.13 | |||
Lauf 3 | 5.66 | 18.74 | 29.74 | 43.45 | 53.83 | 1:12.55 (1) | - | 48.31 | 97.26 | - | 129.47 | |||
Lauf 4 | 5.28 | 17.90 | 28.56 | 41.79 | 51.70 | 1:09.34 (3) | +0.45 | 50.58 | 101.75 | - | 135.46 | |||
3 |
![]()
Gesamt: 4:43.72 (+0.68)
|
Gesamt: 4:43.72 (+0.68)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.00 | 17.46 | 28.07 | 41.58 | 51.96 | 1:10.42 (1) | - | 51.10 | 97.03 | - | 130.93 | |||
Lauf 2 | 5.76 | 18.67 | 29.42 | 42.84 | 52.91 | 1:10.59 (2) | +0.96 | 48.68 | 99.87 | - | 134.95 | |||
Lauf 3 | 5.56 | 18.62 | 29.66 | 43.55 | 54.12 | 1:12.96 (3) | +0.41 | 48.53 | 95.29 | - | 128.73 | |||
Lauf 4 | 5.78 | 18.63 | 29.36 | 42.54 | 52.42 | 1:09.75 (6) | +0.86 | 49.38 | 101.90 | - | 137.35 | |||
4 |
![]()
Gesamt: 4:45.18 (+2.14)
|
Gesamt: 4:45.18 (+2.14)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.00 | 17.43 | 28.01 | 41.43 | 51.97 | 1:10.82 (3) | +0.40 | 51.04 | 95.40 | - | 129.07 | |||
Lauf 2 | 5.84 | 18.79 | 29.65 | 43.27 | 53.60 | 1:12.03 (7) | +2.40 | 48.53 | 97.71 | - | 130.10 | |||
Lauf 3 | 5.65 | 18.73 | 29.77 | 43.57 | 54.05 | 1:12.73 (2) | +0.18 | 48.27 | 96.16 | - | 129.40 | |||
Lauf 4 | 5.35 | 18.08 | 28.83 | 42.10 | 52.07 | 1:09.60 (5) | +0.71 | 50.05 | 101.30 | - | 136.05 | |||
5 |
![]()
Gesamt: 4:46.62 (+3.58)
|
Gesamt: 4:46.62 (+3.58)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.08 | 17.68 | 28.41 | 42.05 | 52.46 | 1:11.16 (6) | +0.74 | 50.38 | 97.05 | - | 129.14 | |||
Lauf 2 | 5.79 | 18.74 | 29.53 | 43.12 | 53.48 | 1:11.83 (6) | +2.20 | 48.40 | 97.30 | - | 131.14 | |||
Lauf 3 | 5.52 | 18.66 | 29.99 | 44.33 | 55.19 | 1:14.48 (5) | +1.93 | 48.72 | 92.79 | - | 125.98 | |||
Lauf 4 | 5.27 | 17.86 | 28.51 | 41.70 | 51.62 | 1:09.15 (2) | +0.26 | 50.68 | 101.85 | - | 136.10 | |||
6 |
![]()
Gesamt: 4:47.80 (+4.76)
|
Gesamt: 4:47.80 (+4.76)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.19 | 17.76 | 28.39 | 42.00 | 52.39 | 1:10.97 (4) | +0.55 | 50.28 | 97.25 | - | 130.01 | |||
Lauf 2 | 5.93 | 18.97 | 29.80 | 43.29 | 53.46 | 1:11.57 (4) | +1.94 | 48.07 | 99.29 | - | 132.06 | |||
Lauf 3 | 5.89 | 19.19 | 30.39 | 44.70 | 55.96 | 1:15.76 (6) | +3.21 | 47.33 | 88.61 | - | 123.88 | |||
Lauf 4 | 5.30 | 17.95 | 28.64 | 41.97 | 51.94 | 1:09.50 (4) | +0.61 | 50.45 | 101.09 | - | 135.95 | |||
7 |
![]()
Gesamt: 4:52.95 (+9.91)
|
Gesamt: 4:52.95 (+9.91)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.37 | 18.38 | 29.40 | 43.43 | 54.21 | 1:13.76 (7) | +3.34 | 48.56 | 93.20 | - | 124.18 | |||
Lauf 2 | 5.79 | 18.77 | 29.54 | 43.15 | 53.40 | 1:11.63 (5) | +2.00 | 48.37 | 97.95 | - | 131.14 | |||
Lauf 3 | 5.77 | 19.18 | 30.64 | 45.16 | 56.62 | 1:17.02 (7) | +4.47 | 47.63 | 87.30 | - | 120.50 | |||
Lauf 4 | 5.25 | 17.84 | 28.54 | 42.09 | 52.35 | 1:10.54 (7) | +1.65 | 50.73 | 98.71 | - | 131.57 |