Weltmeisterschaften
Altenberg
Teamwettbewerb
Rang | Lauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 2 | 3 | 4 | 5 | Zeit | Hinter | Start | 3 | 4 | Finish | ||||
1 |
![]()
Gesamt: 3:57.20
|
Gesamt: 3:57.20
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.62 | 23.78 | 33.90 | 42.63 | 50.65 | 59.74 (2) | +0.12 | 47.20 | 107.80 | 105.10 | 111.50 | |||
Lauf 2 | 6.15 | 24.42 | 34.33 | 42.70 | 50.33 | 58.89 (2) | +0.15 | 45.70 | 110.20 | 110.50 | 116.90 | |||
Lauf 3 | 5.84 | 24.50 | 35.01 | 44.09 | 52.45 | 1:01.85 (1) | - | 46.00 | 104.50 | 100.60 | 107.10 | |||
Lauf 4 | 5.50 | 23.10 | 32.78 | 40.95 | 48.40 | 56.72 (1) | - | 48.90 | 112.20 | 113.20 | 120.10 | |||
2 |
![]()
Gesamt: 3:58.98 (+1.78)
|
Gesamt: 3:58.98 (+1.78)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.47 | 23.64 | 33.97 | 42.82 | 50.95 | 1:00.19 (4) | +0.57 | 47.70 | 106.20 | 103.80 | 109.80 | |||
Lauf 2 | 5.94 | 24.02 | 33.96 | 42.42 | 50.23 | 59.00 (3) | +0.26 | 46.70 | 109.50 | 108.70 | 114.20 | |||
Lauf 3 | 6.10 | 25.03 | 35.71 | 44.84 | 53.14 | 1:02.52 (4) | +0.67 | 45.10 | 103.40 | 100.50 | 107.30 | |||
Lauf 4 | 5.46 | 23.20 | 33.01 | 41.29 | 48.83 | 57.27 (3) | +0.55 | 48.60 | 111.20 | 111.50 | 117.60 | |||
3 |
![]()
Gesamt: 3:59.07 (+1.87)
|
Gesamt: 3:59.07 (+1.87)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.39 | 23.50 | 33.80 | 42.55 | 50.59 | 59.62 (1) | - | 48.00 | 106.90 | 104.70 | 111.20 | |||
Lauf 2 | 6.04 | 24.21 | 34.30 | 43.11 | 51.13 | 1:00.07 (5) | +1.33 | 46.60 | 107.10 | 103.60 | 111.80 | |||
Lauf 3 | 5.94 | 24.77 | 35.38 | 44.45 | 52.76 | 1:02.22 (2) | +0.37 | 45.40 | 104.30 | 101.20 | 106.70 | |||
Lauf 4 | 5.53 | 23.15 | 32.88 | 41.14 | 48.69 | 57.16 (2) | +0.44 | 48.80 | 111.80 | 111.80 | 118.10 | |||
4 |
![]()
Sawyer Anthony
/
John Joanne
/
Jackson John James
/
Devlin James
/
Minichiello Nicola
/
Williams Amy
Gesamt: 3:59.51 (+2.31)
|
Gesamt: 3:59.51 (+2.31)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.40 | 23.56 | 33.78 | 42.71 | 50.92 | 1:00.23 (5) | +0.61 | 48.10 | 107.00 | 102.10 | 108.50 | |||
Lauf 2 | 6.03 | 24.09 | 33.93 | 42.31 | 50.05 | 58.74 (1) | - | 46.70 | 110.60 | 108.30 | 115.10 | |||
Lauf 3 | 6.06 | 24.81 | 35.24 | 44.24 | 52.62 | 1:02.27 (3) | +0.42 | 45.20 | 105.60 | 101.40 | 104.80 | |||
Lauf 4 | 5.59 | 23.56 | 33.59 | 42.03 | 49.69 | 58.27 (6) | +1.55 | 48.10 | 109.20 | 109.00 | 117.30 | |||
5 |
![]()
Tretiakov Alexander
/
Tokovaya Victoria
/
Abramovitch Dmitry
/
Prudnikov Sergey
/
Vasilyeva Svetlana
/
Vinokhodova Yana
Gesamt: 4:01.96 (+4.76)
|
![]() Tretiakov Alexander Tokovaya Victoria Abramovitch Dmitry Prudnikov Sergey Vasilyeva Svetlana Vinokhodova Yana
Gesamt: 4:01.96 (+4.76)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.04 | 23.06 | 33.54 | 42.56 | 50.87 | 1:00.17 (3) | +0.55 | 49.60 | 105.40 | 100.60 | 108.00 | |||
Lauf 2 | 6.23 | 24.61 | 34.97 | 43.81 | 51.84 | 1:00.85 (6) | +2.11 | 45.80 | 105.30 | 104.30 | 111.70 | |||
Lauf 3 | 5.88 | 24.94 | 35.69 | 44.92 | 53.61 | 1:03.66 (5) | +1.81 | 45.60 | 102.70 | 97.30 | 102.20 | |||
Lauf 4 | 5.47 | 23.10 | 32.92 | 41.23 | 48.79 | 57.28 (4) | +0.56 | 48.70 | 110.60 | 111.60 | 118.00 | |||
6 |
![]()
Gesamt: 4:02.88 (+5.68)
|
Gesamt: 4:02.88 (+5.68)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.28 | 23.32 | 33.48 | 42.45 | 50.85 | 1:00.27 (6) | +0.65 | 48.30 | 106.70 | 100.80 | 106.50 | |||
Lauf 2 | 6.32 | 24.66 | 34.62 | 43.10 | 50.86 | 59.66 (4) | +0.92 | 45.60 | 109.20 | 108.70 | 115.10 | |||
Lauf 3 | 6.05 | 25.24 | 36.04 | 45.92 | 55.22 | 1:05.52 (6) | +3.67 | 45.30 | 101.70 | 90.10 | 97.90 | |||
Lauf 4 | 5.66 | 23.44 | 33.14 | 41.39 | 48.98 | 57.43 (5) | +0.71 | 47.90 | 111.90 | 110.70 | 118.20 |