Weltmeisterschaften

Winterberg
   (HEAT 1-2)
   (HEAT 3-4)
Frauen-Zweierbob
  Start Zeit Hinter
1
USA
Gesamt: 3:46.47
Gesamt: 3:46.47
Lauf 1 5.48 56.65  (1) -
Lauf 2 5.48 56.64  (1) -
Lauf 3 5.49 56.62  (1) -
Lauf 4 5.49 56.56  (2) +0.02
2
GER
Gesamt: 3:46.90   (+0.43)
Gesamt: 3:46.90 (+0.43)
Lauf 1 5.49 57.00  (3) +0.35
Lauf 2 5.49 56.68  (2) +0.04
Lauf 3 5.50 56.68  (2) +0.06
Lauf 4 5.50 56.54  (1) -
3
GER
Gesamt: 3:47.53   (+1.06)
Gesamt: 3:47.53 (+1.06)
Lauf 1 5.66 56.82  (2) +0.17
Lauf 2 5.66 56.99  (4) +0.35
Lauf 3 5.68 56.83  (3) +0.21
Lauf 4 5.67 56.89  (5) +0.35
4
GER
Gesamt: 3:48.04   (+1.57)
Gesamt: 3:48.04 (+1.57)
Lauf 1 5.61 57.12  (5) +0.47
Lauf 2 5.64 56.97  (3) +0.33
Lauf 3 5.64 57.09  (5) +0.47
Lauf 4 5.63 56.86  (4) +0.32
5
USA
Gesamt: 3:48.10   (+1.63)
Gesamt: 3:48.10 (+1.63)
Lauf 1 5.63 57.36  (7) +0.71
Lauf 2 5.64 57.01  (6) +0.37
Lauf 3 5.64 56.94  (4) +0.32
Lauf 4 5.62 56.79  (3) +0.25
6
USA
Gesamt: 3:48.33   (+1.86)
Gesamt: 3:48.33 (+1.86)
Lauf 1 5.68 57.15  (6) +0.50
Lauf 2 5.67 56.99  (4) +0.35
Lauf 3 5.72 57.09  (5) +0.47
Lauf 4 5.74 57.10  (7) +0.56
7
CAN
Gesamt: 3:48.62   (+2.15)
Gesamt: 3:48.62 (+2.15)
Lauf 1 5.61 57.37  (8) +0.72
Lauf 2 5.63 57.03  (8) +0.39
Lauf 3 5.64 57.14  (7) +0.52
Lauf 4 5.64 57.08  (6) +0.54
7
BEL
Gesamt: 3:48.62   (+2.15)
Gesamt: 3:48.62 (+2.15)
Lauf 1 5.81 57.10  (4) +0.45
Lauf 2 5.79 57.01  (6) +0.37
Lauf 3 5.86 57.35  (11) +0.73
Lauf 4 5.88 57.16  (8) +0.62
9
ROU
Gesamt: 3:49.27   (+2.80)
Gesamt: 3:49.27 (+2.80)
Lauf 1 5.77 57.40  (9) +0.75
Lauf 2 5.76 57.23  (9) +0.59
Lauf 3 5.83 57.45  (13) +0.83
Lauf 4 5.77 57.19  (9) +0.65
10
GER
Gesamt: 3:49.37   (+2.90)
Gesamt: 3:49.37 (+2.90)
Lauf 1 5.79 57.46  (10) +0.81
Lauf 2 5.81 57.28  (10) +0.64
Lauf 3 5.82 57.28  (8) +0.66
Lauf 4 5.78 57.35  (10) +0.81
11
AUT
Gesamt: 3:49.69   (+3.22)
Gesamt: 3:49.69 (+3.22)
Lauf 1 5.72 57.55  (12) +0.90
Lauf 2 5.77 57.43  (11) +0.79
Lauf 3 5.75 57.30  (9) +0.68
Lauf 4 5.78 57.41  (12) +0.87
12
RUS
Gesamt: 3:49.79   (+3.32)
Gesamt: 3:49.79 (+3.32)
Lauf 1 5.73 57.53  (11) +0.88
Lauf 2 5.74 57.58  (13) +0.94
Lauf 3 5.74 57.32  (10) +0.70
Lauf 4 5.80 57.36  (11) +0.82
13
RUS
Gesamt: 3:50.20   (+3.73)
Gesamt: 3:50.20 (+3.73)
Lauf 1 5.68 57.73  (14) +1.08
Lauf 2 5.68 57.64  (15) +1.00
Lauf 3 5.70 57.35  (11) +0.73
Lauf 4 5.70 57.48  (13) +0.94
14
GBR
Gesamt: 3:50.36   (+3.89)
Gesamt: 3:50.36 (+3.89)
Lauf 1 5.80 57.58  (13) +0.93
Lauf 2 5.80 57.53  (12) +0.89
Lauf 3 5.83 57.58  (14) +0.96
Lauf 4 5.86 57.67  (15) +1.13
15
GBR
Gesamt: 3:50.69   (+4.22)
Gesamt: 3:50.69 (+4.22)
Lauf 1 5.73 57.93  (17) +1.28
Lauf 2 5.76 57.61  (14) +0.97
Lauf 3 5.74 57.59  (15) +0.97
Lauf 4 5.77 57.56  (14) +1.02
16
NED
Gesamt: 3:50.75   (+4.28)
Gesamt: 3:50.75 (+4.28)
Lauf 1 5.70 57.80  (15) +1.15
Lauf 2 5.70 57.68  (16) +1.04
Lauf 3 5.69 57.60  (16) +0.98
Lauf 4 5.71 57.67  (15) +1.13
17
BEL
Gesamt: 3:51.57   (+5.10)
Gesamt: 3:51.57 (+5.10)
Lauf 1 5.87 57.86  (16) +1.21
Lauf 2 5.89 57.72  (17) +1.08
Lauf 3 5.90 57.80  (17) +1.18
Lauf 4 5.97 58.19  (17) +1.65