Weltmeisterschaften
Winterberg
Teamwettbewerb
Rang | Lauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 2 | 3 | 4 | 5 | Zeit | Hinter | Start | 3 | 4 | Finish | ||||
1 |
![]()
Jungk Axel
/
Grothkopp Martin
/
Thoene Lisette
/
Martini Cathleen
/
Friedrich Francesco
/
Hermann Tina
Gesamt: 3:48.83
|
Gesamt: 3:48.83
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.94 | 18.10 | 29.01 | 40.18 | 49.95 | 57.13 (2) | +0.03 | 63.60 | 91.30 | 95.80 | 128.20 | |||
Lauf 2 | 5.72 | 19.16 | 29.97 | 40.81 | 50.31 | 57.21 (3) | +0.02 | 61.40 | 93.10 | 98.70 | 131.70 | |||
Lauf 3 | 5.56 | 19.15 | 30.21 | 41.49 | 51.33 | 58.56 (2) | +0.12 | 61.30 | 90.30 | 94.90 | 127.50 | |||
Lauf 4 | 5.13 | 18.21 | 28.81 | 39.60 | 49.08 | 55.93 (4) | +0.19 | 63.20 | 93.90 | 99.20 | 132.40 | |||
2 |
![]()
Grotheer Christopher
/
Bermbach Gregor
/
Schneiderheinze Anja
/
Bertels Franziska
/
Lochner Johannes
/
Huber Selbach Anja
Gesamt: 3:49.27 (+0.44)
|
![]() Grotheer Christopher Bermbach Gregor Schneiderheinze Anja Bertels Franziska Lochner Johannes Huber Selbach Anja
Gesamt: 3:49.27 (+0.44)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.99 | 18.19 | 29.07 | 40.18 | 49.93 | 57.10 (1) | - | 63.30 | 91.60 | 96.30 | 128.20 | |||
Lauf 2 | 5.61 | 19.00 | 29.78 | 40.70 | 50.25 | 57.19 (1) | - | 61.70 | 92.70 | 98.20 | 131.00 | |||
Lauf 3 | 5.46 | 19.04 | 30.24 | 41.77 | 51.82 | 59.24 (5) | +0.80 | 61.50 | 88.80 | 92.90 | 124.60 | |||
Lauf 4 | 5.15 | 18.19 | 28.78 | 39.45 | 48.88 | 55.74 (1) | - | 63.40 | 94.50 | 100.00 | 132.20 | |||
3 |
![]()
Greszczyszyn Dave
/
Obrien Kate
/
Vathje Elisabeth
/
Kopacz Alexander
/
Kripps Justin
/
Humphries Kaillie
Gesamt: 3:50.01 (+1.18)
|
Gesamt: 3:50.01 (+1.18)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.14 | 18.42 | 29.29 | 40.47 | 50.33 | 57.65 (5) | +0.55 | 62.90 | 91.60 | 95.60 | 126.20 | |||
Lauf 2 | 5.70 | 19.18 | 30.04 | 41.03 | 50.61 | 57.61 (5) | +0.42 | 61.20 | 92.20 | 97.60 | 130.40 | |||
Lauf 3 | 5.39 | 18.96 | 30.12 | 41.48 | 51.47 | 58.85 (3) | +0.41 | 61.50 | 89.70 | 93.90 | 125.00 | |||
Lauf 4 | 5.16 | 18.26 | 28.90 | 39.62 | 49.04 | 55.90 (2) | +0.16 | 63.20 | 94.10 | 99.70 | 132.50 | |||
4 |
![]()
Antoine Matt
/
Meyers Taylor Elana
/
Garrett Cherrelle
/
Holcomb Steven
/
Adams Adrian
/
O'shea Anne
Gesamt: 3:50.36 (+1.53)
|
Gesamt: 3:50.36 (+1.53)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.04 | 18.25 | 29.16 | 40.36 | 50.17 | 57.44 (4) | +0.34 | 63.30 | 91.30 | 95.70 | 127.30 | |||
Lauf 2 | 5.55 | 18.96 | 29.78 | 40.69 | 50.23 | 57.19 (1) | - | 61.70 | 92.60 | 98.20 | 131.10 | |||
Lauf 3 | 5.47 | 19.08 | 30.33 | 41.92 | 52.05 | 59.62 (7) | +1.18 | 61.50 | 88.40 | 92.50 | 123.20 | |||
Lauf 4 | 5.31 | 18.52 | 29.18 | 39.92 | 49.30 | 56.11 (6) | +0.37 | 62.60 | 93.80 | 100.10 | 133.30 | |||
5 |
![]()
Guggenberger Matthias
/
Smetana Christian
/
Flock Janine
/
Dekker Sanne Monique
/
Hengster Christina
/
Maier Benjamin
Gesamt: 3:50.62 (+1.79)
|
![]() Guggenberger Matthias Smetana Christian Flock Janine Dekker Sanne Monique Hengster Christina Maier Benjamin
Gesamt: 3:50.62 (+1.79)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.13 | 18.49 | 29.50 | 40.77 | 50.60 | 57.97 (7) | +0.87 | 62.50 | 90.70 | 95.10 | 126.00 | |||
Lauf 2 | 5.80 | 19.36 | 30.24 | 41.22 | 50.83 | 57.82 (7) | +0.63 | 60.80 | 92.20 | 97.50 | 130.20 | |||
Lauf 3 | 5.44 | 18.97 | 30.03 | 41.29 | 51.16 | 58.44 (1) | - | 61.60 | 90.40 | 95.30 | 126.70 | |||
Lauf 4 | 5.31 | 18.50 | 29.22 | 40.02 | 49.49 | 56.39 (7) | +0.65 | 62.70 | 93.30 | 99.10 | 132.30 | |||
6 |
![]()
Gesamt: 3:51.10 (+2.27)
|
Gesamt: 3:51.10 (+2.27)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.10 | 18.43 | 29.44 | 40.70 | 50.59 | 57.93 (6) | +0.83 | 62.80 | 90.50 | 95.20 | 126.10 | |||
Lauf 2 | 5.71 | 19.19 | 30.04 | 40.99 | 50.56 | 57.53 (4) | +0.34 | 61.10 | 92.60 | 97.80 | 131.10 | |||
Lauf 3 | 5.40 | 19.07 | 30.33 | 41.95 | 52.12 | 59.74 (8) | +1.30 | 61.10 | 88.40 | 91.90 | 122.30 | |||
Lauf 4 | 5.27 | 18.39 | 29.00 | 39.69 | 49.09 | 55.90 (2) | +0.16 | 62.90 | 94.30 | 100.30 | 133.10 | |||
7 |
![]()
Gesamt: 3:51.90 (+3.07)
|
Gesamt: 3:51.90 (+3.07)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.06 | 18.34 | 29.28 | 40.45 | 50.23 | 57.40 (3) | +0.30 | 62.90 | 91.00 | 96.00 | 128.00 | |||
Lauf 2 | 5.92 | 19.76 | 30.85 | 42.01 | 51.75 | 58.88 (9) | +1.69 | 59.50 | 90.70 | 96.10 | 128.60 | |||
Lauf 3 | 5.32 | 18.84 | 29.97 | 41.49 | 51.62 | 59.14 (4) | +0.70 | 61.80 | 89.40 | 92.70 | 123.30 | |||
Lauf 4 | 5.36 | 18.58 | 29.31 | 40.12 | 49.60 | 56.48 (8) | +0.74 | 62.50 | 93.20 | 99.20 | 132.00 | |||
8 |
![]()
Velicu Dorin
/
Grigore Dorin Alexandru
/
Grecu Andreea
/
Constantin Maria Adela
/
Mazilu Maria Marinela
/
Craciun Florin Cezar
Gesamt: 3:52.08 (+3.25)
|
![]() Velicu Dorin Grigore Dorin Alexandru Grecu Andreea Constantin Maria Adela Mazilu Maria Marinela Craciun Florin Cezar
Gesamt: 3:52.08 (+3.25)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.20 | 18.57 | 29.63 | 40.87 | 50.71 | 58.00 (8) | +0.90 | 62.50 | 90.50 | 95.40 | 127.20 | |||
Lauf 2 | 5.84 | 19.38 | 30.31 | 41.27 | 50.84 | 57.81 (6) | +0.62 | 61.00 | 92.10 | 98.00 | 131.10 | |||
Lauf 3 | 5.41 | 18.99 | 30.24 | 41.86 | 52.00 | 59.54 (6) | +1.10 | 61.60 | 88.20 | 92.20 | 123.10 | |||
Lauf 4 | 5.42 | 18.65 | 29.36 | 40.24 | 49.76 | 56.73 (9) | +0.99 | 62.40 | 93.00 | 98.40 | 131.00 | |||
9 |
![]()
Chudinov Sergei
/
Kondratenko Vasiliy
/
Kanakina Yulia
/
Shokshueva Yulia
/
Sergeeva Nadezhda
/
Stulnev Alexey
Gesamt: 3:53.43 (+4.60)
|
![]() Chudinov Sergei Kondratenko Vasiliy Kanakina Yulia Shokshueva Yulia Sergeeva Nadezhda Stulnev Alexey
Gesamt: 3:53.43 (+4.60)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.93 | 19.75 | 30.96 | 42.35 | 52.27 | 59.58 (9) | +2.48 | 60.20 | 89.50 | 94.20 | 126.40 | |||
Lauf 2 | 5.73 | 19.24 | 30.15 | 41.26 | 50.95 | 58.03 (8) | +0.84 | 61.20 | 91.20 | 96.50 | 129.40 | |||
Lauf 3 | 5.36 | 18.92 | 30.17 | 41.86 | 52.15 | 59.86 (9) | +1.42 | 61.70 | 87.60 | 91.80 | 120.90 | |||
Lauf 4 | 5.26 | 18.39 | 29.00 | 39.72 | 49.14 | 55.96 (5) | +0.22 | 62.90 | 94.00 | 100.00 | 133.20 | |||
DSQ |
![]() |