Weltmeisterschaften
Innsbruck
Teamwettbewerb
Rang | Lauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 2 | 3 | 4 | 5 | Zeit | Hinter | Start | 3 | 4 | Finish | ||||
1 |
![]()
Jungk Axel
/
Bertels Franziska
/
Paasche Tino
/
Lochner Johannes
/
Schneiderheinze Anja
/
Hermann Tina
Gesamt: 3:31.47
|
Gesamt: 3:31.47
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.91 | 18.23 | 26.11 | 33.62 | 44.54 | 52.57 (1) | - | 50.50 | 89.10 | 101.80 | 121.20 | |||
Lauf 2 | 5.54 | 19.22 | 27.20 | 34.77 | 45.81 | 53.54 (3) | +0.05 | 48.80 | 88.10 | 100.70 | 119.50 | |||
Lauf 3 | 5.45 | 19.24 | 27.22 | 34.77 | 45.73 | 53.74 (1) | - | 48.30 | 88.10 | 101.30 | 121.20 | |||
Lauf 4 | 5.03 | 18.17 | 25.95 | 33.36 | 44.08 | 51.62 (1) | - | 51.20 | 90.20 | 103.80 | 122.80 | |||
2 |
![]()
Guggenberger Matthias
/
Flock Janine
/
Dekker Sanne Monique
/
Hengster Christina
/
Maier Benjamin
/
Moldovan Danut Ion
Gesamt: 3:32.93 (+1.46)
|
![]() Guggenberger Matthias Flock Janine Dekker Sanne Monique Hengster Christina Maier Benjamin Moldovan Danut Ion
Gesamt: 3:32.93 (+1.46)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.99 | 18.38 | 26.33 | 33.95 | 45.13 | 53.37 (10) | +0.80 | 50.20 | 88.30 | 99.50 | 118.00 | |||
Lauf 2 | 5.65 | 19.39 | 27.38 | 34.91 | 45.82 | 53.49 (1) | - | 48.40 | 88.00 | 101.90 | 121.50 | |||
Lauf 3 | 5.49 | 19.33 | 27.37 | 35.01 | 46.07 | 54.19 (3) | +0.45 | 48.10 | 87.40 | 100.40 | 119.50 | |||
Lauf 4 | 5.15 | 18.41 | 26.25 | 33.65 | 44.36 | 51.88 (4) | +0.26 | 50.60 | 89.50 | 103.80 | 123.70 | |||
3 |
![]()
Zachrau Michael
/
Lobenstein Anne
/
Loelling Jacqueline
/
Walther Nico
/
Baecker Jannis
/
Schneider Stephanie
Gesamt: 3:33.05 (+1.58)
|
Gesamt: 3:33.05 (+1.58)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.96 | 18.28 | 26.19 | 33.75 | 44.81 | 52.95 (2) | +0.38 | 50.50 | 88.60 | 100.70 | 119.30 | |||
Lauf 2 | 5.61 | 19.39 | 27.40 | 34.98 | 45.97 | 53.66 (4) | +0.17 | 48.30 | 87.70 | 101.10 | 120.00 | |||
Lauf 3 | 5.53 | 19.36 | 27.37 | 34.97 | 46.01 | 54.10 (2) | +0.36 | 48.20 | 87.90 | 100.60 | 120.10 | |||
Lauf 4 | 5.22 | 18.64 | 26.53 | 33.98 | 44.78 | 52.34 (11) | +0.72 | 50.00 | 89.10 | 102.90 | 122.30 | |||
4 |
![]()
Gesamt: 3:33.35 (+1.88)
|
Gesamt: 3:33.35 (+1.88)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.12 | 18.60 | 26.54 | 34.13 | 45.24 | 53.44 (11) | +0.87 | 49.70 | 88.40 | 100.10 | 119.00 | |||
Lauf 2 | 5.63 | 19.42 | 27.42 | 34.93 | 45.85 | 53.49 (1) | - | 48.30 | 88.10 | 101.80 | 121.50 | |||
Lauf 3 | 5.24 | 18.94 | 27.00 | 34.74 | 46.11 | 54.52 (6) | +0.78 | 48.90 | 87.10 | 97.60 | 116.70 | |||
Lauf 4 | 5.13 | 18.42 | 26.27 | 33.69 | 44.41 | 51.90 (5) | +0.28 | 50.50 | 89.50 | 103.70 | 123.80 | |||
5 |
![]()
Gesamt: 3:33.55 (+2.08)
|
Gesamt: 3:33.55 (+2.08)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.04 | 18.45 | 26.40 | 33.98 | 45.03 | 53.18 (8) | +0.61 | 50.10 | 88.20 | 100.50 | 119.80 | |||
Lauf 2 | 5.66 | 19.48 | 27.49 | 35.06 | 46.05 | 53.73 (5) | +0.24 | 48.20 | 87.80 | 101.20 | 120.10 | |||
Lauf 3 | 5.59 | 19.51 | 27.59 | 35.28 | 46.53 | 54.74 (8) | +1.00 | 47.80 | 87.10 | 98.70 | 117.90 | |||
Lauf 4 | 5.24 | 18.60 | 26.42 | 33.81 | 44.46 | 51.90 (5) | +0.28 | 50.10 | 89.80 | 104.30 | 124.30 | |||
6 |
![]()
Gesamt: 3:33.63 (+2.16)
|
Gesamt: 3:33.63 (+2.16)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.12 | 18.56 | 26.49 | 34.04 | 45.03 | 53.13 (7) | +0.56 | 49.80 | 88.40 | 101.30 | 120.40 | |||
Lauf 2 | 5.62 | 19.39 | 27.37 | 34.95 | 46.00 | 53.75 (7) | +0.26 | 48.30 | 88.00 | 100.70 | 119.80 | |||
Lauf 3 | 5.37 | 19.19 | 27.32 | 35.07 | 46.42 | 54.75 (9) | +1.01 | 48.50 | 86.30 | 98.00 | 116.90 | |||
Lauf 4 | 5.28 | 18.69 | 26.53 | 33.90 | 44.56 | 52.00 (8) | +0.38 | 49.90 | 89.70 | 104.40 | 124.00 | |||
7 |
![]()
Martineau Barrett
/
Vathje Elisabeth
/
Rissling Alysia
/
Giguere Samuel
/
Spring Chris
/
Corrente Julia
Gesamt: 3:33.73 (+2.26)
|
Gesamt: 3:33.73 (+2.26)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.06 | 18.89 | 26.90 | 34.49 | 45.58 | 53.72 (13) | +1.15 | 48.30 | 87.90 | 100.30 | 119.50 | |||
Lauf 2 | 5.72 | 19.56 | 27.56 | 35.10 | 46.06 | 53.74 (6) | +0.25 | 48.00 | 88.00 | 101.40 | 120.80 | |||
Lauf 3 | 5.36 | 19.17 | 27.26 | 34.94 | 46.13 | 54.44 (4) | +0.70 | 48.50 | 87.00 | 99.20 | 118.00 | |||
Lauf 4 | 5.19 | 18.52 | 26.34 | 33.72 | 44.38 | 51.83 (2) | +0.21 | 50.30 | 89.80 | 104.20 | 124.20 | |||
8 |
![]()
Gesamt: 3:33.79 (+2.32)
|
Gesamt: 3:33.79 (+2.32)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.01 | 18.42 | 26.38 | 33.96 | 45.00 | 53.09 (6) | +0.52 | 50.20 | 88.20 | 100.80 | 119.80 | |||
Lauf 2 | 5.67 | 19.47 | 27.55 | 35.22 | 46.32 | 54.12 (12) | +0.63 | 48.30 | 87.00 | 100.00 | 119.10 | |||
Lauf 3 | 5.38 | 19.21 | 27.29 | 35.00 | 46.25 | 54.60 (7) | +0.86 | 48.20 | 86.90 | 98.80 | 117.10 | |||
Lauf 4 | 5.12 | 18.39 | 26.25 | 33.67 | 44.44 | 51.98 (7) | +0.36 | 50.60 | 89.40 | 103.20 | 122.80 | |||
9 |
![]()
Gesamt: 3:33.95 (+2.48)
|
Gesamt: 3:33.95 (+2.48)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.05 | 18.51 | 26.46 | 34.02 | 45.07 | 53.21 (9) | +0.64 | 49.90 | 88.50 | 100.70 | 119.30 | |||
Lauf 2 | 5.76 | 19.69 | 27.76 | 35.36 | 46.38 | 54.12 (12) | +0.63 | 47.80 | 87.40 | 101.00 | 119.90 | |||
Lauf 3 | 5.52 | 19.39 | 27.46 | 35.19 | 46.44 | 54.79 (10) | +1.05 | 48.00 | 86.90 | 98.90 | 118.50 | |||
Lauf 4 | 5.08 | 18.30 | 26.15 | 33.55 | 44.29 | 51.83 (2) | +0.21 | 50.90 | 89.50 | 103.70 | 123.00 | |||
10 |
![]()
Crumpton Nathan
/
Stones Cameron
/
Prediger Lanette
/
Hurley Kristen
/
Eberling Katie
/
Poloniato Nick
Gesamt: 3:34.23 (+2.76)
|
Gesamt: 3:34.23 (+2.76)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.97 | 18.32 | 26.22 | 33.78 | 44.81 | 52.97 (3) | +0.40 | 50.40 | 88.80 | 100.80 | 120.20 | |||
Lauf 2 | 5.65 | 19.54 | 27.59 | 35.18 | 46.23 | 53.95 (10) | +0.46 | 48.00 | 87.40 | 100.80 | 119.80 | |||
Lauf 3 | 5.69 | 19.74 | 27.89 | 35.61 | 46.86 | 55.18 (12) | +1.44 | 47.30 | 86.30 | 98.90 | 118.10 | |||
Lauf 4 | 5.25 | 18.63 | 26.49 | 33.90 | 44.61 | 52.13 (9) | +0.51 | 50.00 | 89.40 | 103.80 | 123.30 | |||
11 |
![]()
Freiherr Von Schleinitz Kilian
/
Constantin Maria Adela
/
Craciun Florin Cezar
/
Griebel Sophia
/
Halai Erika Anett
/
Grigore Dorin Alexandru
Gesamt: 3:34.29 (+2.82)
|
![]() Freiherr Von Schleinitz Kilian Constantin Maria Adela Craciun Florin Cezar Griebel Sophia Halai Erika Anett Grigore Dorin Alexandru
Gesamt: 3:34.29 (+2.82)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.06 | 18.50 | 26.41 | 33.95 | 44.89 | 52.99 (5) | +0.42 | 49.90 | 88.70 | 101.70 | 120.30 | |||
Lauf 2 | 5.77 | 19.69 | 27.73 | 35.32 | 46.31 | 54.01 (11) | +0.52 | 47.70 | 87.50 | 101.00 | 120.90 | |||
Lauf 3 | 5.61 | 19.52 | 27.56 | 35.19 | 46.34 | 54.48 (5) | +0.74 | 47.80 | 87.40 | 99.70 | 118.90 | |||
Lauf 4 | 5.33 | 18.86 | 26.81 | 34.31 | 45.20 | 52.81 (13) | +1.19 | 49.60 | 88.50 | 102.00 | 122.20 | |||
12 |
![]()
Gesamt: 3:34.62 (+3.15)
|
Gesamt: 3:34.62 (+3.15)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.06 | 18.48 | 26.39 | 33.93 | 44.93 | 52.98 (4) | +0.41 | 50.10 | 88.80 | 101.00 | 120.20 | |||
Lauf 2 | 5.70 | 19.48 | 27.49 | 35.05 | 46.11 | 53.90 (8) | +0.41 | 48.30 | 87.90 | 100.80 | 119.20 | |||
Lauf 3 | 5.61 | 19.61 | 27.73 | 35.51 | 46.84 | 55.16 (11) | +1.42 | 47.60 | 86.50 | 98.30 | 116.80 | |||
Lauf 4 | 5.24 | 18.73 | 26.64 | 34.11 | 44.97 | 52.58 (12) | +0.96 | 49.70 | 88.80 | 102.60 | 121.40 | |||
13 |
![]()
Tregubov Nikita
/
Sergeeva Nadezhda
/
Egoshenko Yulia
/
Kondratenko Vasiliy
/
Zakharov Nikita
/
Kanakina Yulia
Gesamt: 3:35.08 (+3.61)
|
![]() Tregubov Nikita Sergeeva Nadezhda Egoshenko Yulia Kondratenko Vasiliy Zakharov Nikita Kanakina Yulia
Gesamt: 3:35.08 (+3.61)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.46 | 19.17 | 27.14 | 34.68 | 45.64 | 53.66 (12) | +1.09 | 48.70 | 88.20 | 101.30 | 120.70 | |||
Lauf 2 | 5.66 | 19.47 | 27.48 | 35.07 | 46.15 | 53.90 (8) | +0.41 | 48.20 | 87.80 | 100.50 | 119.40 | |||
Lauf 3 | 5.29 | 19.17 | 27.37 | 35.24 | 46.84 | 55.36 (13) | +1.62 | 48.40 | 85.60 | 95.90 | 114.20 | |||
Lauf 4 | 5.21 | 18.58 | 26.46 | 33.86 | 44.63 | 52.16 (10) | +0.54 | 50.10 | 89.40 | 103.30 | 122.90 | |||
DSQ |
![]() |