Para-Weltmeisterschaften

Lake Placid
   (HEAT 1-2)
   (HEAT 3-4)
Para Bob
  Start Zeit Hinter
1
CAN
Gesamt: 4:02.73
Gesamt: 4:02.73
Lauf 1 6.91 59.70  (1) -
Lauf 2 6.99 1:01.68  (1) -
Lauf 3 6.89 1:00.00  (1) -
Lauf 4 7.05 1:01.35  (5) +0.36
2
GBR
Gesamt: 4:03.59   (+0.86)
Gesamt: 4:03.59 (+0.86)
Lauf 1 6.95 59.93  (2) +0.23
Lauf 2 6.95 1:01.80  (2) +0.12
Lauf 3 6.89 1:00.34  (4) +0.34
Lauf 4 6.98 1:01.52  (6) +0.53
3
SWE
Gesamt: 4:04.35   (+1.62)
Gesamt: 4:04.35 (+1.62)
Lauf 1 6.90 1:00.35  (6) +0.65
Lauf 2 7.01 1:02.17  (8) +0.49
Lauf 3 6.91 1:00.24  (2) +0.24
Lauf 4 7.00 1:01.59  (8) +0.60
4
NOR
Gesamt: 4:04.45   (+1.72)
Gesamt: 4:04.45 (+1.72)
Lauf 1 6.91 1:00.08  (4) +0.38
Lauf 2 6.97 1:02.32  (10) +0.64
Lauf 3 6.89 1:00.39  (5) +0.39
Lauf 4 7.02 1:01.66  (9) +0.67
4
LAT
Gesamt: 4:04.45   (+1.72)
Gesamt: 4:04.45 (+1.72)
Lauf 1 6.95 1:00.04  (3) +0.34
Lauf 2 7.03 1:02.03  (6) +0.35
Lauf 3 6.89 1:00.48  (6) +0.48
Lauf 4 6.98 1:01.90  (11) +0.91
6
ESP
Gesamt: 4:04.76   (+2.03)
Gesamt: 4:04.76 (+2.03)
Lauf 1 6.92 1:00.89  (10) +1.19
Lauf 2 6.96 1:01.90  (3) +0.22
Lauf 3 6.91 1:00.89  (8) +0.89
Lauf 4 6.92 1:01.08  (2) +0.09
7
ITA
Gesamt: 4:04.82   (+2.09)
Gesamt: 4:04.82 (+2.09)
Lauf 1 6.90 1:00.45  (7) +0.75
Lauf 2 7.04 1:02.24  (9) +0.56
Lauf 3 6.90 1:00.32  (3) +0.32
Lauf 4 6.97 1:01.81  (10) +0.82
8
USA
Gesamt: 4:05.39   (+2.66)
Gesamt: 4:05.39 (+2.66)
Lauf 1 6.93 1:00.30  (5) +0.60
Lauf 2 6.98 1:03.11  (13) +1.43
Lauf 3 6.87 1:00.73  (7) +0.73
Lauf 4 7.01 1:01.25  (3) +0.26
9
SUI
Gesamt: 4:05.96   (+3.23)
Gesamt: 4:05.96 (+3.23)
Lauf 1 6.94 1:00.57  (9) +0.87
Lauf 2 6.97 1:02.91  (11) +1.23
Lauf 3 6.90 1:01.21  (9) +1.21
Lauf 4 7.03 1:01.27  (4) +0.28
10
ITA
Gesamt: 4:06.35   (+3.62)
Gesamt: 4:06.35 (+3.62)
Lauf 1 6.91 1:01.77  (12) +2.07
Lauf 2 6.89 1:02.08  (7) +0.40
Lauf 3 6.94 1:01.51  (12) +1.51
Lauf 4 6.88 1:00.99  (1) -
11
GER
Gesamt: 4:06.59   (+3.86)
Gesamt: 4:06.59 (+3.86)
Lauf 1 6.98 1:01.60  (11) +1.90
Lauf 2 6.90 1:02.01  (5) +0.33
Lauf 3 6.96 1:01.40  (10) +1.40
Lauf 4 6.91 1:01.58  (7) +0.59
12
USA
Gesamt: 4:07.03   (+4.30)
Gesamt: 4:07.03 (+4.30)
Lauf 1 6.92 1:00.52  (8) +0.82
Lauf 2 6.96 1:03.05  (12) +1.37
Lauf 3 6.89 1:01.40  (10) +1.40
Lauf 4 7.01 1:02.06  (12) +1.07
13
ISR
Gesamt: 4:09.71   (+6.98)
Gesamt: 4:09.71 (+6.98)
Lauf 1 6.98 1:01.82  (13) +2.12
Lauf 2 6.91 1:01.97  (4) +0.29
Lauf 3 6.98 1:01.77  (13) +1.77
Lauf 4 6.92 1:04.15  (13) +3.16