Weltmeisterschaften

Lake Placid
   (HEAT 1-2)
   (HEAT 3-4)
Frauen-Skeleton
  Start Zeit Hinter
1
GER
Gesamt: 3:47.97
Gesamt: 3:47.97
Lauf 1 5.63 55.45  (1) -
Lauf 2 5.63 56.84  (1) -
Lauf 3 5.60 57.21  (1) -
Lauf 4 5.67 58.47  (12) +0.55
2
GBR
Gesamt: 3:48.56   (+0.59)
Gesamt: 3:48.56 (+0.59)
Lauf 1 5.35 55.77  (3) +0.32
Lauf 2 5.36 57.17  (9) +0.33
Lauf 3 5.38 57.59  (3) +0.38
Lauf 4 5.33 58.03  (3) +0.11
3
GER
Gesamt: 3:48.61   (+0.64)
Gesamt: 3:48.61 (+0.64)
Lauf 1 5.55 56.17  (10) +0.72
Lauf 2 5.50 56.90  (2) +0.06
Lauf 3 5.47 57.28  (2) +0.07
Lauf 4 5.46 58.26  (6) +0.34
4
GER
Gesamt: 3:49.18   (+1.21)
Gesamt: 3:49.18 (+1.21)
Lauf 1 5.30 55.70  (2) +0.25
Lauf 2 5.25 56.99  (4) +0.15
Lauf 3 5.33 57.77  (7) +0.56
Lauf 4 5.29 58.72  (15) +0.80
5
AUS
Gesamt: 3:49.27   (+1.30)
Gesamt: 3:49.27 (+1.30)
Lauf 1 5.43 55.86  (4) +0.41
Lauf 2 5.41 56.94  (3) +0.10
Lauf 3 5.40 57.93  (8) +0.72
Lauf 4 5.38 58.54  (13) +0.62
6
CAN
Gesamt: 3:49.29   (+1.32)
Gesamt: 3:49.29 (+1.32)
Lauf 1 5.44 56.11  (7) +0.66
Lauf 2 5.46 57.07  (7) +0.23
Lauf 3 5.44 58.04  (11) +0.83
Lauf 4 5.54 58.07  (4) +0.15
7
USA
Gesamt: 3:49.32   (+1.35)
Gesamt: 3:49.32 (+1.35)
Lauf 1 5.45 56.41  (13) +0.96
Lauf 2 5.40 57.03  (5) +0.19
Lauf 3 5.42 57.61  (4) +0.40
Lauf 4 5.37 58.27  (7) +0.35
8
USA
Gesamt: 3:49.46   (+1.49)
Gesamt: 3:49.46 (+1.49)
Lauf 1 5.60 56.21  (11) +0.76
Lauf 2 5.59 57.22  (10) +0.38
Lauf 3 5.60 57.61  (4) +0.40
Lauf 4 5.52 58.42  (10) +0.50
9
GBR
Gesamt: 3:49.60   (+1.63)
Gesamt: 3:49.60 (+1.63)
Lauf 1 5.46 55.90  (5) +0.45
Lauf 2 5.42 57.37  (13) +0.53
Lauf 3 5.53 58.00  (10) +0.79
Lauf 4 5.51 58.33  (8) +0.41
10
CAN
Gesamt: 3:49.67   (+1.70)
Gesamt: 3:49.67 (+1.70)
Lauf 1 5.52 56.09  (6) +0.64
Lauf 2 5.53 57.26  (11) +0.42
Lauf 3 5.54 57.72  (6) +0.51
Lauf 4 5.58 58.60  (14) +0.68
11
RUS
Gesamt: 3:49.74   (+1.77)
Gesamt: 3:49.74 (+1.77)
Lauf 1 5.34 56.37  (12) +0.92
Lauf 2 5.35 57.04  (6) +0.20
Lauf 3 5.41 58.26  (14) +1.05
Lauf 4 5.32 58.07  (4) +0.15
12
NZL
Gesamt: 3:50.30   (+2.33)
Gesamt: 3:50.30 (+2.33)
Lauf 1 5.40 56.13  (8) +0.68
Lauf 2 5.40 57.54  (16) +0.70
Lauf 3 5.51 58.19  (13) +0.98
Lauf 4 5.32 58.44  (11) +0.52
12
JPN
Gesamt: 3:50.30   (+2.33)
Gesamt: 3:50.30 (+2.33)
Lauf 1 5.44 56.62  (17) +1.17
Lauf 2 5.46 57.07  (7) +0.23
Lauf 3 5.54 58.69  (17) +1.48
Lauf 4 5.42 57.92  (1) -
14
CAN
Gesamt: 3:50.43   (+2.46)
Gesamt: 3:50.43 (+2.46)
Lauf 1 5.58 56.46  (15) +1.01
Lauf 2 5.57 57.66  (18) +0.82
Lauf 3 5.57 57.96  (9) +0.75
Lauf 4 5.56 58.35  (9) +0.43
15
SUI
Gesamt: 3:50.53   (+2.56)
Gesamt: 3:50.53 (+2.56)
Lauf 1 5.49 56.45  (14) +1.00
Lauf 2 5.48 57.59  (17) +0.75
Lauf 3 5.51 58.48  (15) +1.27
Lauf 4 5.55 58.01  (2) +0.09
16
USA
Gesamt: 3:50.98   (+3.01)
Gesamt: 3:50.98 (+3.01)
Lauf 1 5.58 56.53  (16) +1.08
Lauf 2 5.66 57.42  (14) +0.58
Lauf 3 5.55 58.04  (11) +0.83
Lauf 4 5.60 58.99  (19) +1.07
17
GBR
Gesamt: 3:51.43   (+3.46)
Gesamt: 3:51.43 (+3.46)
Lauf 1 5.36 56.15  (9) +0.70
Lauf 2 5.29 57.27  (12) +0.43
Lauf 3 5.35 58.95  (19) +1.74
Lauf 4 5.32 59.06  (20) +1.14
18
AUS
Gesamt: 3:52.09   (+4.12)
Gesamt: 3:52.09 (+4.12)
Lauf 1 5.45 56.74  (19) +1.29
Lauf 2 5.43 57.82  (20) +0.98
Lauf 3 5.48 58.59  (16) +1.38
Lauf 4 5.51 58.94  (18) +1.02
19
GER
Gesamt: 3:52.17   (+4.20)
Gesamt: 3:52.17 (+4.20)
Lauf 1 5.57 56.68  (18) +1.23
Lauf 2 5.63 57.78  (19) +0.94
Lauf 3 5.60 58.84  (18) +1.63
Lauf 4 5.59 58.87  (16) +0.95
20
NOR
Gesamt: 3:52.44   (+4.47)
Gesamt: 3:52.44 (+4.47)
Lauf 1 5.86 57.00  (22) +1.55
Lauf 2 5.89 57.49  (15) +0.65
Lauf 3 5.81 59.03  (20) +1.82
Lauf 4 5.92 58.92  (17) +1.00
21
JPN
Gesamt: 2:54.20
Gesamt: 2:54.20
Lauf 1 5.45 56.92  (21) +1.47
Lauf 2 5.47 58.18  (21) +1.34
Lauf 3 5.41 59.10  (21) +1.89
Lauf 4 - 0.00 -
22
SUI
Gesamt: 2:55.67
Gesamt: 2:55.67
Lauf 1 5.33 56.82  (20) +1.37
Lauf 2 5.33 58.73  (23) +1.89
Lauf 3 5.43 1:00.12  (24) +2.91
Lauf 4 - 0.00 -
23
RUS
Gesamt: 2:55.94
Gesamt: 2:55.94
Lauf 1 5.95 57.72  (23) +2.27
Lauf 2 5.92 58.67  (22) +1.83
Lauf 3 5.87 59.55  (22) +2.34
Lauf 4 - 0.00 -
24
CZE
Gesamt: 2:56.48
Gesamt: 2:56.48
Lauf 1 5.88 57.88  (24) +2.43
Lauf 2 5.86 58.92  (24) +2.08
Lauf 3 5.80 59.68  (23) +2.47
Lauf 4 - 0.00 -
25
NED
Gesamt: 2:58.23
Gesamt: 2:58.23
Lauf 1 5.54 58.63  (26) +3.18
Lauf 2 5.56 59.08  (25) +2.24
Lauf 3 5.45 1:00.52  (25) +3.31
Lauf 4 - 0.00 -
26
JAM
Gesamt: 2:58.60
Gesamt: 2:58.60
Lauf 1 5.87 58.53  (25) +3.08
Lauf 2 5.84 59.08  (25) +2.24
Lauf 3 5.85 1:00.99  (26) +3.78
Lauf 4 - 0.00 -