Weltmeisterschaften

Lake Placid
   (HEAT 1-2)
   (HEAT 3-4)
Männer-Viererbob
  Start Zeit Hinter
1
USA
Gesamt: 3:36.61
Gesamt: 3:36.61
Lauf 1 5.05 54.02  (1) -
Lauf 2 5.00 54.51  (1) -
Lauf 3 4.99 53.78  (1) -
Lauf 4 5.01 54.30  (1) -
2
GER
Gesamt: 3:37.58   (+0.97)
Gesamt: 3:37.58 (+0.97)
Lauf 1 5.01 54.41  (4) +0.39
Lauf 2 4.99 54.61  (2) +0.10
Lauf 3 4.97 54.06  (2) +0.28
Lauf 4 4.97 54.50  (2) +0.20
3
LAT
Gesamt: 3:37.61   (+1.00)
Gesamt: 3:37.61 (+1.00)
Lauf 1 5.13 54.39  (3) +0.37
Lauf 2 5.06 54.62  (3) +0.11
Lauf 3 5.08 54.08  (3) +0.30
Lauf 4 5.04 54.52  (3) +0.22
4
RUS
Gesamt: 3:38.05   (+1.44)
Gesamt: 3:38.05 (+1.44)
Lauf 1 5.03 54.33  (2) +0.31
Lauf 2 5.03 54.68  (4) +0.17
Lauf 3 4.99 54.32  (6) +0.54
Lauf 4 5.00 54.72  (6) +0.42
5
RUS
Gesamt: 3:38.33   (+1.72)
Gesamt: 3:38.33 (+1.72)
Lauf 1 5.14 54.69  (7) +0.67
Lauf 2 5.10 54.76  (5) +0.25
Lauf 3 5.10 54.26  (4) +0.48
Lauf 4 5.09 54.62  (5) +0.32
6
SUI
Gesamt: 3:38.39   (+1.78)
Gesamt: 3:38.39 (+1.78)
Lauf 1 5.10 54.62  (5) +0.60
Lauf 2 5.08 54.90  (7) +0.39
Lauf 3 5.08 54.30  (5) +0.52
Lauf 4 5.02 54.57  (4) +0.27
7
NED
Gesamt: 3:39.02   (+2.41)
Gesamt: 3:39.02 (+2.41)
Lauf 1 5.08 54.80  (8) +0.78
Lauf 2 5.06 54.96  (8) +0.45
Lauf 3 5.07 54.54  (7) +0.76
Lauf 4 5.04 54.72  (6) +0.42
8
AUT
Gesamt: 3:39.08   (+2.47)
Gesamt: 3:39.08 (+2.47)
Lauf 1 5.27 54.68  (6) +0.66
Lauf 2 5.21 54.84  (6) +0.33
Lauf 3 5.23 54.60  (9) +0.82
Lauf 4 5.24 54.96  (14) +0.66
9
USA
Gesamt: 3:39.12   (+2.51)
Gesamt: 3:39.12 (+2.51)
Lauf 1 5.15 54.80  (8) +0.78
Lauf 2 5.15 54.96  (8) +0.45
Lauf 3 5.12 54.57  (8) +0.79
Lauf 4 5.12 54.79  (8) +0.49
10
CAN
Gesamt: 3:39.53   (+2.92)
Gesamt: 3:39.53 (+2.92)
Lauf 1 5.10 54.99  (11) +0.97
Lauf 2 5.09 55.11  (11) +0.60
Lauf 3 5.06 54.62  (10) +0.84
Lauf 4 5.06 54.81  (9) +0.51
11
USA
Gesamt: 3:39.63   (+3.02)
Gesamt: 3:39.63 (+3.02)
Lauf 1 5.18 54.94  (10) +0.92
Lauf 2 5.19 55.13  (12) +0.62
Lauf 3 5.15 54.69  (11) +0.91
Lauf 4 5.16 54.87  (11) +0.57
12
CAN
Gesamt: 3:39.85   (+3.24)
Gesamt: 3:39.85 (+3.24)
Lauf 1 5.11 55.03  (12) +1.01
Lauf 2 5.10 55.04  (10) +0.53
Lauf 3 5.11 54.79  (13) +1.01
Lauf 4 5.07 54.99  (15) +0.69
13
GER
Gesamt: 3:39.87   (+3.26)
Gesamt: 3:39.87 (+3.26)
Lauf 1 5.15 55.03  (12) +1.01
Lauf 2 5.16 55.19  (14) +0.68
Lauf 3 5.11 54.73  (12) +0.95
Lauf 4 5.13 54.92  (12) +0.62
14
CZE
Gesamt: 3:40.13   (+3.52)
Gesamt: 3:40.13 (+3.52)
Lauf 1 5.20 55.13  (16) +1.11
Lauf 2 5.21 55.23  (15) +0.72
Lauf 3 5.14 54.92  (14) +1.14
Lauf 4 5.13 54.85  (10) +0.55
15
GBR
Gesamt: 3:40.26   (+3.65)
Gesamt: 3:40.26 (+3.65)
Lauf 1 5.25 55.12  (15) +1.10
Lauf 2 5.25 55.26  (16) +0.75
Lauf 3 5.17 54.93  (15) +1.15
Lauf 4 5.18 54.95  (13) +0.65
16
LAT
Gesamt: 3:40.39   (+3.78)
Gesamt: 3:40.39 (+3.78)
Lauf 1 5.18 55.16  (17) +1.14
Lauf 2 5.18 55.29  (17) +0.78
Lauf 3 5.17 54.94  (16) +1.16
Lauf 4 5.15 55.00  (16) +0.70
17
GBR
Gesamt: 3:41.22   (+4.61)
Gesamt: 3:41.22 (+4.61)
Lauf 1 5.28 55.28  (19) +1.26
Lauf 2 5.30 55.31  (18) +0.80
Lauf 3 5.25 55.33  (17) +1.55
Lauf 4 5.29 55.30  (17) +1.00
18
ROU
Gesamt: 3:41.89   (+5.28)
Gesamt: 3:41.89 (+5.28)
Lauf 1 5.27 55.53  (20) +1.51
Lauf 2 5.22 55.57  (20) +1.06
Lauf 3 5.22 55.39  (18) +1.61
Lauf 4 5.21 55.40  (18) +1.10
19
JPN
Gesamt: 3:44.72   (+8.11)
Gesamt: 3:44.72 (+8.11)
Lauf 1 5.33 56.18  (21) +2.16
Lauf 2 5.33 56.42  (21) +1.91
Lauf 3 5.30 55.99  (19) +2.21
Lauf 4 5.31 56.13  (19) +1.83
20
KOR
Gesamt: 3:46.63   (+10.02)
Gesamt: 3:46.63 (+10.02)
Lauf 1 5.57 56.46  (22) +2.44
Lauf 2 5.58 57.03  (22) +2.52
Lauf 3 5.53 56.32  (20) +2.54
Lauf 4 5.60 56.82  (20) +2.52
DNF
GER
Gesamt: .00
Gesamt: .00
Lauf 1 5.08 0.00 -
DNF
MON
Gesamt: .00
Gesamt: .00
Lauf 1 5.21 55.10  (14) +1.08
Lauf 2 5.20 55.15  (13) +0.64
Lauf 3 5.17 0.00 -
DNS
ITA
Gesamt: .00
Gesamt: .00
Lauf 1 5.17 55.21  (18) +1.19
Lauf 2 5.18 55.39  (19) +0.88
Lauf 3 - 0.00 -
DNS
SRB
Gesamt: .00
Gesamt: .00
Lauf 1 - 0.00 -