BMW IBSF Weltcup
Lake Placid
Teamwettbewerb
Rang | Lauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 2 | 3 | 4 | 5 | Zeit | Hinter | Start | 3 | 4 | Finish | ||||
1 |
![]()
Gesamt: 3:46.92
|
Gesamt: 3:46.92
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.07 | 20.65 | 30.23 | 38.54 | 42.83 | 55.07 (1) | - | 71.70 | 97.70 | 117.50 | - | |||
Lauf 2 | 5.67 | 21.44 | 30.89 | 39.07 | 43.29 | 58.27 (1) | - | 70.60 | 99.10 | 119.40 | - | |||
Lauf 3 | 5.70 | 21.72 | 31.35 | 39.76 | 44.14 | 56.61 (1) | - | 70.30 | 97.10 | 115.00 | - | |||
Lauf 4 | 5.22 | 20.59 | 29.94 | 38.04 | 42.21 | 56.97 (2) | +0.18 | 72.20 | 100.00 | 120.90 | - | |||
2 |
![]()
Gesamt: 3:47.97 (+1.05)
|
Gesamt: 3:47.97 (+1.05)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.15 | 20.83 | 30.42 | 38.79 | 43.11 | 55.61 (3) | +0.54 | 71.50 | 97.50 | 116.60 | - | |||
Lauf 2 | 5.56 | 21.27 | 30.84 | 39.15 | 43.43 | 58.67 (3) | +0.40 | 69.90 | 97.80 | 117.90 | - | |||
Lauf 3 | 5.62 | 21.67 | 31.38 | 39.81 | 44.21 | 56.90 (3) | +0.29 | 69.80 | 96.40 | 114.50 | - | |||
Lauf 4 | 5.23 | 20.62 | 29.96 | 38.02 | 42.17 | 56.79 (1) | - | 71.80 | 100.10 | 121.50 | - | |||
3 |
![]()
Montgomery Jon
/
Wright Neville
/
Hollingsworth Mellisa
/
Moreley Amanda
/
Humphries Kaillie
/
Rush Lyndon
Gesamt: 3:48.18 (+1.26)
|
Gesamt: 3:48.18 (+1.26)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.01 | 20.56 | 30.13 | 38.56 | 43.00 | 55.70 (5) | +0.63 | 71.80 | 97.70 | 113.50 | - | |||
Lauf 2 | 5.53 | 21.19 | 30.68 | 38.95 | 43.22 | 58.52 (2) | +0.25 | 70.30 | 98.60 | 118.10 | - | |||
Lauf 3 | 5.42 | 21.44 | 31.22 | 39.73 | 44.17 | 56.86 (2) | +0.25 | 70.00 | 95.60 | 113.40 | - | |||
Lauf 4 | 5.16 | 20.49 | 29.88 | 38.04 | 42.22 | 57.10 (3) | +0.31 | 72.10 | 99.70 | 120.40 | - | |||
4 |
![]()
Stielicke Sandro
/
Szymkowiak Kerstin
/
Winter Anja
/
Schramm Claudia
/
Angerer Karl
/
Gerhardi Gino
Gesamt: 3:48.63 (+1.71)
|
Gesamt: 3:48.63 (+1.71)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.13 | 20.71 | 30.23 | 38.56 | 42.87 | 55.22 (2) | +0.15 | 71.70 | 98.30 | 116.90 | - | |||
Lauf 2 | 5.78 | 21.67 | 31.23 | 39.50 | 43.76 | 58.99 (5) | +0.72 | 70.10 | 97.90 | 118.20 | - | |||
Lauf 3 | 5.46 | 21.44 | 31.25 | 39.80 | 44.23 | 57.08 (4) | +0.47 | 70.40 | 95.40 | 113.60 | - | |||
Lauf 4 | 5.21 | 20.67 | 30.10 | 38.25 | 42.44 | 57.34 (5) | +0.55 | 71.10 | 99.20 | 120.20 | - | |||
5 |
![]()
Gesamt: 3:50.09 (+3.17)
|
Gesamt: 3:50.09 (+3.17)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.16 | 20.90 | 30.64 | 39.15 | 43.56 | 56.18 (6) | +1.11 | 71.10 | 96.10 | 114.20 | - | |||
Lauf 2 | 5.69 | 21.53 | 31.02 | 39.29 | 43.54 | 58.80 (4) | +0.53 | 69.20 | 98.60 | 118.40 | - | |||
Lauf 3 | 5.48 | 21.56 | 31.44 | 40.11 | 44.61 | 57.86 (5) | +1.25 | 69.20 | 94.60 | 112.00 | - | |||
Lauf 4 | 5.29 | 20.79 | 30.20 | 38.33 | 42.49 | 57.25 (4) | +0.46 | 70.70 | 99.40 | 120.90 | - | |||
6 |
![]()
Tretiakov Alexander
/
Ryabov Alexander
/
Tambovtseva Anastasia
/
Vasilyeva Svetlana
/
Timofeeva Yulia
/
Popov Evgeny
Gesamt: 3:51.45 (+4.53)
|
![]() Tretiakov Alexander Ryabov Alexander Tambovtseva Anastasia Vasilyeva Svetlana Timofeeva Yulia Popov Evgeny
Gesamt: 3:51.45 (+4.53)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.77 | 20.41 | 30.14 | 38.59 | 43.02 | 55.62 (4) | +0.55 | 72.40 | 96.20 | 113.70 | - | |||
Lauf 2 | 5.79 | 21.76 | 31.37 | 39.74 | 44.06 | 59.74 (6) | +1.47 | 69.20 | 97.40 | 116.70 | - | |||
Lauf 3 | 5.35 | 21.72 | 31.68 | 40.36 | 44.88 | 57.98 (6) | +1.37 | 69.00 | 94.00 | 111.30 | - | |||
Lauf 4 | 5.25 | 20.79 | 30.30 | 38.56 | 42.83 | 58.11 (6) | +1.32 | 71.00 | 98.40 | 118.00 | - |