Olympische Winterspiele
Whistler
(HEAT 1-2)
(HEAT 3-4)
Männer-Zweierbob
Rang | Lauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 2 | 3 | 4 | 5 | Zeit | Hinter | Start | 3 | 4 | Finish | ||||
1 |
![]()
Gesamt: 3:26.65
|
Gesamt: 3:26.65
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.81 | 16.17 | 30.04 | 38.83 | 46.40 | 51.59 (2) | +0.02 | 150.60 | 135.60 | 66.50 | - | |||
Lauf 2 | 4.81 | 16.17 | 30.06 | 38.88 | 46.49 | 51.72 (1) | - | 149.50 | 134.80 | 66.40 | - | |||
Lauf 3 | 4.83 | 16.18 | 30.01 | 38.81 | 46.38 | 51.57 (1) | - | 151.00 | 135.10 | 66.50 | - | |||
Lauf 4 | 4.82 | 16.19 | 30.07 | 38.93 | 46.54 | 51.77 (1) | - | 149.80 | 134.50 | 66.30 | - | |||
2 |
![]()
Gesamt: 3:26.87 (+0.22)
|
Gesamt: 3:26.87 (+0.22)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.79 | 16.10 | 29.93 | 38.74 | 46.34 | 51.57 (1) | - | 150.10 | 135.00 | 66.80 | - | |||
Lauf 2 | 4.79 | 16.14 | 30.09 | 38.95 | 46.59 | 51.85 (2) | +0.13 | 149.30 | 134.60 | 66.60 | - | |||
Lauf 3 | 4.84 | 16.18 | 30.00 | 38.81 | 46.40 | 51.62 (2) | +0.05 | 150.40 | 135.20 | 66.50 | - | |||
Lauf 4 | 4.82 | 16.20 | 30.12 | 38.98 | 46.60 | 51.83 (2) | +0.06 | 149.70 | 134.40 | 66.40 | - | |||
3 |
![]()
Gesamt: 3:27.51 (+0.86)
|
Gesamt: 3:27.51 (+0.86)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.78 | 16.08 | 29.93 | 38.80 | 46.49 | 51.79 (5) | +0.22 | 148.40 | 134.20 | 67.10 | - | |||
Lauf 2 | 4.78 | 16.12 | 30.03 | 38.95 | 46.69 | 52.02 (3) | +0.30 | 147.30 | 133.50 | 66.60 | - | |||
Lauf 3 | 4.79 | 16.11 | 29.99 | 38.85 | 46.52 | 51.80 (3) | +0.23 | 149.10 | 134.30 | 66.90 | - | |||
Lauf 4 | 4.78 | 16.10 | 29.98 | 38.87 | 46.57 | 51.90 (3) | +0.13 | 148.20 | 134.20 | 67.00 | - | |||
4 |
![]()
Gesamt: 3:27.85 (+1.20)
|
Gesamt: 3:27.85 (+1.20)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.86 | 16.20 | 30.05 | 38.88 | 46.53 | 51.76 (4) | +0.19 | 149.60 | 135.20 | 67.00 | - | |||
Lauf 2 | 4.86 | 16.25 | 30.23 | 39.14 | 46.86 | 52.18 (6) | +0.46 | 147.90 | 134.30 | 66.70 | - | |||
Lauf 3 | 4.86 | 16.24 | 30.19 | 39.04 | 46.68 | 51.92 (5) | +0.35 | 149.60 | 135.20 | 66.90 | - | |||
Lauf 4 | 4.85 | 16.23 | 30.17 | 39.05 | 46.72 | 51.99 (6) | +0.22 | 148.80 | 134.70 | 67.00 | - | |||
5 |
![]()
Gesamt: 3:27.87 (+1.22)
|
Gesamt: 3:27.87 (+1.22)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.78 | 16.12 | 30.07 | 38.95 | 46.65 | 51.94 (7) | +0.37 | 148.20 | 134.10 | 67.10 | - | |||
Lauf 2 | 4.79 | 16.13 | 30.15 | 39.10 | 46.82 | 52.12 (5) | +0.40 | 147.90 | 133.70 | 66.80 | - | |||
Lauf 3 | 4.82 | 16.19 | 30.12 | 39.00 | 46.63 | 51.87 (4) | +0.30 | 149.60 | 134.90 | 27.80 | - | |||
Lauf 4 | 4.79 | 16.12 | 30.07 | 38.99 | 46.66 | 51.94 (5) | +0.17 | 148.80 | 133.50 | 67.10 | - | |||
6 |
![]()
Gesamt: 3:27.94 (+1.29)
|
Gesamt: 3:27.94 (+1.29)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.79 | 16.10 | 29.91 | 38.70 | 46.45 | 51.89 (6) | +0.32 | 144.50 | 134.50 | 67.00 | - | |||
Lauf 2 | 4.82 | 16.19 | 30.16 | 39.03 | 46.73 | 52.04 (4) | +0.32 | 148.10 | 133.70 | 66.70 | - | |||
Lauf 3 | 4.84 | 16.19 | 30.09 | 39.00 | 46.69 | 51.98 (7) | +0.41 | 148.40 | 134.10 | 66.80 | - | |||
Lauf 4 | 4.86 | 16.24 | 30.13 | 38.98 | 46.70 | 52.03 (7) | +0.26 | 147.60 | 133.90 | 66.60 | - | |||
7 |
![]()
Gesamt: 3:28.46 (+1.81)
|
Gesamt: 3:28.46 (+1.81)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.81 | 16.19 | 30.16 | 39.05 | 46.74 | 52.03 (8) | +0.46 | 148.40 | 133.70 | 66.60 | - | |||
Lauf 2 | 4.82 | 16.22 | 30.25 | 39.22 | 47.00 | 52.40 (8) | +0.68 | 145.40 | 132.80 | 66.50 | - | |||
Lauf 3 | 4.84 | 16.22 | 30.16 | 39.09 | 46.80 | 52.11 (8) | +0.54 | 148.40 | 133.00 | 66.60 | - | |||
Lauf 4 | 4.84 | 16.23 | 30.13 | 39.01 | 46.65 | 51.92 (4) | +0.15 | 149.00 | 134.30 | 66.50 | - | |||
8 |
![]()
Gesamt: 3:29.08 (+2.43)
|
Gesamt: 3:29.08 (+2.43)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.85 | 16.25 | 30.20 | 39.09 | 46.82 | 52.16 (9) | +0.59 | 147.30 | 133.30 | 66.30 | - | |||
Lauf 2 | 4.83 | 16.23 | 30.25 | 39.20 | 46.97 | 52.32 (7) | +0.60 | 147.00 | 132.80 | 66.40 | - | |||
Lauf 3 | 4.87 | 16.29 | 30.21 | 39.09 | 46.83 | 52.17 (9) | +0.60 | 147.50 | 132.80 | 66.20 | - | |||
Lauf 4 | 4.86 | 16.27 | 30.32 | 39.31 | 47.08 | 52.43 (11) | +0.66 | 147.10 | 132.20 | 66.20 | - | |||
9 |
![]()
Gesamt: 3:29.29 (+2.64)
|
Gesamt: 3:29.29 (+2.64)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.84 | 16.25 | 30.31 | 39.24 | 46.96 | 52.23 (11) | +0.66 | 148.70 | 132.70 | 66.20 | - | |||
Lauf 2 | 4.84 | 16.24 | 30.25 | 39.21 | 47.03 | 52.43 (10) | +0.71 | 145.70 | 131.90 | 66.30 | - | |||
Lauf 3 | 4.89 | 16.32 | 30.31 | 39.23 | 46.92 | 52.19 (10) | +0.62 | 148.50 | 133.50 | 66.00 | - | |||
Lauf 4 | 4.88 | 16.29 | 30.24 | 39.14 | 46.94 | 52.44 (13) | +0.67 | 143.20 | 133.00 | 66.10 | - | |||
10 |
![]()
Gesamt: 3:29.40 (+2.75)
|
Gesamt: 3:29.40 (+2.75)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.89 | 16.33 | 30.30 | 39.20 | 46.95 | 52.28 (12) | +0.71 | 148.00 | 133.00 | 66.30 | - | |||
Lauf 2 | 4.89 | 16.33 | 30.34 | 39.31 | 47.09 | 52.45 (11) | +0.73 | 146.90 | 132.10 | 66.40 | - | |||
Lauf 3 | 4.91 | 16.38 | 30.36 | 39.23 | 46.96 | 52.31 (12) | +0.74 | 147.20 | 133.50 | 66.40 | - | |||
Lauf 4 | 4.93 | 16.34 | 30.27 | 39.17 | 46.95 | 52.36 (10) | +0.59 | 145.70 | 133.20 | 66.50 | - | |||
11 |
![]()
Gesamt: 3:29.43 (+2.78)
|
Gesamt: 3:29.43 (+2.78)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.85 | 16.26 | 30.23 | 39.12 | 46.85 | 52.19 (10) | +0.62 | 147.40 | 133.20 | 66.60 | - | |||
Lauf 2 | 4.84 | 16.23 | 30.21 | 39.13 | 46.96 | 52.41 (9) | +0.69 | 144.90 | 132.00 | 66.70 | - | |||
Lauf 3 | 4.87 | 16.30 | 30.34 | 39.27 | 47.04 | 52.40 (14) | +0.83 | 147.30 | 131.90 | 66.50 | - | |||
Lauf 4 | 4.87 | 16.31 | 30.34 | 39.27 | 47.03 | 52.43 (11) | +0.66 | 146.90 | 132.70 | 66.40 | - | |||
12 |
![]()
Gesamt: 3:29.78 (+3.13)
|
Gesamt: 3:29.78 (+3.13)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.91 | 16.37 | 30.42 | 39.37 | 47.13 | 52.47 (15) | +0.90 | 147.60 | 132.50 | 66.10 | - | |||
Lauf 2 | 4.91 | 16.41 | 30.51 | 39.47 | 47.27 | 52.71 (14) | +0.99 | 145.40 | 132.40 | 66.00 | - | |||
Lauf 3 | 4.94 | 16.39 | 30.32 | 39.23 | 46.94 | 52.25 (11) | +0.68 | 148.40 | 133.20 | 66.20 | - | |||
Lauf 4 | 4.93 | 16.37 | 30.32 | 39.19 | 46.95 | 52.35 (9) | +0.58 | 146.00 | 133.80 | 66.30 | - | |||
13 |
![]()
Gesamt: 3:30.28 (+3.63)
|
Gesamt: 3:30.28 (+3.63)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.90 | 16.34 | 30.37 | 39.35 | 47.27 | 52.73 (17) | +1.16 | 144.40 | 131.70 | 66.10 | - | |||
Lauf 2 | 4.89 | 16.26 | 30.27 | 39.27 | 47.15 | 52.59 (12) | +0.87 | 145.00 | 130.60 | 66.70 | - | |||
Lauf 3 | 4.95 | 16.40 | 30.42 | 39.42 | 47.19 | 52.52 (16) | +0.95 | 147.80 | 131.50 | 66.20 | - | |||
Lauf 4 | 4.90 | 16.34 | 30.34 | 39.29 | 47.08 | 52.44 (13) | +0.67 | 147.00 | 132.00 | 66.10 | - | |||
14 |
![]()
Gesamt: 3:30.45 (+3.80)
|
Gesamt: 3:30.45 (+3.80)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.77 | 16.18 | 30.16 | 39.06 | 46.91 | 52.37 (13) | +0.80 | 144.70 | 132.70 | 66.10 | - | |||
Lauf 2 | 4.81 | 16.20 | 30.23 | 39.20 | 47.13 | 52.83 (15) | +1.11 | 139.70 | 132.00 | 66.30 | - | |||
Lauf 3 | 4.83 | 16.23 | 30.23 | 39.23 | 47.11 | 52.63 (17) | +1.06 | 143.50 | 131.90 | 66.30 | - | |||
Lauf 4 | 4.83 | 16.23 | 30.18 | 39.12 | 47.03 | 52.62 (16) | +0.85 | 141.60 | 132.20 | 66.40 | - | |||
15 |
![]()
Gesamt: 3:30.46 (+3.81)
|
Gesamt: 3:30.46 (+3.81)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.76 | 16.08 | 29.94 | 38.76 | 46.42 | 51.67 (3) | +0.10 | 149.20 | 133.80 | 66.90 | - | |||
Lauf 2 | 4.75 | 16.07 | 30.02 | 38.91 | 47.02 | 54.70 (22) | +2.98 | 121.90 | 133.50 | 67.10 | - | |||
Lauf 3 | 4.87 | 16.24 | 30.14 | 38.97 | 46.64 | 51.93 (6) | +0.36 | 148.40 | 134.50 | 66.80 | - | |||
Lauf 4 | 4.85 | 16.23 | 30.23 | 39.10 | 46.82 | 52.16 (8) | +0.39 | 147.50 | 133.80 | 66.80 | - | |||
16 |
![]()
Gesamt: 3:30.50 (+3.85)
|
Gesamt: 3:30.50 (+3.85)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.90 | 16.38 | 30.38 | 39.31 | 47.07 | 52.45 (14) | +0.88 | 146.70 | 132.60 | 66.20 | - | |||
Lauf 2 | 4.89 | 16.38 | 30.53 | 39.56 | 47.43 | 52.91 (18) | +1.19 | 144.60 | 131.10 | 66.10 | - | |||
Lauf 3 | 4.91 | 16.36 | 30.35 | 39.28 | 47.03 | 52.42 (15) | +0.85 | 146.80 | 132.70 | 66.20 | - | |||
Lauf 4 | 4.93 | 16.37 | 30.34 | 39.28 | 47.18 | 52.72 (19) | +0.95 | 142.80 | 132.30 | 66.20 | - | |||
17 |
![]()
Gesamt: 3:30.66 (+4.01)
|
Gesamt: 3:30.66 (+4.01)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.94 | 16.50 | 30.65 | 39.68 | 47.48 | 52.84 (18) | +1.27 | 147.20 | 131.90 | 65.20 | - | |||
Lauf 2 | 4.95 | 16.53 | 30.65 | 39.63 | 47.42 | 52.83 (15) | +1.11 | 146.10 | 132.40 | 65.10 | - | |||
Lauf 3 | 4.96 | 16.43 | 30.43 | 39.34 | 47.03 | 52.34 (13) | +0.77 | 148.40 | 133.70 | 66.00 | - | |||
Lauf 4 | 4.95 | 16.45 | 30.60 | 39.59 | 47.33 | 52.65 (18) | +0.88 | 147.60 | 132.40 | 65.80 | - | |||
18 |
![]()
Gesamt: 3:30.78 (+4.13)
|
Gesamt: 3:30.78 (+4.13)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.97 | 16.48 | 30.49 | 39.43 | 47.19 | 52.55 (16) | +0.98 | 147.00 | 132.70 | 65.70 | - | |||
Lauf 2 | 4.98 | 16.49 | 30.55 | 39.55 | 47.41 | 52.86 (17) | +1.14 | 144.30 | 131.70 | 65.60 | - | |||
Lauf 3 | 4.99 | 16.50 | 30.59 | 39.58 | 47.37 | 52.73 (19) | +1.16 | 146.90 | 131.80 | 65.70 | - | |||
Lauf 4 | 4.98 | 16.51 | 30.57 | 39.52 | 47.28 | 52.64 (17) | +0.87 | 147.00 | 132.70 | 65.40 | - | |||
19 |
![]()
Gesamt: 3:30.84 (+4.19)
|
Gesamt: 3:30.84 (+4.19)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.94 | 16.56 | 30.71 | 39.75 | 47.56 | 52.96 (19) | +1.39 | 146.30 | 131.90 | 65.00 | - | |||
Lauf 2 | 4.96 | 16.45 | 30.49 | 39.46 | 47.23 | 52.61 (13) | +0.89 | 146.90 | 132.20 | 66.00 | - | |||
Lauf 3 | 4.96 | 16.41 | 30.50 | 39.53 | 47.32 | 52.71 (18) | +1.14 | 146.70 | 131.70 | 66.40 | - | |||
Lauf 4 | 4.98 | 16.44 | 30.43 | 39.42 | 47.18 | 52.56 (15) | +0.79 | 146.90 | 132.30 | 66.20 | - | |||
20 |
![]()
Gesamt: 3:32.06 (+5.41)
|
Gesamt: 3:32.06 (+5.41)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.03 | 16.55 | 30.76 | 39.86 | 47.73 | 53.18 (21) | +1.61 | 144.80 | 130.80 | 65.70 | - | |||
Lauf 2 | 5.01 | 16.52 | 30.70 | 39.79 | 47.66 | 53.16 (19) | +1.44 | 144.60 | 130.70 | 65.70 | - | |||
Lauf 3 | 5.03 | 16.49 | 30.53 | 39.54 | 47.32 | 52.73 (19) | +1.16 | 146.40 | 131.90 | 66.10 | - | |||
Lauf 4 | 5.02 | 16.50 | 30.65 | 39.70 | 47.52 | 52.99 (20) | +1.22 | 145.40 | 131.30 | 66.00 | - | |||
21 |
![]()
Gesamt: 2:39.67
|
Gesamt: 2:39.67
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.91 | 16.42 | 30.58 | 39.71 | 47.70 | 53.24 (22) | +1.67 | 142.70 | 129.40 | 66.00 | - | |||
Lauf 2 | 4.91 | 16.38 | 30.62 | 39.78 | 47.75 | 53.30 (20) | +1.58 | 142.30 | 129.90 | 66.10 | - | |||
Lauf 3 | 4.93 | 16.43 | 30.61 | 39.72 | 47.63 | 53.13 (21) | +1.56 | 143.80 | 130.60 | 65.80 | - | |||
Lauf 4 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | |||
22 |
![]()
Gesamt: 2:40.73
|
Gesamt: 2:40.73
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.86 | 16.36 | 30.57 | 39.74 | 47.64 | 53.14 (20) | +1.57 | 144.00 | 130.10 | 65.90 | - | |||
Lauf 2 | 4.87 | 16.88 | 31.52 | 40.87 | 48.86 | 54.41 (21) | +2.69 | 143.20 | 128.40 | 62.30 | - | |||
Lauf 3 | 4.97 | 16.51 | 30.75 | 39.83 | 47.69 | 53.18 (22) | +1.61 | 144.70 | 131.40 | 65.70 | - | |||
Lauf 4 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | |||
DSQ |
![]() |
|||||||||||||
DNS |
![]()
Gesamt: .00
|
Gesamt: .00
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.08 | 16.63 | 30.85 | 39.97 | 48.18 | 56.18 (23) | +4.61 | 123.80 | 130.40 | 65.70 | - | |||
Lauf 2 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | |||
DSQ |
![]() |
|||||||||||||
DSQ |
![]() |
|||||||||||||
DNF |
![]()
Gesamt: .00
|
Gesamt: .00
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.98 | 16.74 | 33.58 | 47.58 | 60.51 | 0.00 | - | 85.90 | 80.80 | 64.20 | - |