Weltmeisterschaften
Lake Placid
(HEAT 1-2)
(HEAT 3-4)
Frauen-Zweierbob
Rang | Lauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 2 | 3 | 4 | 5 | Zeit | Hinter | Start | 3 | 4 | Finish | ||||
1 |
![]()
Gesamt: 3:48.57
|
Gesamt: 3:48.57
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.59 | 21.21 | 30.49 | 38.49 | 50.20 | 57.10 (1) | - | 124.50 | - | - | 124.50 | |||
Lauf 2 | 5.57 | 21.13 | 30.36 | 38.36 | 50.08 | 57.07 (1) | - | 124.20 | - | - | 124.20 | |||
Lauf 3 | 5.57 | 21.18 | 30.46 | 38.46 | 50.20 | 57.22 (2) | +0.01 | 124.00 | - | - | 124.00 | |||
Lauf 4 | 5.57 | 21.14 | 30.41 | 38.45 | 50.21 | 57.18 (2) | +0.07 | 123.50 | - | - | 123.50 | |||
2 |
![]()
Gesamt: 3:48.90 (+0.33)
|
Gesamt: 3:48.90 (+0.33)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.67 | 21.34 | 30.59 | 38.61 | 50.33 | 57.30 (3) | +0.20 | 123.90 | - | - | 123.90 | |||
Lauf 2 | 5.64 | 21.23 | 30.44 | 38.44 | 50.24 | 57.28 (2) | +0.21 | 123.50 | - | - | 123.50 | |||
Lauf 3 | 5.62 | 21.23 | 30.55 | 38.59 | 50.31 | 57.21 (1) | - | 123.80 | - | - | 123.80 | |||
Lauf 4 | 5.58 | 21.23 | 30.51 | 38.50 | 50.19 | 57.11 (1) | - | 124.20 | - | - | 124.20 | |||
3 |
![]()
Gesamt: 3:49.57 (+1.00)
|
Gesamt: 3:49.57 (+1.00)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.54 | 21.18 | 30.44 | 38.43 | 50.22 | 57.22 (2) | +0.12 | 123.90 | - | - | 123.90 | |||
Lauf 2 | 5.51 | 21.13 | 30.44 | 38.49 | 50.34 | 57.45 (4) | +0.38 | 123.10 | - | - | 123.10 | |||
Lauf 3 | 5.51 | 21.10 | 30.41 | 38.49 | 50.36 | 57.41 (3) | +0.20 | 122.90 | - | - | 122.90 | |||
Lauf 4 | 5.55 | 21.19 | 30.51 | 38.57 | 50.42 | 57.49 (5) | +0.38 | 122.90 | - | - | 122.90 | |||
4 |
![]()
Gesamt: 3:49.82 (+1.25)
|
Gesamt: 3:49.82 (+1.25)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.72 | 21.43 | 30.71 | 38.72 | 50.46 | 57.37 (4) | +0.27 | 124.10 | - | - | 124.10 | |||
Lauf 2 | 5.72 | 21.40 | 30.68 | 38.72 | 50.53 | 57.53 (7) | +0.46 | 123.40 | - | - | 123.40 | |||
Lauf 3 | 5.66 | 21.33 | 30.62 | 38.66 | 50.48 | 57.45 (4) | +0.24 | 123.20 | - | - | 123.20 | |||
Lauf 4 | 5.67 | 21.32 | 30.64 | 38.69 | 50.49 | 57.47 (4) | +0.36 | 123.30 | - | - | 123.30 | |||
5 |
![]()
Gesamt: 3:49.95 (+1.38)
|
Gesamt: 3:49.95 (+1.38)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.61 | 21.25 | 30.58 | 38.65 | 50.48 | 57.58 (7) | +0.48 | 123.10 | - | - | 123.10 | |||
Lauf 2 | 5.60 | 21.20 | 30.46 | 38.49 | 50.30 | 57.35 (3) | +0.28 | 123.40 | - | - | 123.40 | |||
Lauf 3 | 5.61 | 21.28 | 30.63 | 38.70 | 50.53 | 57.57 (6) | +0.36 | 122.80 | - | - | 122.80 | |||
Lauf 4 | 5.59 | 21.24 | 30.58 | 38.63 | 50.41 | 57.45 (3) | +0.34 | 123.30 | - | - | 123.30 | |||
6 |
![]()
Gesamt: 3:50.26 (+1.69)
|
Gesamt: 3:50.26 (+1.69)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.72 | 21.44 | 30.71 | 38.72 | 50.49 | 57.44 (5) | +0.34 | 124.00 | - | - | 124.00 | |||
Lauf 2 | 5.68 | 21.39 | 30.67 | 38.73 | 50.56 | 57.59 (8) | +0.52 | 123.00 | - | - | 123.00 | |||
Lauf 3 | 5.73 | 21.50 | 30.82 | 38.87 | 50.61 | 57.56 (5) | +0.35 | 124.00 | - | - | 124.00 | |||
Lauf 4 | 5.73 | 21.51 | 30.83 | 38.87 | 50.63 | 57.67 (6) | +0.56 | 124.00 | - | - | 124.00 | |||
7 |
![]()
Gesamt: 3:50.60 (+2.03)
|
Gesamt: 3:50.60 (+2.03)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.65 | 21.31 | 30.57 | 38.62 | 50.49 | 57.54 (6) | +0.44 | 122.90 | - | - | 122.90 | |||
Lauf 2 | 5.66 | 21.30 | 30.57 | 38.64 | 50.54 | 57.65 (9) | +0.58 | 122.50 | - | - | 122.50 | |||
Lauf 3 | 5.70 | 21.40 | 30.70 | 38.74 | 50.57 | 57.64 (7) | +0.43 | 123.30 | - | - | 123.30 | |||
Lauf 4 | 5.67 | 21.34 | 30.65 | 38.71 | 50.65 | 57.77 (9) | +0.66 | 122.40 | - | - | 122.40 | |||
8 |
![]()
Gesamt: 3:50.87 (+2.30)
|
Gesamt: 3:50.87 (+2.30)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.58 | 21.25 | 30.55 | 38.65 | 50.62 | 57.74 (8) | +0.64 | 122.20 | - | - | 122.20 | |||
Lauf 2 | 5.56 | 21.16 | 30.43 | 38.48 | 50.37 | 57.51 (5) | +0.44 | 122.80 | - | - | 122.80 | |||
Lauf 3 | 5.57 | 21.18 | 30.48 | 38.55 | 50.60 | 57.87 (8) | +0.66 | 121.80 | - | - | 121.80 | |||
Lauf 4 | 5.59 | 21.21 | 30.50 | 38.59 | 50.59 | 57.75 (8) | +0.64 | 121.80 | - | - | 121.80 | |||
9 |
![]()
Gesamt: 3:51.14 (+2.57)
|
Gesamt: 3:51.14 (+2.57)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.71 | 21.43 | 30.73 | 38.78 | 50.68 | 57.77 (9) | +0.67 | 123.00 | - | - | 123.00 | |||
Lauf 2 | 5.72 | 21.41 | 30.71 | 38.76 | 50.65 | 57.79 (11) | +0.72 | 122.70 | - | - | 122.70 | |||
Lauf 3 | 5.76 | 21.53 | 30.87 | 38.96 | 50.81 | 57.90 (9) | +0.69 | 122.80 | - | - | 122.80 | |||
Lauf 4 | 5.76 | 21.52 | 30.82 | 38.85 | 50.64 | 57.68 (7) | +0.57 | 123.50 | - | - | 123.50 | |||
10 |
![]()
Gesamt: 3:51.28 (+2.71)
|
Gesamt: 3:51.28 (+2.71)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.70 | 21.46 | 30.78 | 38.85 | 50.72 | 57.81 (10) | +0.71 | 123.20 | - | - | 123.20 | |||
Lauf 2 | 5.67 | 21.34 | 30.64 | 38.70 | 50.50 | 57.52 (6) | +0.45 | 123.60 | - | - | 123.60 | |||
Lauf 3 | 5.69 | 21.42 | 30.78 | 38.87 | 50.75 | 57.90 (9) | +0.69 | 123.00 | - | - | 123.00 | |||
Lauf 4 | 5.68 | 21.42 | 30.81 | 38.93 | 50.88 | 58.05 (11) | +0.94 | 122.50 | - | - | 122.50 | |||
11 |
![]()
Gesamt: 3:51.57 (+3.00)
|
Gesamt: 3:51.57 (+3.00)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.66 | 21.32 | 30.64 | 38.75 | 50.71 | 57.83 (11) | +0.73 | 122.30 | - | - | 122.30 | |||
Lauf 2 | 5.65 | 21.31 | 30.61 | 38.70 | 50.65 | 57.79 (11) | +0.72 | 122.10 | - | - | 122.10 | |||
Lauf 3 | 5.71 | 21.44 | 30.79 | 38.91 | 50.88 | 58.02 (11) | +0.81 | 121.70 | - | - | 121.70 | |||
Lauf 4 | 5.68 | 21.39 | 30.72 | 38.81 | 50.75 | 57.93 (10) | +0.82 | 122.20 | - | - | 122.20 | |||
12 |
![]()
Gesamt: 3:51.84 (+3.27)
|
Gesamt: 3:51.84 (+3.27)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.76 | 21.55 | 30.83 | 38.91 | 50.80 | 57.95 (13) | +0.85 | 123.00 | - | - | 123.00 | |||
Lauf 2 | 5.75 | 21.43 | 30.73 | 38.80 | 50.62 | 57.69 (10) | +0.62 | 123.50 | - | - | 123.50 | |||
Lauf 3 | 5.74 | 21.49 | 30.85 | 38.96 | 50.90 | 58.08 (13) | +0.87 | 122.70 | - | - | 122.70 | |||
Lauf 4 | 5.76 | 21.56 | 30.99 | 39.14 | 51.03 | 58.12 (12) | +1.01 | 122.40 | - | - | 122.40 | |||
13 |
![]()
Gesamt: 3:51.92 (+3.35)
|
Gesamt: 3:51.92 (+3.35)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.77 | 21.49 | 30.75 | 38.79 | 50.70 | 57.87 (12) | +0.77 | 123.70 | - | - | 123.70 | |||
Lauf 2 | 5.77 | 21.47 | 30.76 | 38.83 | 50.71 | 57.82 (13) | +0.75 | 123.00 | - | - | 123.00 | |||
Lauf 3 | 5.74 | 21.48 | 30.82 | 38.95 | 50.90 | 58.04 (12) | +0.83 | 122.40 | - | - | 122.40 | |||
Lauf 4 | 5.78 | 21.55 | 30.90 | 39.00 | 50.96 | 58.19 (13) | +1.08 | 123.00 | - | - | 123.00 | |||
14 |
![]()
Gesamt: 3:53.28 (+4.71)
|
Gesamt: 3:53.28 (+4.71)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.89 | 21.77 | 31.13 | 39.29 | 51.30 | 58.59 (14) | +1.49 | 121.30 | - | - | 121.30 | |||
Lauf 2 | 5.88 | 21.70 | 31.00 | 39.08 | 50.99 | 58.17 (14) | +1.10 | 122.40 | - | - | 122.40 | |||
Lauf 3 | 5.87 | 21.68 | 31.02 | 39.13 | 51.05 | 58.24 (14) | +1.03 | 122.20 | - | - | 122.20 | |||
Lauf 4 | 5.89 | 21.73 | 31.07 | 39.16 | 51.08 | 58.28 (14) | +1.17 | 122.00 | - | - | 122.00 | |||
15 |
![]()
Gesamt: 3:54.37 (+5.80)
|
Gesamt: 3:54.37 (+5.80)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.82 | 21.66 | 31.06 | 39.25 | 51.35 | 58.64 (16) | +1.54 | 120.60 | - | - | 120.60 | |||
Lauf 2 | 5.84 | 21.64 | 31.02 | 39.19 | 51.28 | 58.54 (16) | +1.47 | 120.20 | - | - | 120.20 | |||
Lauf 3 | 5.86 | 21.76 | 31.24 | 39.45 | 51.42 | 58.55 (16) | +1.34 | 121.30 | - | - | 121.30 | |||
Lauf 4 | 5.89 | 21.78 | 31.19 | 39.37 | 51.40 | 58.64 (15) | +1.53 | 121.70 | - | - | 121.70 | |||
16 |
![]()
Gesamt: 3:54.50 (+5.93)
|
Gesamt: 3:54.50 (+5.93)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.86 | 21.73 | 31.13 | 39.31 | 51.37 | 58.60 (15) | +1.50 | 121.00 | - | - | 121.00 | |||
Lauf 2 | 5.85 | 21.68 | 31.03 | 39.16 | 51.14 | 58.31 (15) | +1.24 | 121.40 | - | - | 121.40 | |||
Lauf 3 | 5.89 | 21.78 | 31.21 | 39.35 | 51.36 | 58.54 (15) | +1.33 | 121.40 | - | - | 121.40 | |||
Lauf 4 | 5.88 | 21.83 | 31.41 | 39.64 | 51.76 | 59.05 (16) | +1.94 | 120.90 | - | - | 120.90 | |||
17 |
![]()
Gesamt: 3:57.64 (+9.07)
|
Gesamt: 3:57.64 (+9.07)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.80 | 21.73 | 31.19 | 39.46 | 51.85 | 59.41 (17) | +2.31 | 117.50 | - | - | 117.50 | |||
Lauf 2 | 5.84 | 21.70 | 31.07 | 39.29 | 51.68 | 59.22 (17) | +2.15 | 118.50 | - | - | 118.50 | |||
Lauf 3 | 5.80 | 21.71 | 31.19 | 39.50 | 51.99 | 59.63 (17) | +2.42 | 117.40 | - | - | 117.40 | |||
Lauf 4 | 5.80 | 21.70 | 31.16 | 39.40 | 51.77 | 59.38 (17) | +2.27 | 118.20 | - | - | 118.20 |