Weltmeisterschaften

Lake Placid
   (HEAT 1-2)
   (HEAT 3-4)
Frauen-Skeleton
  Start Zeit Hinter
1
USA
Gesamt: 3:42.33
Gesamt: 3:42.33
Lauf 1 5.39 55.54  (2) +0.06
Lauf 2 5.36 55.49  (1) -
Lauf 3 5.43 55.62  (4) +0.22
Lauf 4 5.36 55.68  (2) +0.10
2
CAN
Gesamt: 3:42.50   (+0.17)
Gesamt: 3:42.50 (+0.17)
Lauf 1 5.50 55.64  (3) +0.16
Lauf 2 5.43 55.57  (2) +0.08
Lauf 3 5.51 55.61  (3) +0.21
Lauf 4 5.43 55.68  (2) +0.10
3
GBR
Gesamt: 3:42.69   (+0.36)
Gesamt: 3:42.69 (+0.36)
Lauf 1 5.45 55.95  (6) +0.47
Lauf 2 5.44 55.76  (5) +0.27
Lauf 3 5.43 55.40  (1) -
Lauf 4 5.37 55.58  (1) -
4
GBR
Gesamt: 3:43.13   (+0.80)
Gesamt: 3:43.13 (+0.80)
Lauf 1 5.53 55.48  (1) -
Lauf 2 5.51 56.00  (8) +0.51
Lauf 3 5.58 55.58  (2) +0.18
Lauf 4 5.54 56.07  (7) +0.49
5
GBR
Gesamt: 3:43.24   (+0.91)
Gesamt: 3:43.24 (+0.91)
Lauf 1 5.37 56.01  (9) +0.53
Lauf 2 5.40 55.74  (3) +0.25
Lauf 3 5.41 55.81  (5) +0.41
Lauf 4 5.42 55.68  (2) +0.10
6
GER
Gesamt: 3:43.86   (+1.53)
Gesamt: 3:43.86 (+1.53)
Lauf 1 5.77 55.98  (7) +0.50
Lauf 2 5.72 55.75  (4) +0.26
Lauf 3 5.71 55.87  (6) +0.47
Lauf 4 5.68 56.26  (11) +0.68
7
GER
Gesamt: 3:44.39   (+2.06)
Gesamt: 3:44.39 (+2.06)
Lauf 1 5.61 55.83  (4) +0.35
Lauf 2 5.58 55.98  (7) +0.49
Lauf 3 5.58 56.10  (10) +0.70
Lauf 4 5.66 56.48  (14) +0.90
8
GER
Gesamt: 3:44.50   (+2.17)
Gesamt: 3:44.50 (+2.17)
Lauf 1 5.42 55.90  (5) +0.42
Lauf 2 5.44 56.40  (16) +0.91
Lauf 3 5.36 56.12  (11) +0.72
Lauf 4 5.38 56.08  (8) +0.50
9
AUS
Gesamt: 3:44.57   (+2.24)
Gesamt: 3:44.57 (+2.24)
Lauf 1 5.56 55.98  (7) +0.50
Lauf 2 5.53 55.96  (6) +0.47
Lauf 3 5.52 56.05  (8) +0.65
Lauf 4 5.51 56.58  (16) +1.00
10
USA
Gesamt: 3:44.60   (+2.27)
Gesamt: 3:44.60 (+2.27)
Lauf 1 5.33 56.20  (13) +0.72
Lauf 2 5.30 56.13  (11) +0.64
Lauf 3 5.29 56.21  (12) +0.81
Lauf 4 5.31 56.06  (6) +0.48
11
CAN
Gesamt: 3:44.87   (+2.54)
Gesamt: 3:44.87 (+2.54)
Lauf 1 5.52 56.23  (14) +0.75
Lauf 2 5.41 56.14  (12) +0.65
Lauf 3 5.36 56.07  (9) +0.67
Lauf 4 5.37 56.43  (13) +0.85
12
CAN
Gesamt: 3:44.96   (+2.63)
Gesamt: 3:44.96 (+2.63)
Lauf 1 5.60 56.15  (12) +0.67
Lauf 2 5.56 56.18  (14) +0.69
Lauf 3 5.61 56.48  (16) +1.08
Lauf 4 5.62 56.15  (9) +0.57
13
NZL
Gesamt: 3:45.00   (+2.67)
Gesamt: 3:45.00 (+2.67)
Lauf 1 5.47 56.12  (11) +0.64
Lauf 2 5.47 56.09  (9) +0.60
Lauf 3 5.48 56.24  (13) +0.84
Lauf 4 5.46 56.55  (15) +0.97
14
RUS
Gesamt: 3:45.06   (+2.73)
Gesamt: 3:45.06 (+2.73)
Lauf 1 5.45 56.46  (19) +0.98
Lauf 2 5.48 56.12  (10) +0.63
Lauf 3 5.49 56.44  (15) +1.04
Lauf 4 5.47 56.04  (5) +0.46
15
JPN
Gesamt: 3:45.09   (+2.76)
Gesamt: 3:45.09 (+2.76)
Lauf 1 5.36 56.37  (16) +0.89
Lauf 2 5.35 56.36  (15) +0.87
Lauf 3 5.37 56.04  (7) +0.64
Lauf 4 5.34 56.32  (12) +0.74
16
GBR
Gesamt: 3:45.37   (+3.04)
Gesamt: 3:45.37 (+3.04)
Lauf 1 5.39 56.41  (18) +0.93
Lauf 2 5.39 56.50  (18) +1.01
Lauf 3 5.44 56.25  (14) +0.85
Lauf 4 5.45 56.21  (10) +0.63
17
AUS
Gesamt: 3:45.79   (+3.46)
Gesamt: 3:45.79 (+3.46)
Lauf 1 5.45 56.11  (10) +0.63
Lauf 2 5.41 56.14  (12) +0.65
Lauf 3 5.42 56.75  (20) +1.35
Lauf 4 5.47 56.79  (17) +1.21
18
AUT
Gesamt: 3:46.59   (+4.26)
Gesamt: 3:46.59 (+4.26)
Lauf 1 5.45 56.30  (15) +0.82
Lauf 2 5.49 56.41  (17) +0.92
Lauf 3 5.54 57.01  (22) +1.61
Lauf 4 5.52 56.87  (19) +1.29
19
RUS
Gesamt: 3:46.89   (+4.56)
Gesamt: 3:46.89 (+4.56)
Lauf 1 5.53 56.38  (17) +0.90
Lauf 2 5.55 57.12  (22) +1.63
Lauf 3 5.55 56.55  (17) +1.15
Lauf 4 5.53 56.84  (18) +1.26
20
SUI
Gesamt: 3:47.11   (+4.78)
Gesamt: 3:47.11 (+4.78)
Lauf 1 5.36 56.87  (21) +1.39
Lauf 2 5.37 56.56  (19) +1.07
Lauf 3 5.37 56.73  (19) +1.33
Lauf 4 5.37 56.95  (20) +1.37
21
RUS
Gesamt: 2:50.46
Gesamt: 2:50.46
Lauf 1 5.44 56.57  (20) +1.09
Lauf 2 5.47 56.93  (20) +1.44
Lauf 3 5.41 56.96  (21) +1.56
Lauf 4 - 0.00 -
22
NED
Gesamt: 2:51.16
Gesamt: 2:51.16
Lauf 1 5.43 57.44  (23) +1.96
Lauf 2 5.45 57.02  (21) +1.53
Lauf 3 5.43 56.70  (18) +1.30
Lauf 4 - 0.00 -
23
SUI
Gesamt: 2:51.56
Gesamt: 2:51.56
Lauf 1 5.98 57.38  (22) +1.90
Lauf 2 5.90 57.15  (23) +1.66
Lauf 3 5.93 57.03  (24) +1.63
Lauf 4 - 0.00 -
24
ROU
Gesamt: 2:52.30
Gesamt: 2:52.30
Lauf 1 5.94 58.00  (25) +2.52
Lauf 2 5.60 57.29  (25) +1.80
Lauf 3 5.55 57.01  (22) +1.61
Lauf 4 - 0.00 -
25
CZE
Gesamt: 2:52.52
Gesamt: 2:52.52
Lauf 1 5.83 57.63  (24) +2.15
Lauf 2 5.78 57.17  (24) +1.68
Lauf 3 5.88 57.72  (25) +2.32
Lauf 4 - 0.00 -
26
JAM
Gesamt: 2:55.98
Gesamt: 2:55.98
Lauf 1 5.94 58.70  (26) +3.22
Lauf 2 6.01 58.64  (26) +3.15
Lauf 3 6.03 58.64  (26) +3.24
Lauf 4 - 0.00 -
DNF
ISV
Gesamt: .00
Gesamt: .00
Lauf 1 5.93 59.26  (27) +3.78
Lauf 2 6.03 0.00 -