Weltmeisterschaften

Lake Placid
   (HEAT 1-2)
   (HEAT 3-4)
Männer-Viererbob
  Start Zeit Hinter
1
USA
Gesamt: 3:36.83
Gesamt: 3:36.83
Lauf 1 4.97 54.34  (2) +0.15
Lauf 2 4.97 54.58  (1) -
Lauf 3 4.94 53.92  (1) -
Lauf 4 4.95 53.99  (1) -
2
GER
Gesamt: 3:37.33   (+0.50)
Gesamt: 3:37.33 (+0.50)
Lauf 1 4.99 54.19  (1) -
Lauf 2 4.97 54.74  (2) +0.16
Lauf 3 5.00 54.12  (2) +0.20
Lauf 4 4.97 54.28  (4) +0.29
3
GER
Gesamt: 3:37.63   (+0.80)
Gesamt: 3:37.63 (+0.80)
Lauf 1 5.03 54.38  (3) +0.19
Lauf 2 5.01 54.82  (4) +0.24
Lauf 3 5.05 54.25  (6) +0.33
Lauf 4 5.00 54.18  (3) +0.19
4
NED
Gesamt: 3:37.94   (+1.11)
Gesamt: 3:37.94 (+1.11)
Lauf 1 5.06 54.60  (5) +0.41
Lauf 2 5.06 54.95  (6) +0.37
Lauf 3 5.06 54.23  (5) +0.31
Lauf 4 5.06 54.16  (2) +0.17
5
RUS
Gesamt: 3:38.11   (+1.28)
Gesamt: 3:38.11 (+1.28)
Lauf 1 5.02 54.38  (3) +0.19
Lauf 2 5.00 54.97  (7) +0.39
Lauf 3 5.02 54.27  (7) +0.35
Lauf 4 5.00 54.49  (7) +0.50
6
LAT
Gesamt: 3:38.20   (+1.37)
Gesamt: 3:38.20 (+1.37)
Lauf 1 5.07 54.69  (7) +0.50
Lauf 2 5.07 54.93  (5) +0.35
Lauf 3 5.03 54.21  (3) +0.29
Lauf 4 5.03 54.37  (5) +0.38
7
CAN
Gesamt: 3:38.32   (+1.49)
Gesamt: 3:38.32 (+1.49)
Lauf 1 5.08 54.88  (11) +0.69
Lauf 2 5.03 54.75  (3) +0.17
Lauf 3 5.02 54.21  (3) +0.29
Lauf 4 5.02 54.48  (6) +0.49
8
SUI
Gesamt: 3:39.09   (+2.26)
Gesamt: 3:39.09 (+2.26)
Lauf 1 5.15 54.87  (10) +0.68
Lauf 2 5.14 55.21  (12) +0.63
Lauf 3 5.10 54.43  (9) +0.51
Lauf 4 5.09 54.58  (10) +0.59
9
GER
Gesamt: 3:39.31   (+2.48)
Gesamt: 3:39.31 (+2.48)
Lauf 1 5.10 54.84  (9) +0.65
Lauf 2 5.14 55.08  (9) +0.50
Lauf 3 5.08 54.42  (8) +0.50
Lauf 4 5.08 54.97  (15) +0.98
10
GBR
Gesamt: 3:39.45   (+2.62)
Gesamt: 3:39.45 (+2.62)
Lauf 1 5.15 55.25  (16) +1.06
Lauf 2 5.16 55.09  (10) +0.51
Lauf 3 5.12 54.62  (12) +0.70
Lauf 4 5.13 54.49  (7) +0.50
11
RUS
Gesamt: 3:39.49   (+2.66)
Gesamt: 3:39.49 (+2.66)
Lauf 1 5.07 54.89  (12) +0.70
Lauf 2 5.07 55.29  (13) +0.71
Lauf 3 5.09 54.58  (11) +0.66
Lauf 4 5.06 54.73  (12) +0.74
11
RUS
Gesamt: 3:39.49   (+2.66)
Gesamt: 3:39.49 (+2.66)
Lauf 1 5.15 55.07  (13) +0.88
Lauf 2 5.13 55.06  (8) +0.48
Lauf 3 5.12 54.79  (14) +0.87
Lauf 4 5.11 54.57  (9) +0.58
13
CZE
Gesamt: 3:39.68   (+2.85)
Gesamt: 3:39.68 (+2.85)
Lauf 1 5.19 55.11  (14) +0.92
Lauf 2 5.22 55.19  (11) +0.61
Lauf 3 5.18 54.64  (13) +0.72
Lauf 4 5.17 54.74  (13) +0.75
13
USA
Gesamt: 3:39.68   (+2.85)
Gesamt: 3:39.68 (+2.85)
Lauf 1 5.04 55.21  (15) +1.02
Lauf 2 5.10 55.35  (14) +0.77
Lauf 3 5.07 54.53  (10) +0.61
Lauf 4 5.04 54.59  (11) +0.60
15
ITA
Gesamt: 3:40.59   (+3.76)
Gesamt: 3:40.59 (+3.76)
Lauf 1 5.28 55.38  (18) +1.19
Lauf 2 5.23 55.38  (15) +0.80
Lauf 3 5.26 54.88  (15) +0.96
Lauf 4 5.25 54.95  (14) +0.96
16
ROU
Gesamt: 3:40.91   (+4.08)
Gesamt: 3:40.91 (+4.08)
Lauf 1 5.23 55.27  (17) +1.08
Lauf 2 5.23 55.47  (17) +0.89
Lauf 3 5.23 55.03  (17) +1.11
Lauf 4 5.25 55.14  (16) +1.15
17
KOR
Gesamt: 3:42.27   (+5.44)
Gesamt: 3:42.27 (+5.44)
Lauf 1 5.30 55.82  (20) +1.63
Lauf 2 5.31 55.69  (18) +1.11
Lauf 3 5.33 55.45  (18) +1.53
Lauf 4 5.32 55.31  (17) +1.32
DNS
LAT
Gesamt: .00
Gesamt: .00
Lauf 1 5.04 54.61  (6) +0.42
Lauf 2 5.06 56.29  (20) +1.71
Lauf 3 - 0.00 -
DSQ
USA
DSQ
CAN
DSQ
SVK
DNF
AUS
Gesamt: .00
Gesamt: .00
Lauf 1 5.39 55.85  (21) +1.66
Lauf 2 5.35 55.70  (19) +1.12
Lauf 3 5.39 0.00 -
DNS
FRA
Gesamt: .00
Gesamt: .00
Lauf 1 - 0.00 -