Weltmeisterschaften
St. Moritz
Teamwettbewerb
Rang | Lauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 2 | 3 | 4 | 5 | Zeit | Hinter | Start | 3 | 4 | Finish | ||||
1 |
![]()
Gesamt: 4:31.29
|
Gesamt: 4:31.29
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.00 | 28.04 | 41.24 | 51.02 | 60.96 | 1:08.61 (7) | +0.85 | 56.10 | 102.20 | - | 137.10 | |||
Lauf 2 | 5.46 | 28.50 | 41.33 | 50.82 | 60.46 | 1:07.76 (3) | +0.23 | 54.70 | 106.00 | - | 141.00 | |||
Lauf 3 | 5.42 | 28.87 | 41.96 | 51.59 | 61.39 | 1:08.92 (1) | - | 53.80 | 103.70 | - | 138.80 | |||
Lauf 4 | 5.13 | 27.72 | 40.35 | 49.61 | 58.98 | 1:06.00 (3) | +0.38 | 56.40 | 107.70 | - | 145.20 | |||
2 |
![]()
Gesamt: 4:31.53 (+0.24)
|
Gesamt: 4:31.53 (+0.24)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.99 | 27.95 | 40.99 | 50.56 | 60.32 | 1:07.76 (1) | - | 56.20 | 104.40 | - | 139.70 | |||
Lauf 2 | 5.65 | 28.85 | 41.54 | 50.84 | 60.32 | 1:07.53 (1) | - | 53.80 | 107.80 | - | 142.10 | |||
Lauf 3 | 5.62 | 29.49 | 42.82 | 52.72 | 62.76 | 1:10.62 (9) | +1.70 | 52.60 | 101.20 | - | 133.90 | |||
Lauf 4 | 5.03 | 27.47 | 40.02 | 49.23 | 58.56 | 1:05.62 (1) | - | 57.00 | 108.60 | - | 145.20 | |||
3 |
![]()
Gesamt: 4:32.30 (+1.01)
|
Gesamt: 4:32.30 (+1.01)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.95 | 28.02 | 41.16 | 50.95 | 60.87 | 1:08.55 (5) | +0.79 | 56.40 | 102.00 | - | 136.70 | |||
Lauf 2 | 5.49 | 28.54 | 41.32 | 50.86 | 60.45 | 1:07.67 (2) | +0.14 | 54.60 | 104.40 | - | 142.00 | |||
Lauf 3 | 5.29 | 28.80 | 42.13 | 51.98 | 62.06 | 1:09.90 (4) | +0.98 | 54.30 | 101.70 | - | 134.30 | |||
Lauf 4 | 5.12 | 27.74 | 40.41 | 49.70 | 59.09 | 1:06.18 (5) | +0.56 | 56.50 | 107.40 | - | 144.70 | |||
4 |
![]()
Kroeckel Alexander
/
Arndt Maximilian
/
Huber Anja
/
Martini Cathleen
/
Tischer Janine
/
Margis Thorsten
Gesamt: 4:32.40 (+1.11)
|
Gesamt: 4:32.40 (+1.11)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.96 | 28.00 | 41.12 | 50.86 | 60.74 | 1:08.33 (3) | +0.57 | 56.20 | 102.80 | - | 137.90 | |||
Lauf 2 | 5.62 | 28.87 | 41.68 | 51.09 | 60.61 | 1:07.85 (4) | +0.32 | 53.80 | 106.10 | - | 142.20 | |||
Lauf 3 | 5.31 | 28.86 | 42.16 | 52.06 | 62.12 | 1:09.88 (3) | +0.96 | 53.90 | 100.80 | - | 135.40 | |||
Lauf 4 | 5.16 | 27.90 | 40.56 | 49.84 | 59.23 | 1:06.34 (8) | +0.72 | 55.90 | 107.70 | - | 144.20 | |||
5 |
![]()
Gesamt: 4:33.11 (+1.82)
|
Gesamt: 4:33.11 (+1.82)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.91 | 27.87 | 41.05 | 51.03 | 61.04 | 1:08.64 (8) | +0.88 | 56.50 | 99.80 | - | 137.20 | |||
Lauf 2 | 5.61 | 28.87 | 41.83 | 51.34 | 60.96 | 1:08.27 (7) | +0.74 | 53.90 | 104.90 | - | 141.40 | |||
Lauf 3 | 5.29 | 28.80 | 42.25 | 52.34 | 62.53 | 1:10.46 (8) | +1.54 | 54.10 | 98.80 | - | 133.50 | |||
Lauf 4 | 4.96 | 27.33 | 39.94 | 49.24 | 58.66 | 1:05.74 (2) | +0.12 | 57.30 | 107.60 | - | 144.40 | |||
6 |
![]()
Montgomery Jon
/
Demetre Luke
/
Hollingsworth Mellisa
/
Ciochetti Jennifer
/
Baadsvik Emily
/
Kripps Justin
Gesamt: 4:33.49 (+2.20)
|
Gesamt: 4:33.49 (+2.20)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.90 | 27.85 | 40.98 | 50.72 | 60.68 | 1:08.48 (4) | +0.72 | 56.50 | 103.00 | - | 135.50 | |||
Lauf 2 | 5.57 | 28.96 | 42.01 | 51.70 | 61.46 | 1:08.82 (11) | +1.29 | 53.80 | 102.90 | - | 139.90 | |||
Lauf 3 | 5.40 | 29.06 | 42.35 | 52.14 | 62.10 | 1:09.90 (4) | +0.98 | 53.60 | 102.10 | - | 135.20 | |||
Lauf 4 | 5.17 | 27.83 | 40.49 | 49.79 | 59.21 | 1:06.29 (7) | +0.67 | 56.00 | 107.40 | - | 144.20 | |||
7 |
![]()
Bromley Kristan
/
Walker Paula
/
Cooke Gillian
/
Yarnold Elizabeth
/
Jackson John James
/
Pickering Craig
Gesamt: 4:33.75 (+2.46)
|
Gesamt: 4:33.75 (+2.46)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.03 | 28.05 | 41.23 | 51.03 | 60.97 | 1:08.60 (6) | +0.84 | 55.80 | 101.80 | - | 137.10 | |||
Lauf 2 | 5.60 | 28.99 | 41.88 | 51.42 | 61.10 | 1:08.42 (9) | +0.89 | 53.60 | 104.80 | - | 140.70 | |||
Lauf 3 | 5.34 | 28.73 | 42.05 | 51.96 | 61.97 | 1:09.76 (2) | +0.84 | 54.00 | 100.80 | - | 135.70 | |||
Lauf 4 | 5.29 | 28.15 | 40.86 | 50.27 | 59.79 | 1:06.97 (10) | +1.35 | 55.40 | 106.20 | - | 143.20 | |||
8 |
![]()
Gesamt: 4:33.90 (+2.61)
|
Gesamt: 4:33.90 (+2.61)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.06 | 28.14 | 41.49 | 51.40 | 61.46 | 1:09.22 (10) | +1.46 | 55.80 | 100.60 | - | 135.90 | |||
Lauf 2 | 5.53 | 28.67 | 41.56 | 51.21 | 60.93 | 1:08.28 (8) | +0.75 | 54.20 | 103.50 | - | 140.20 | |||
Lauf 3 | 5.46 | 29.15 | 42.54 | 52.43 | 62.49 | 1:10.22 (6) | +1.30 | 53.40 | 100.80 | - | 135.70 | |||
Lauf 4 | 5.17 | 27.78 | 40.34 | 49.61 | 59.04 | 1:06.18 (5) | +0.56 | 56.10 | 108.10 | - | 143.50 | |||
9 |
![]()
Batuev Anton
/
Antukh Kirill
/
Sergeeva Nadezhda
/
Stulnev Alexey
/
Vasilyeva Svetlana
/
Stulneva Olga
Gesamt: 4:34.51 (+3.22)
|
Gesamt: 4:34.51 (+3.22)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.12 | 28.41 | 41.65 | 51.43 | 61.35 | 1:09.13 (9) | +1.37 | 55.00 | 101.80 | - | 136.90 | |||
Lauf 2 | 5.67 | 29.01 | 41.85 | 51.26 | 60.81 | 1:08.07 (6) | +0.54 | 53.50 | 106.10 | - | 142.00 | |||
Lauf 3 | 5.29 | 28.81 | 42.23 | 52.25 | 62.41 | 1:10.40 (7) | +1.48 | 54.10 | 99.30 | - | 131.60 | |||
Lauf 4 | 5.14 | 28.17 | 40.94 | 50.31 | 59.77 | 1:06.91 (9) | +1.29 | 55.80 | 106.30 | - | 143.70 | |||
10 |
![]()
Gesamt: 4:35.62 (+4.33)
|
Gesamt: 4:35.62 (+4.33)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.12 | 28.42 | 41.59 | 51.40 | 61.36 | 1:09.38 (11) | +1.62 | 55.00 | 101.60 | - | 134.50 | |||
Lauf 2 | 5.67 | 29.01 | 41.98 | 51.49 | 61.14 | 1:08.51 (10) | +0.98 | 53.50 | 105.20 | - | 140.90 | |||
Lauf 3 | 5.79 | 29.92 | 43.44 | 53.53 | 63.75 | 1:11.63 (12) | +2.71 | 52.00 | 98.80 | - | 133.80 | |||
Lauf 4 | 5.22 | 27.88 | 40.48 | 49.72 | 59.07 | 1:06.10 (4) | +0.48 | 56.00 | 108.00 | - | 145.20 | |||
11 |
![]()
Maier Raphael
/
Flock Janine
/
Heufler Sebastian
/
Hengster Christina
/
Maier Benjamin
/
Versen Inga
Gesamt: 4:35.73 (+4.44)
|
Gesamt: 4:35.73 (+4.44)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.20 | 28.81 | 42.08 | 51.86 | 61.78 | 1:09.39 (12) | +1.63 | 54.90 | 102.10 | - | 137.70 | |||
Lauf 2 | 5.71 | 29.08 | 41.89 | 51.29 | 60.79 | 1:07.98 (5) | +0.45 | 53.10 | 106.10 | - | 143.10 | |||
Lauf 3 | 5.41 | 29.29 | 42.74 | 52.72 | 62.90 | 1:10.88 (11) | +1.96 | 53.50 | 100.00 | - | 133.00 | |||
Lauf 4 | 5.38 | 28.45 | 41.28 | 50.69 | 60.24 | 1:07.48 (11) | +1.86 | 55.00 | 106.50 | - | 142.50 | |||
12 |
![]()
Velicu Dorin Dumitru
/
Grigore Dorin Alexandru
/
Constantinn Maria
/
Grecu Andreea
/
Stancu Danut
/
Mazilu Maria Marinela
Gesamt: 4:39.67 (+8.38)
|
![]() Velicu Dorin Dumitru Grigore Dorin Alexandru Constantinn Maria Grecu Andreea Stancu Danut Mazilu Maria Marinela
Gesamt: 4:39.67 (+8.38)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.25 | 29.33 | 42.71 | 52.57 | 62.58 | 1:10.60 (13) | +2.84 | 52.20 | 101.10 | - | 133.70 | |||
Lauf 2 | 5.84 | 29.81 | 43.12 | 52.97 | 62.98 | 1:10.65 (12) | +3.12 | 52.50 | 101.60 | - | 135.60 | |||
Lauf 3 | 5.45 | 29.17 | 42.66 | 52.72 | 62.95 | 1:10.84 (10) | +1.92 | 53.50 | 99.60 | - | 133.30 | |||
Lauf 4 | 5.41 | 28.57 | 41.41 | 50.81 | 60.35 | 1:07.58 (12) | +1.96 | 54.30 | 106.20 | - | 142.40 | |||
DNS |
![]()
Gesamt: .00
|
Gesamt: .00
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.86 | 27.68 | 40.83 | 50.63 | 60.59 | 1:08.28 (2) | +0.52 | 56.80 | 102.00 | - | 137.10 | |||
Lauf 2 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |