Olympische Winterspiele

Sochi
   (HEAT 1-2)
   (HEAT 3-4)
Männer-Skeleton
  Start Zeit Hinter
1
RUS
Gesamt: 3:44.29
Gesamt: 3:44.29
Lauf 1 4.47 55.95  (1) -
Lauf 2 4.47 56.04  (1) -
Lauf 3 4.47 56.28  (2) +0.02
Lauf 4 4.47 56.02  (1) -
2
LAT
Gesamt: 3:45.10   (+0.81)
Gesamt: 3:45.10 (+0.81)
Lauf 1 4.57 56.18  (2) +0.23
Lauf 2 4.58 56.37  (2) +0.33
Lauf 3 4.57 56.26  (1) -
Lauf 4 4.59 56.29  (2) +0.27
3
USA
Gesamt: 3:47.26   (+2.97)
Gesamt: 3:47.26 (+2.97)
Lauf 1 4.68 56.89  (3) +0.94
Lauf 2 4.66 56.95  (5) +0.91
Lauf 3 4.67 56.69  (4) +0.43
Lauf 4 4.67 56.73  (6) +0.71
4
LAT
Gesamt: 3:47.58   (+3.29)
Gesamt: 3:47.58 (+3.29)
Lauf 1 4.67 57.03  (6) +1.08
Lauf 2 4.64 57.06  (12) +1.02
Lauf 3 4.66 56.75  (5) +0.49
Lauf 4 4.65 56.74  (7) +0.72
5
RUS
Gesamt: 3:47.59   (+3.30)
Gesamt: 3:47.59 (+3.30)
Lauf 1 4.67 56.98  (5) +1.03
Lauf 2 4.66 57.04  (11) +1.00
Lauf 3 4.66 56.86  (6) +0.60
Lauf 4 4.64 56.71  (5) +0.69
6
RUS
Gesamt: 3:47.62   (+3.33)
Gesamt: 3:47.62 (+3.33)
Lauf 1 4.78 57.44  (13) +1.49
Lauf 2 4.78 56.96  (7) +0.92
Lauf 3 4.73 56.57  (3) +0.31
Lauf 4 4.75 56.65  (3) +0.63
7
CAN
Gesamt: 3:48.13   (+3.84)
Gesamt: 3:48.13 (+3.84)
Lauf 1 4.75 57.34  (11) +1.39
Lauf 2 4.73 56.92  (4) +0.88
Lauf 3 4.71 56.91  (7) +0.65
Lauf 4 4.75 56.96  (10) +0.94
8
GBR
Gesamt: 3:48.17   (+3.88)
Gesamt: 3:48.17 (+3.88)
Lauf 1 4.82 57.24  (10) +1.29
Lauf 2 4.78 57.02  (9) +0.98
Lauf 3 4.80 57.17  (12) +0.91
Lauf 4 4.75 56.74  (7) +0.72
9
GER
Gesamt: 3:48.29   (+4.00)
Gesamt: 3:48.29 (+4.00)
Lauf 1 4.82 57.21  (8) +1.26
Lauf 2 4.77 57.36  (17) +1.32
Lauf 3 4.77 57.03  (10) +0.77
Lauf 4 4.73 56.69  (4) +0.67
10
GBR
Gesamt: 3:48.36   (+4.07)
Gesamt: 3:48.36 (+4.07)
Lauf 1 4.68 57.23  (9) +1.28
Lauf 2 4.66 57.17  (15) +1.13
Lauf 3 4.66 57.00  (9) +0.74
Lauf 4 4.68 56.96  (10) +0.94
11
GER
Gesamt: 3:48.47   (+4.18)
Gesamt: 3:48.47 (+4.18)
Lauf 1 4.85 57.19  (7) +1.24
Lauf 2 4.80 56.95  (5) +0.91
Lauf 3 4.84 57.33  (15) +1.07
Lauf 4 4.85 57.00  (13) +0.98
12
JPN
Gesamt: 3:48.74   (+4.45)
Gesamt: 3:48.74 (+4.45)
Lauf 1 4.72 57.53  (14) +1.58
Lauf 2 4.73 57.10  (13) +1.06
Lauf 3 4.74 57.13  (11) +0.87
Lauf 4 4.73 56.98  (12) +0.96
13
CAN
Gesamt: 3:48.77   (+4.48)
Gesamt: 3:48.77 (+4.48)
Lauf 1 4.74 57.41  (12) +1.46
Lauf 2 4.73 57.01  (8) +0.97
Lauf 3 4.81 57.25  (14) +0.99
Lauf 4 4.75 57.10  (14) +1.08
14
AUT
Gesamt: 3:49.00   (+4.71)
Gesamt: 3:49.00 (+4.71)
Lauf 1 4.75 57.70  (17) +1.75
Lauf 2 4.71 57.12  (14) +1.08
Lauf 3 4.73 57.24  (13) +0.98
Lauf 4 4.72 56.94  (9) +0.92
15
USA
Gesamt: 3:49.11   (+4.82)
Gesamt: 3:49.11 (+4.82)
Lauf 1 4.63 56.91  (4) +0.96
Lauf 2 4.64 56.67  (3) +0.63
Lauf 3 4.68 56.99  (8) +0.73
Lauf 4 4.77 58.54  (20) +2.52
16
KOR
Gesamt: 3:49.57   (+5.28)
Gesamt: 3:49.57 (+5.28)
Lauf 1 4.66 57.54  (15) +1.59
Lauf 2 4.65 57.02  (9) +0.98
Lauf 3 4.69 57.90  (20) +1.64
Lauf 4 4.72 57.11  (15) +1.09
17
AUS
Gesamt: 3:50.67   (+6.38)
Gesamt: 3:50.67 (+6.38)
Lauf 1 4.94 57.84  (19) +1.89
Lauf 2 4.90 57.73  (19) +1.69
Lauf 3 4.94 57.75  (16) +1.49
Lauf 4 4.91 57.35  (16) +1.33
18
ITA
Gesamt: 3:50.68   (+6.39)
Gesamt: 3:50.68 (+6.39)
Lauf 1 4.82 57.69  (16) +1.74
Lauf 2 4.77 57.27  (16) +1.23
Lauf 3 4.83 57.85  (19) +1.59
Lauf 4 4.86 57.87  (19) +1.85
19
AUT
Gesamt: 3:50.86   (+6.57)
Gesamt: 3:50.86 (+6.57)
Lauf 1 4.92 57.83  (18) +1.88
Lauf 2 4.84 57.51  (18) +1.47
Lauf 3 4.91 57.95  (22) +1.69
Lauf 4 4.91 57.57  (17) +1.55
20
NZL
Gesamt: 3:51.21   (+6.92)
Gesamt: 3:51.21 (+6.92)
Lauf 1 5.06 58.00  (22) +2.05
Lauf 2 5.04 57.75  (20) +1.71
Lauf 3 5.02 57.79  (18) +1.53
Lauf 4 5.02 57.67  (18) +1.65
21
USA
Gesamt: 2:53.74
Gesamt: 2:53.74
Lauf 1 4.85 57.85  (20) +1.90
Lauf 2 4.85 58.13  (23) +2.09
Lauf 3 4.87 57.76  (17) +1.50
Lauf 4 - 0.00 -
22
JPN
Gesamt: 2:54.20
Gesamt: 2:54.20
Lauf 1 4.88 58.22  (24) +2.27
Lauf 2 4.86 58.07  (21) +2.03
Lauf 3 4.88 57.91  (21) +1.65
Lauf 4 - 0.00 -
23
GRE
Gesamt: 2:54.75
Gesamt: 2:54.75
Lauf 1 4.94 58.20  (23) +2.25
Lauf 2 4.95 58.33  (24) +2.29
Lauf 3 5.00 58.22  (23) +1.96
Lauf 4 - 0.00 -
24
KOR
Gesamt: 2:55.17
Gesamt: 2:55.17
Lauf 1 4.76 58.41  (25) +2.46
Lauf 2 4.79 58.12  (22) +2.08
Lauf 3 4.82 58.64  (25) +2.38
Lauf 4 - 0.00 -
25
ROU
Gesamt: 2:56.07
Gesamt: 2:56.07
Lauf 1 4.82 58.72  (27) +2.77
Lauf 2 4.85 58.44  (25) +2.40
Lauf 3 4.81 58.91  (27) +2.65
Lauf 4 - 0.00 -
26
ESP
Gesamt: 2:56.10
Gesamt: 2:56.10
Lauf 1 4.93 58.58  (26) +2.63
Lauf 2 4.93 58.72  (26) +2.68
Lauf 3 4.94 58.80  (26) +2.54
Lauf 4 - 0.00 -
27
IRL
Gesamt: 3:01.32
Gesamt: 3:01.32
Lauf 1 4.80 57.99  (21) +2.04
Lauf 2 4.79 1:05.11  (27) +9.07
Lauf 3 4.89 58.22  (23) +1.96
Lauf 4 - 0.00 -