Weltmeisterschaften
Whistler
Teamwettbewerb
Rang | Lauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 2 | 3 | 4 | 5 | Zeit | Hinter | Start | 3 | 4 | Finish | ||||
1 |
![]()
Grotheer Christopher
/
Koehler Anna
/
Rademacher Marc
/
Lochner Johannes
/
Griebel Sophia
/
Gericke Lisa Sophie
Gesamt: 3:31.85
|
![]() Grotheer Christopher Koehler Anna Rademacher Marc Lochner Johannes Griebel Sophia Gericke Lisa Sophie
Gesamt: 3:31.85
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.59 | 16.02 | 30.41 | 39.66 | 47.72 | 53.37 (5) | +0.45 | 50.00 | 66.40 | 128.70 | 141.30 | |||
Lauf 2 | 5.31 | 16.98 | 31.13 | 40.12 | 47.83 | 53.16 (4) | +0.49 | 47.10 | 64.70 | 133.20 | 146.80 | |||
Lauf 3 | 4.95 | 16.62 | 31.05 | 40.31 | 48.35 | 54.06 (2) | +0.38 | 47.70 | 65.40 | 127.90 | 141.20 | |||
Lauf 4 | 4.77 | 16.06 | 29.83 | 38.57 | 46.11 | 51.26 (1) | - | 50.10 | 67.10 | 135.80 | 151.60 | |||
2 |
![]()
Greszczyszyn David
/
Joyce Keefer
/
Rahneva Mirela
/
De Bruin Christine
/
Poloniato Nicholas
/
Bujnowski Kristen
Gesamt: 3:32.00 (+0.15)
|
![]() Greszczyszyn David Joyce Keefer Rahneva Mirela De Bruin Christine Poloniato Nicholas Bujnowski Kristen
Gesamt: 3:32.00 (+0.15)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.69 | 16.10 | 30.39 | 39.56 | 47.46 | 53.02 (2) | +0.10 | 49.30 | 66.90 | 130.30 | 144.10 | |||
Lauf 2 | 5.17 | 16.74 | 30.86 | 39.81 | 47.55 | 52.92 (2) | +0.25 | 47.60 | 65.40 | 132.70 | 146.00 | |||
Lauf 3 | 4.82 | 16.42 | 31.01 | 40.44 | 48.54 | 54.45 (5) | +0.77 | 48.50 | 65.70 | 126.60 | 139.40 | |||
Lauf 4 | 4.90 | 16.28 | 30.12 | 38.87 | 46.42 | 51.61 (4) | +0.35 | 49.50 | 66.30 | 136.30 | 150.70 | |||
3 |
![]()
West Greg
/
Horn Kristopher
/
Graybill Savannah
/
Davis Jessica
/
Gadbois Geoffrey
/
Reinbolt Brittany
Gesamt: 3:32.49 (+0.64)
|
Gesamt: 3:32.49 (+0.64)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.80 | 16.32 | 30.67 | 39.86 | 47.84 | 53.46 (6) | +0.54 | 48.80 | 66.10 | 130.00 | 142.70 | |||
Lauf 2 | 5.27 | 16.87 | 30.88 | 39.74 | 47.38 | 52.67 (1) | - | 47.30 | 65.20 | 134.80 | 148.20 | |||
Lauf 3 | 5.05 | 16.76 | 31.18 | 40.42 | 48.43 | 54.15 (3) | +0.47 | 47.30 | 64.80 | 128.30 | 141.90 | |||
Lauf 4 | 4.93 | 16.41 | 30.41 | 39.31 | 46.96 | 52.21 (8) | +0.95 | 49.40 | 65.70 | 134.50 | 148.90 | |||
4 |
![]()
Florian Austin
/
McConnell Blaine
/
Church Hunter
/
Wesenberg Kendall
/
Vogt Nicole
/
Hoffmann Sylvia
Gesamt: 3:32.88 (+1.03)
|
Gesamt: 3:32.88 (+1.03)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.53 | 15.88 | 30.19 | 39.43 | 47.53 | 53.27 (4) | +0.35 | 49.90 | 67.30 | 128.50 | 139.80 | |||
Lauf 2 | 5.33 | 17.01 | 31.25 | 40.36 | 48.15 | 53.48 (5) | +0.81 | 46.90 | 64.60 | 131.50 | 146.80 | |||
Lauf 3 | 4.99 | 16.64 | 31.04 | 40.26 | 48.39 | 54.19 (4) | +0.51 | 47.70 | 65.30 | 127.80 | 140.30 | |||
Lauf 4 | 4.94 | 16.35 | 30.27 | 39.17 | 46.76 | 51.94 (6) | +0.68 | 49.10 | 66.30 | 134.40 | 150.90 | |||
5 |
![]()
Gesamt: 3:33.19 (+1.34)
|
Gesamt: 3:33.19 (+1.34)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.51 | 15.91 | 30.41 | 39.77 | 47.93 | 53.74 (9) | +0.82 | 50.40 | 66.20 | 126.60 | 139.00 | |||
Lauf 2 | 5.29 | 16.95 | 30.99 | 39.96 | 47.72 | 53.07 (3) | +0.40 | 46.80 | 64.60 | 132.00 | 146.50 | |||
Lauf 3 | 4.94 | 16.61 | 31.15 | 40.58 | 48.77 | 54.68 (7) | +1.00 | 48.00 | 65.00 | 126.50 | 138.30 | |||
Lauf 4 | 4.94 | 16.39 | 30.22 | 38.98 | 46.52 | 51.70 (5) | +0.44 | 48.70 | 65.90 | 135.90 | 151.20 | |||
6 |
![]()
Doyle Brendan
/
Medeiros Catherine
/
Hol Kori
/
Charney Madison
/
Baumgartner Patrick
/
Variola Mattia
Gesamt: 3:36.94 (+5.09)
|
Gesamt: 3:36.94 (+5.09)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.76 | 16.27 | 30.65 | 39.93 | 47.93 | 53.60 (8) | +0.68 | 48.90 | 66.30 | 128.20 | 141.70 | |||
Lauf 2 | 5.33 | 17.04 | 31.25 | 40.31 | 48.43 | 55.91 (6) | +3.24 | 46.90 | 64.40 | 131.80 | 126.20 | |||
Lauf 3 | 4.95 | 16.67 | 31.21 | 40.75 | 49.20 | 55.46 (9) | +1.78 | 47.90 | 65.00 | 122.40 | 134.10 | |||
Lauf 4 | 4.98 | 16.44 | 30.37 | 39.19 | 46.77 | 51.97 (7) | +0.71 | 48.80 | 65.80 | 135.40 | 149.80 | |||
7 |
![]()
Gesamt: 3:37.08 (+5.23)
|
Gesamt: 3:37.08 (+5.23)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.80 | 16.40 | 30.67 | 39.84 | 47.78 | 53.49 (7) | +0.57 | 48.60 | 65.80 | 130.60 | 142.00 | |||
Lauf 2 | 5.33 | 17.00 | 31.10 | 40.12 | 48.52 | 57.56 (8) | +4.89 | 46.70 | 65.10 | 130.60 | 116.00 | |||
Lauf 3 | 4.96 | 16.65 | 31.01 | 40.31 | 48.61 | 54.50 (6) | +0.82 | 47.70 | 64.80 | 125.30 | 137.10 | |||
Lauf 4 | 5.00 | 16.41 | 30.14 | 38.84 | 46.36 | 51.53 (3) | +0.27 | 48.50 | 66.30 | 136.80 | 151.10 | |||
8 |
![]()
Tregubov Nikita
/
Malykh Ilya
/
Nikitina Elena
/
Andrianov Maxim
/
Belomestnykh Yulia
/
Sergeeva Nadezhda
Gesamt: 3:38.41 (+6.56)
|
Gesamt: 3:38.41 (+6.56)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.59 | 15.99 | 30.10 | 39.19 | 47.26 | 52.92 (1) | - | 49.80 | 66.50 | 128.40 | 141.40 | |||
Lauf 2 | 5.23 | 16.87 | 30.88 | 40.49 | 50.77 | 59.27 (9) | +6.60 | 47.50 | 65.10 | 108.80 | 106.80 | |||
Lauf 3 | 4.80 | 16.43 | 31.05 | 40.58 | 48.79 | 54.81 (8) | +1.13 | 48.70 | 65.10 | 125.80 | 138.40 | |||
Lauf 4 | 4.95 | 16.35 | 30.16 | 38.86 | 46.33 | 51.41 (2) | +0.15 | 48.90 | 66.50 | 137.40 | 152.70 | |||
DNS |
![]()
Gesamt: 0.00
|
Gesamt: 0.00
|
||||||||||||
Lauf 1 | 4.50 | 15.88 | 30.18 | 39.41 | 47.43 | 53.13 (3) | +0.21 | 50.10 | 66.90 | 128.30 | 142.90 | |||
Lauf 2 | 5.25 | 16.88 | 31.00 | 39.93 | 48.11 | 56.50 (7) | +3.83 | 47.50 | 64.80 | 133.60 | 120.70 | |||
Lauf 3 | 4.95 | 16.58 | 30.91 | 40.07 | 48.02 | 53.68 (1) | - | 47.80 | 65.20 | 130.00 | 142.60 | |||
Lauf 4 | - | - | - | - | - | DNS | - | - | - | - | - |