Weltmeisterschaften

Whistler
   (HEAT 1-2)
   (HEAT 3-4)
Männer-Viererbob
  Start Zeit Hinter
1
GER
Gesamt: 3:21.33
Gesamt: 3:21.33
Lauf 1 4.74 50.16  (3) +0.11
Lauf 2 4.74 50.57  (1) -
Lauf 3 4.76 50.14  (1) -
Lauf 4 4.74 50.46  (1) -
2
LAT
Gesamt: 3:21.62   (+0.29)
Gesamt: 3:21.62 (+0.29)
Lauf 1 4.70 50.05  (1) -
Lauf 2 4.69 50.64  (2) +0.07
Lauf 3 4.73 50.28  (2) +0.14
Lauf 4 4.69 50.65  (2) +0.19
3
CAN
Gesamt: 3:21.78   (+0.45)
Gesamt: 3:21.78 (+0.45)
Lauf 1 4.76 50.13  (2) +0.08
Lauf 2 4.75 50.67  (3) +0.10
Lauf 3 4.75 50.32  (3) +0.18
Lauf 4 4.75 50.66  (3) +0.20
4
RUS
Gesamt: 3:22.09   (+0.76)
Gesamt: 3:22.09 (+0.76)
Lauf 1 4.77 50.17  (4) +0.12
Lauf 2 4.79 50.82  (6) +0.25
Lauf 3 4.81 50.42  (4) +0.28
Lauf 4 4.78 50.68  (4) +0.22
5
SUI
Gesamt: 3:22.27   (+0.94)
Gesamt: 3:22.27 (+0.94)
Lauf 1 4.82 50.31  (6) +0.26
Lauf 2 4.81 50.76  (5) +0.19
Lauf 3 4.82 50.46  (5) +0.32
Lauf 4 4.80 50.74  (7) +0.28
6
AUT
Gesamt: 3:22.32   (+0.99)
Gesamt: 3:22.32 (+0.99)
Lauf 1 4.79 50.20  (5) +0.15
Lauf 2 4.79 50.75  (4) +0.18
Lauf 3 4.81 50.57  (6) +0.43
Lauf 4 4.79 50.80  (8) +0.34
7
KOR
Gesamt: 3:22.79   (+1.46)
Gesamt: 3:22.79 (+1.46)
Lauf 1 4.80 50.52  (8) +0.47
Lauf 2 4.80 50.89  (10) +0.32
Lauf 3 4.84 50.70  (8) +0.56
Lauf 4 4.79 50.68  (4) +0.22
8
GER
Gesamt: 3:22.88   (+1.55)
Gesamt: 3:22.88 (+1.55)
Lauf 1 4.77 50.44  (7) +0.39
Lauf 2 4.78 50.86  (8) +0.29
Lauf 3 4.80 50.73  (9) +0.59
Lauf 4 4.80 50.85  (9) +0.39
9
GER
Gesamt: 3:23.03   (+1.70)
Gesamt: 3:23.03 (+1.70)
Lauf 1 4.76 50.71  (13) +0.66
Lauf 2 4.79 50.84  (7) +0.27
Lauf 3 4.76 50.78  (10) +0.64
Lauf 4 4.76 50.70  (6) +0.24
10
CAN
Gesamt: 3:23.33   (+2.00)
Gesamt: 3:23.33 (+2.00)
Lauf 1 4.86 50.63  (10) +0.58
Lauf 2 4.86 51.00  (13) +0.43
Lauf 3 4.87 50.67  (7) +0.53
Lauf 4 4.86 51.03  (12) +0.57
11
USA
Gesamt: 3:23.44   (+2.11)
Gesamt: 3:23.44 (+2.11)
Lauf 1 4.76 50.73  (14) +0.68
Lauf 2 4.78 50.86  (8) +0.29
Lauf 3 4.81 50.80  (11) +0.66
Lauf 4 4.78 51.05  (13) +0.59
12
RUS
Gesamt: 3:23.45   (+2.12)
Gesamt: 3:23.45 (+2.12)
Lauf 1 4.82 50.65  (12) +0.60
Lauf 2 4.81 51.03  (14) +0.46
Lauf 3 4.85 50.88  (12) +0.74
Lauf 4 4.81 50.89  (10) +0.43
13
GBR
Gesamt: 3:23.66   (+2.33)
Gesamt: 3:23.66 (+2.33)
Lauf 1 4.76 50.64  (11) +0.59
Lauf 2 4.77 51.03  (14) +0.46
Lauf 3 4.81 50.98  (15) +0.84
Lauf 4 4.79 51.01  (11) +0.55
14
CHN
Gesamt: 3:23.97   (+2.64)
Gesamt: 3:23.97 (+2.64)
Lauf 1 4.83 50.88  (16) +0.83
Lauf 2 4.87 50.97  (11) +0.40
Lauf 3 4.87 50.97  (14) +0.83
Lauf 4 4.84 51.15  (16) +0.69
15
GBR
Gesamt: 3:24.05   (+2.72)
Gesamt: 3:24.05 (+2.72)
Lauf 1 4.86 50.91  (17) +0.86
Lauf 2 4.86 50.97  (11) +0.40
Lauf 3 4.88 51.01  (17) +0.87
Lauf 4 4.85 51.16  (17) +0.70
16
USA
Gesamt: 3:24.07   (+2.74)
Gesamt: 3:24.07 (+2.74)
Lauf 1 4.86 50.91  (17) +0.86
Lauf 2 4.89 51.10  (16) +0.53
Lauf 3 4.86 50.93  (13) +0.79
Lauf 4 4.90 51.13  (14) +0.67
17
KOR
Gesamt: 3:24.68   (+3.35)
Gesamt: 3:24.68 (+3.35)
Lauf 1 4.86 51.27  (21) +1.22
Lauf 2 4.86 51.13  (17) +0.56
Lauf 3 4.88 51.12  (20) +0.98
Lauf 4 4.85 51.16  (17) +0.70
18
ITA
Gesamt: 3:24.71   (+3.38)
Gesamt: 3:24.71 (+3.38)
Lauf 1 4.94 51.21  (20) +1.16
Lauf 2 4.91 51.27  (18) +0.70
Lauf 3 4.94 51.07  (18) +0.93
Lauf 4 4.91 51.16  (17) +0.70
19
SUI
Gesamt: 3:24.82   (+3.49)
Gesamt: 3:24.82 (+3.49)
Lauf 1 4.87 51.15  (19) +1.10
Lauf 2 4.92 51.43  (19) +0.86
Lauf 3 4.87 51.10  (19) +0.96
Lauf 4 4.83 51.14  (15) +0.68
20
CHN
Gesamt: 3:25.23   (+3.90)
Gesamt: 3:25.23 (+3.90)
Lauf 1 4.90 50.87  (15) +0.82
Lauf 2 4.92 51.57  (20) +1.00
Lauf 3 4.93 51.27  (22) +1.13
Lauf 4 4.89 51.52  (20) +1.06
21
CZE
Gesamt: 2:33.84
Gesamt: 2:33.84
Lauf 1 4.78 50.56  (9) +0.51
Lauf 2 4.76 52.29  (22) +1.72
Lauf 3 4.84 50.99  (16) +0.85
22
CAN
Gesamt: 2:34.23
Gesamt: 2:34.23
Lauf 1 4.88 51.32  (22) +1.27
Lauf 2 4.90 51.71  (21) +1.14
Lauf 3 4.89 51.20  (21) +1.06
DNS
NED
Gesamt: 0.00
Gesamt: 0.00
Lauf 1 4.85 1:01.09  (23) +11.04
Lauf 2 - DNS -