Weltmeisterschaften

Altenberg
   (HEAT 1-2)
   (HEAT 3-4)
Männer-Viererbob
  Start Zeit Hinter
1
GER
Gesamt: 3:36.09
Gesamt: 3:36.09
Lauf 1 5.01 54.25  (1) -
Lauf 2 5.02 54.34  (6) +0.15
Lauf 3 5.02 53.35  (1) -
Lauf 4 5.05 54.15  (1) -
2
GER
Gesamt: 3:36.14   (+0.05)
Gesamt: 3:36.14 (+0.05)
Lauf 1 5.07 54.25  (1) -
Lauf 2 5.09 54.31  (5) +0.12
Lauf 3 5.07 53.39  (2) +0.04
Lauf 4 5.09 54.19  (2) +0.04
3
GER
Gesamt: 3:36.32   (+0.23)
Gesamt: 3:36.32 (+0.23)
Lauf 1 5.13 54.30  (3) +0.05
Lauf 2 5.15 54.20  (2) +0.01
Lauf 3 5.12 53.44  (3) +0.09
Lauf 4 5.13 54.38  (3) +0.23
4
LAT
Gesamt: 3:36.63   (+0.54)
Gesamt: 3:36.63 (+0.54)
Lauf 1 5.05 54.36  (5) +0.11
Lauf 2 5.02 54.19  (1) -
Lauf 3 5.03 53.59  (5) +0.24
Lauf 4 5.02 54.49  (4) +0.34
5
AUT
Gesamt: 3:36.92   (+0.83)
Gesamt: 3:36.92 (+0.83)
Lauf 1 5.18 54.55  (9) +0.30
Lauf 2 5.22 54.25  (3) +0.06
Lauf 3 5.15 53.51  (4) +0.16
Lauf 4 5.20 54.61  (6) +0.46
6
CZE
Gesamt: 3:37.53   (+1.44)
Gesamt: 3:37.53 (+1.44)
Lauf 1 5.14 54.48  (7) +0.23
Lauf 2 5.14 54.45  (8) +0.26
Lauf 3 5.13 53.87  (7) +0.52
Lauf 4 5.16 54.73  (9) +0.58
7
GBR
Gesamt: 3:37.70   (+1.61)
Gesamt: 3:37.70 (+1.61)
Lauf 1 5.24 54.60  (10) +0.35
Lauf 2 5.26 54.63  (16) +0.44
Lauf 3 5.22 53.83  (6) +0.48
Lauf 4 5.26 54.64  (8) +0.49
8
KOR
Gesamt: 3:37.83   (+1.74)
Gesamt: 3:37.83 (+1.74)
Lauf 1 5.22 54.50  (8) +0.25
Lauf 2 5.23 54.55  (10) +0.36
Lauf 3 5.21 53.93  (8) +0.58
Lauf 4 5.27 54.85  (12) +0.70
9
SUI
Gesamt: 3:37.87   (+1.78)
Gesamt: 3:37.87 (+1.78)
Lauf 1 5.15 54.39  (6) +0.14
Lauf 2 5.19 54.66  (17) +0.47
Lauf 3 5.19 54.19  (11) +0.84
Lauf 4 5.20 54.63  (7) +0.48
10
AUT
Gesamt: 3:38.01   (+1.92)
Gesamt: 3:38.01 (+1.92)
Lauf 1 5.22 54.81  (13) +0.56
Lauf 2 5.22 54.62  (14) +0.43
Lauf 3 5.19 53.98  (9) +0.63
Lauf 4 5.20 54.60  (5) +0.45
11
RUS
Gesamt: 3:38.14   (+2.05)
Gesamt: 3:38.14 (+2.05)
Lauf 1 5.21 54.74  (12) +0.49
Lauf 2 5.21 54.57  (12) +0.38
Lauf 3 5.18 54.07  (10) +0.72
Lauf 4 5.21 54.76  (10) +0.61
12
RUS
Gesamt: 3:38.43   (+2.34)
Gesamt: 3:38.43 (+2.34)
Lauf 1 5.18 54.85  (14) +0.60
Lauf 2 5.19 54.43  (7) +0.24
Lauf 3 5.17 54.29  (12) +0.94
Lauf 4 5.22 54.86  (13) +0.71
13
LAT
Gesamt: 3:38.77   (+2.68)
Gesamt: 3:38.77 (+2.68)
Lauf 1 5.22 55.07  (17) +0.82
Lauf 2 5.31 54.49  (9) +0.30
Lauf 3 5.21 54.41  (14) +1.06
Lauf 4 5.25 54.80  (11) +0.65
14
ITA
Gesamt: 3:38.82   (+2.73)
Gesamt: 3:38.82 (+2.73)
Lauf 1 5.29 54.88  (15) +0.63
Lauf 2 5.31 54.62  (14) +0.43
Lauf 3 5.27 54.35  (13) +1.00
Lauf 4 5.29 54.97  (15) +0.82
15
FRA
Gesamt: 3:39.17   (+3.08)
Gesamt: 3:39.17 (+3.08)
Lauf 1 5.22 54.71  (11) +0.46
Lauf 2 5.22 54.55  (10) +0.36
Lauf 3 5.25 54.61  (15) +1.26
Lauf 4 5.24 55.30  (17) +1.15
16
SUI
Gesamt: 3:40.55   (+4.46)
Gesamt: 3:40.55 (+4.46)
Lauf 1 5.34 55.26  (18) +1.01
Lauf 2 5.37 55.10  (19) +0.91
Lauf 3 5.33 55.01  (17) +1.66
Lauf 4 5.40 55.18  (16) +1.03
17
RUS
Gesamt: 3:40.89   (+4.80)
Gesamt: 3:40.89 (+4.80)
Lauf 1 5.26 55.54  (21) +1.29
Lauf 2 5.28 55.36  (21) +1.17
Lauf 3 5.20 55.06  (19) +1.71
Lauf 4 5.28 54.93  (14) +0.78
18
JPN
Gesamt: 3:43.21   (+7.12)
Gesamt: 3:43.21 (+7.12)
Lauf 1 5.36 56.04  (22) +1.79
Lauf 2 5.39 56.20  (22) +2.01
Lauf 3 5.29 55.49  (20) +2.14
Lauf 4 5.40 55.48  (18) +1.33
19
ROU
Gesamt: 3:43.31   (+7.22)
Gesamt: 3:43.31 (+7.22)
Lauf 1 5.24 55.26  (18) +1.01
Lauf 2 5.29 54.61  (13) +0.42
Lauf 3 5.25 54.98  (16) +1.63
Lauf 4 5.31 58.46  (19) +4.31
20
GBR
Gesamt: 3:46.67   (+10.58)
Gesamt: 3:46.67 (+10.58)
Lauf 1 5.26 55.34  (20) +1.09
Lauf 2 5.29 55.15  (20) +0.96
Lauf 3 5.21 55.04  (18) +1.69
Lauf 4 5.32 1:01.14  (20) +6.99
21
USA
Gesamt: 2:48.47
Gesamt: 2:48.47
Lauf 1 5.14 54.99  (16) +0.74
Lauf 2 5.20 54.81  (18) +0.62
Lauf 3 5.18 58.67  (21) +5.32
DNS
CAN
Gesamt: 0.00
Gesamt: 0.00
Lauf 1 5.12 54.31  (4) +0.06
Lauf 2 5.15 54.28  (4) +0.09
Lauf 3 - DNS -