Weltmeisterschaften

Altenberg
   (HEAT 1-2)
   (HEAT 3-4)
Frauen-Monobob
  Start Zeit Hinter
1
USA
Gesamt: 3:59.62
Gesamt: 3:59.62
Lauf 1 6.21 1:00.39  (4) +0.39
Lauf 2 6.24 1:00.17  (1) -
Lauf 3 6.21 59.59  (1) -
Lauf 4 6.14 59.47  (1) -
2
GER
Gesamt: 4:00.12   (+0.50)
Gesamt: 4:00.12 (+0.50)
Lauf 1 6.18 1:00.07  (2) +0.07
Lauf 2 6.17 1:00.45  (2) +0.28
Lauf 3 6.19 59.80  (4) +0.21
Lauf 4 6.10 59.80  (2) +0.33
3
GER
Gesamt: 4:00.42   (+0.80)
Gesamt: 4:00.42 (+0.80)
Lauf 1 6.15 1:00.00  (1) -
Lauf 2 6.18 1:00.70  (4) +0.53
Lauf 3 6.19 59.61  (2) +0.02
Lauf 4 6.16 1:00.11  (5) +0.64
4
GER
Gesamt: 4:00.84   (+1.22)
Gesamt: 4:00.84 (+1.22)
Lauf 1 6.29 1:00.46  (5) +0.46
Lauf 2 6.28 1:00.55  (3) +0.38
Lauf 3 6.31 59.81  (5) +0.22
Lauf 4 6.22 1:00.02  (3) +0.55
5
CAN
Gesamt: 4:01.28   (+1.66)
Gesamt: 4:01.28 (+1.66)
Lauf 1 6.01 1:00.53  (6) +0.53
Lauf 2 6.00 1:00.79  (6) +0.62
Lauf 3 5.93 59.62  (3) +0.03
Lauf 4 5.92 1:00.34  (9) +0.87
6
GER
Gesamt: 4:01.41   (+1.79)
Gesamt: 4:01.41 (+1.79)
Lauf 1 6.29 1:00.24  (3) +0.24
Lauf 2 6.23 1:00.84  (7) +0.67
Lauf 3 6.28 1:00.06  (7) +0.47
Lauf 4 6.21 1:00.27  (7) +0.80
7
CAN
Gesamt: 4:02.21   (+2.59)
Gesamt: 4:02.21 (+2.59)
Lauf 1 6.23 1:01.11  (11) +1.11
Lauf 2 6.14 1:00.76  (5) +0.59
Lauf 3 6.17 59.91  (6) +0.32
Lauf 4 6.13 1:00.43  (11) +0.96
8
AUT
Gesamt: 4:02.51   (+2.89)
Gesamt: 4:02.51 (+2.89)
Lauf 1 6.41 1:01.34  (13) +1.34
Lauf 2 6.36 1:00.90  (8) +0.73
Lauf 3 6.37 1:00.17  (8) +0.58
Lauf 4 6.34 1:00.10  (4) +0.63
9
SUI
Gesamt: 4:02.65   (+3.03)
Gesamt: 4:02.65 (+3.03)
Lauf 1 6.31 1:00.55  (7) +0.55
Lauf 2 6.26 1:01.08  (10) +0.91
Lauf 3 6.34 1:00.63  (12) +1.04
Lauf 4 6.27 1:00.39  (10) +0.92
10
SUI
Gesamt: 4:03.04   (+3.42)
Gesamt: 4:03.04 (+3.42)
Lauf 1 6.32 1:01.10  (10) +1.10
Lauf 2 6.29 1:01.24  (15) +1.07
Lauf 3 6.29 1:00.18  (9) +0.59
Lauf 4 6.27 1:00.52  (12) +1.05
11
ROU
Gesamt: 4:03.15   (+3.53)
Gesamt: 4:03.15 (+3.53)
Lauf 1 6.27 1:01.07  (9) +1.07
Lauf 2 6.16 1:01.26  (16) +1.09
Lauf 3 6.19 1:00.54  (11) +0.95
Lauf 4 6.13 1:00.28  (8) +0.81
12
BFR
Gesamt: 4:03.35   (+3.73)
Gesamt: 4:03.35 (+3.73)
Lauf 1 6.26 1:01.23  (12) +1.23
Lauf 2 6.21 1:01.20  (14) +1.03
Lauf 3 6.28 1:00.76  (14) +1.17
Lauf 4 6.25 1:00.16  (6) +0.69
13
GBR
Gesamt: 4:03.52   (+3.90)
Gesamt: 4:03.52 (+3.90)
Lauf 1 6.46 1:00.89  (8) +0.89
Lauf 2 6.43 1:01.08  (10) +0.91
Lauf 3 6.45 1:00.65  (13) +1.06
Lauf 4 6.45 1:00.90  (14) +1.43
14
KOR
Gesamt: 4:04.04   (+4.42)
Gesamt: 4:04.04 (+4.42)
Lauf 1 6.62 1:01.38  (14) +1.38
Lauf 2 6.66 1:01.17  (12) +1.00
Lauf 3 6.54 1:00.83  (15) +1.24
Lauf 4 6.60 1:00.66  (13) +1.19
15
USA
Gesamt: 4:05.44   (+5.82)
Gesamt: 4:05.44 (+5.82)
Lauf 1 6.03 1:03.14  (22) +3.14
Lauf 2 6.00 1:00.94  (9) +0.77
Lauf 3 6.05 1:00.42  (10) +0.83
Lauf 4 5.99 1:00.94  (15) +1.47
16
CAN
Gesamt: 4:05.59   (+5.97)
Gesamt: 4:05.59 (+5.97)
Lauf 1 6.46 1:01.56  (16) +1.56
Lauf 2 6.40 1:01.87  (19) +1.70
Lauf 3 6.41 1:00.89  (16) +1.30
Lauf 4 6.41 1:01.27  (17) +1.80
17
BFR
Gesamt: 4:05.79   (+6.17)
Gesamt: 4:05.79 (+6.17)
Lauf 1 6.34 1:02.18  (19) +2.18
Lauf 2 6.45 1:01.30  (17) +1.13
Lauf 3 6.32 1:01.09  (17) +1.50
Lauf 4 6.34 1:01.22  (16) +1.75
18
SVK
Gesamt: 4:07.07   (+7.45)
Gesamt: 4:07.07 (+7.45)
Lauf 1 6.66 1:02.13  (18) +2.13
Lauf 2 6.63 1:01.99  (20) +1.82
Lauf 3 6.62 1:01.59  (18) +2.00
Lauf 4 6.56 1:01.36  (18) +1.89
19
BFR
Gesamt: 4:08.19   (+8.57)
Gesamt: 4:08.19 (+8.57)
Lauf 1 6.45 1:01.92  (17) +1.92
Lauf 2 6.48 1:01.70  (18) +1.53
Lauf 3 6.44 1:03.20  (23) +3.61
Lauf 4 6.44 1:01.37  (19) +1.90
20
BEL
Gesamt: 3:07.27
Gesamt: 3:07.27
Lauf 1 6.60 1:02.20  (20) +2.20
Lauf 2 6.59 1:03.18  (23) +3.01
Lauf 3 6.58 1:01.89  (19) +2.30
21
UKR
Gesamt: 3:08.10
Gesamt: 3:08.10
Lauf 1 6.84 1:03.26  (23) +3.26
Lauf 2 6.84 1:02.84  (21) +2.67
Lauf 3 6.92 1:02.00  (20) +2.41
22
POL
Gesamt: 3:08.54
Gesamt: 3:08.54
Lauf 1 6.89 1:02.60  (21) +2.60
Lauf 2 6.85 1:03.12  (22) +2.95
Lauf 3 6.88 1:02.82  (22) +3.23
DNS
AUS
Gesamt: 0.00
Gesamt: 0.00
Lauf 1 6.21 1:01.46  (15) +1.46
Lauf 2 6.17 1:01.17  (12) +1.00
Lauf 3 6.11 1:02.58  (21) +2.99
Lauf 4 - DNS -