Para-Weltmeisterschaften
Lillehammer
(HEAT 1-2)
(HEAT 3-4)
Para Bob
Rang | Lauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 2 | 3 | 4 | 5 | Zeit | Hinter | Start | 3 | 4 | Finish | ||||
1 |
![]()
Gesamt: 3:46.13
|
Gesamt: 3:46.13
|
||||||||||||
Lauf 1 | 6.11 (12) | 20.72 (8) | 30.03 (2) | 37.66 (3) | 47.84 (3) | 56.46 (3) | +0.08 | 35.92 | 90.97 | 104.53 | 117.36 | |||
Lauf 2 | 7.11 (14) | 20.75 (7) | 30.21 (4) | 37.93 (4) | 48.19 (3) | 56.86 (3) | +0.12 | 16.97 | 89.28 | 103.37 | 116.69 | |||
Lauf 3 | 6.08 (13) | 20.58 (4) | 29.87 (1) | 37.43 (2) | 47.54 (1) | 56.08 (1) | - | 36.04 | 90.90 | 105.34 | 118.48 | |||
Lauf 4 | 5.05 (2) | 20.56 (1) | 29.95 (1) | 37.69 (1) | 47.97 (2) | 56.73 (2) | +0.01 | - | 89.35 | 103.32 | 116.24 | |||
2 |
![]()
Gesamt: 3:46.66 (+0.53)
|
Gesamt: 3:46.66 (+0.53)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 6.13 (16) | 20.75 (13) | 30.13 (6) | 37.74 (6) | 47.99 (4) | 56.98 (11) | +0.60 | 35.87 | 90.21 | 104.95 | 113.20 | |||
Lauf 2 | 6.12 (7) | 20.79 (14) | 30.26 (9) | 37.93 (4) | 48.12 (1) | 56.74 (1) | - | 35.89 | 89.42 | 104.19 | 117.54 | |||
Lauf 3 | 6.09 (16) | 20.61 (7) | 29.88 (2) | 37.45 (3) | 47.56 (2) | 56.16 (3) | +0.08 | 36.05 | 91.23 | 104.96 | 118.28 | |||
Lauf 4 | 5.09 (16) | 20.66 (15) | 30.12 (11) | 37.84 (6) | 48.08 (3) | 56.78 (3) | +0.06 | - | 88.92 | 103.57 | 116.88 | |||
3 |
![]()
Gesamt: 3:46.81 (+0.68)
|
Gesamt: 3:46.81 (+0.68)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 6.12 (14) | 20.72 (8) | 30.07 (3) | 37.68 (4) | 47.81 (2) | 56.45 (2) | +0.07 | 35.90 | 90.29 | 104.91 | 117.95 | |||
Lauf 2 | 7.12 (16) | 20.78 (11) | 30.26 (9) | 37.99 (7) | 48.30 (6) | 57.03 (4) | +0.29 | 16.96 | 88.88 | 103.21 | 116.25 | |||
Lauf 3 | 6.08 (13) | 20.59 (5) | 29.88 (2) | 37.46 (4) | 47.56 (2) | 56.12 (2) | +0.04 | 36.08 | 90.83 | 105.29 | 118.37 | |||
Lauf 4 | 5.06 (6) | 20.63 (8) | 30.14 (12) | 37.92 (12) | 48.29 (10) | 57.21 (11) | +0.49 | - | 88.45 | 102.53 | 115.03 | |||
4 |
![]()
Gesamt: 3:46.85 (+0.72)
|
Gesamt: 3:46.85 (+0.72)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 6.10 (6) | 20.69 (4) | 30.02 (1) | 37.64 (2) | 47.79 (1) | 56.38 (1) | - | 35.89 | 90.44 | 104.92 | 117.87 | |||
Lauf 2 | 7.11 (14) | 20.79 (14) | 30.23 (5) | 37.92 (3) | 48.24 (4) | 57.04 (5) | +0.30 | 16.97 | 89.31 | 103.92 | 115.62 | |||
Lauf 3 | 6.07 (11) | 20.64 (11) | 30.01 (9) | 37.65 (8) | 47.84 (5) | 56.45 (4) | +0.37 | 36.10 | 90.08 | 104.49 | 117.48 | |||
Lauf 4 | 5.05 (2) | 20.57 (2) | 29.98 (2) | 37.79 (4) | 48.17 (6) | 56.98 (5) | +0.26 | - | 89.56 | 102.19 | 115.51 | |||
5 |
![]()
Gesamt: 3:47.40 (+1.27)
|
Gesamt: 3:47.40 (+1.27)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 6.07 (2) | 20.66 (1) | 30.07 (3) | 37.75 (7) | 48.06 (5) | 56.82 (6) | +0.44 | 36.06 | 89.68 | 103.97 | 115.90 | |||
Lauf 2 | 7.09 (10) | 20.67 (1) | 30.12 (2) | 37.89 (2) | 48.26 (5) | 57.06 (6) | +0.32 | 17.00 | 89.13 | 102.62 | 115.15 | |||
Lauf 3 | 6.08 (13) | 20.56 (2) | 29.94 (5) | 37.63 (7) | 47.82 (4) | 56.47 (5) | +0.39 | 36.07 | 89.67 | 103.90 | 117.43 | |||
Lauf 4 | 5.07 (12) | 20.62 (6) | 30.14 (12) | 37.93 (13) | 48.28 (9) | 57.05 (6) | +0.33 | - | 88.33 | 102.50 | 115.56 | |||
6 |
![]()
Gesamt: 3:47.47 (+1.34)
|
Gesamt: 3:47.47 (+1.34)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 6.10 (6) | 20.74 (11) | 30.18 (11) | 37.89 (10) | 48.11 (7) | 56.78 (4) | +0.40 | 35.95 | 89.58 | 103.74 | 117.01 | |||
Lauf 2 | 7.09 (10) | 20.67 (1) | 30.09 (1) | 37.81 (1) | 48.12 (1) | 56.84 (2) | +0.10 | 17.00 | 89.63 | 103.12 | 116.17 | |||
Lauf 3 | 6.07 (11) | 20.69 (16) | 30.18 (15) | 37.87 (14) | 48.06 (10) | 56.89 (9) | +0.81 | 36.08 | 89.12 | 104.07 | 117.38 | |||
Lauf 4 | 5.06 (6) | 20.64 (11) | 30.11 (10) | 37.84 (6) | 48.16 (5) | 56.96 (4) | +0.24 | - | 88.95 | 103.30 | 115.89 | |||
7 |
![]()
Gesamt: 3:47.90 (+1.77)
|
Gesamt: 3:47.90 (+1.77)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 6.12 (14) | 20.70 (6) | 30.07 (3) | 37.73 (5) | 48.08 (6) | 56.91 (8) | +0.53 | 35.89 | 90.05 | 104.05 | 115.28 | |||
Lauf 2 | 6.12 (7) | 20.73 (4) | 30.15 (3) | 37.96 (6) | 48.37 (9) | 57.21 (9) | +0.47 | 35.89 | 89.37 | 102.09 | 114.75 | |||
Lauf 3 | 5.08 (7) | 20.64 (11) | 29.99 (8) | 37.65 (8) | 47.90 (7) | 56.63 (6) | +0.55 | - | 90.09 | 104.21 | 116.12 | |||
Lauf 4 | 5.07 (12) | 20.63 (8) | 30.07 (7) | 37.83 (5) | 48.25 (8) | 57.15 (9) | +0.43 | - | 88.89 | 102.67 | 114.21 | |||
8 |
![]()
Gesamt: 3:47.97 (+1.84)
|
Gesamt: 3:47.97 (+1.84)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 6.10 (6) | 20.73 (10) | 30.22 (13) | 37.95 (13) | 48.18 (10) | 56.78 (4) | +0.40 | 35.95 | 88.95 | 103.45 | 117.34 | |||
Lauf 2 | 7.10 (12) | 20.76 (8) | 30.25 (7) | 38.01 (9) | 48.37 (9) | 57.28 (10) | +0.54 | 16.98 | 88.76 | 102.88 | 115.01 | |||
Lauf 3 | 5.06 (5) | 20.64 (11) | 30.07 (12) | 37.79 (12) | 48.06 (10) | 56.84 (8) | +0.76 | - | 89.05 | 103.64 | 116.31 | |||
Lauf 4 | 5.05 (2) | 20.61 (5) | 30.10 (9) | 37.89 (9) | 48.24 (7) | 57.07 (7) | +0.35 | - | 88.39 | 102.38 | 115.77 | |||
9 |
![]()
Gesamt: 3:48.35 (+2.22)
|
Gesamt: 3:48.35 (+2.22)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 6.10 (6) | 20.69 (4) | 30.16 (9) | 37.91 (11) | 48.19 (11) | 56.94 (10) | +0.56 | 35.97 | 88.71 | 103.08 | 116.09 | |||
Lauf 2 | 6.12 (7) | 20.73 (4) | 30.23 (5) | 38.10 (12) | 48.65 (12) | 57.68 (12) | +0.94 | 35.91 | 88.05 | 101.08 | 112.87 | |||
Lauf 3 | 5.06 (5) | 20.56 (2) | 29.88 (2) | 37.57 (5) | 47.86 (6) | 56.65 (7) | +0.57 | - | 90.24 | 103.57 | 115.82 | |||
Lauf 4 | 5.06 (6) | 20.57 (2) | 30.00 (3) | 37.74 (3) | 48.12 (4) | 57.08 (8) | +0.36 | - | 88.90 | 103.27 | 114.79 | |||
10 |
![]()
Gesamt: 3:48.47 (+2.34)
|
Gesamt: 3:48.47 (+2.34)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 6.11 (12) | 20.74 (11) | 30.13 (6) | 37.82 (8) | 48.13 (9) | 56.92 (9) | +0.54 | 35.89 | 89.94 | 103.52 | 115.75 | |||
Lauf 2 | 6.11 (6) | 20.79 (14) | 30.26 (9) | 38.01 (9) | 48.35 (8) | 57.14 (8) | +0.40 | 35.92 | 88.94 | 102.88 | 115.69 | |||
Lauf 3 | 5.08 (7) | 20.68 (15) | 30.14 (14) | 37.93 (16) | 48.30 (14) | 57.15 (11) | +1.07 | - | 88.85 | 102.18 | 115.12 | |||
Lauf 4 | 5.08 (15) | 20.62 (6) | 30.06 (6) | 37.85 (8) | 48.32 (12) | 57.26 (12) | +0.54 | - | 88.88 | 102.14 | 113.74 | |||
11 |
![]()
Gesamt: 3:49.06 (+2.93)
|
Gesamt: 3:49.06 (+2.93)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 6.08 (3) | 20.67 (2) | 30.16 (9) | 34.79 (1) | 48.34 (12) | 57.21 (12) | +0.83 | 36.06 | 88.55 | 23582.60 | 114.90 | |||
Lauf 2 | 6.10 (3) | 20.78 (11) | 30.45 (16) | 38.37 (16) | 48.88 (15) | 57.81 (14) | +1.07 | 35.94 | 86.67 | 100.62 | 114.23 | |||
Lauf 3 | 5.08 (7) | 20.61 (7) | 30.02 (10) | 37.75 (11) | 48.06 (10) | 56.89 (9) | +0.81 | - | 89.36 | 102.89 | 115.78 | |||
Lauf 4 | 5.07 (12) | 20.63 (8) | 30.09 (8) | 37.90 (11) | 48.30 (11) | 57.15 (9) | +0.43 | - | 88.62 | 102.04 | 114.94 | |||
12 |
![]()
Gesamt: 3:49.34 (+3.21)
|
Gesamt: 3:49.34 (+3.21)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 6.09 (4) | 20.75 (13) | 30.28 (16) | 38.04 (15) | 48.39 (14) | 57.30 (14) | +0.92 | 35.97 | 88.50 | 102.76 | 114.91 | |||
Lauf 2 | 6.09 (2) | 20.77 (10) | 30.26 (9) | 38.09 (11) | 48.52 (11) | 57.41 (11) | +0.67 | 35.95 | 88.87 | 101.99 | 114.55 | |||
Lauf 3 | 5.05 (2) | 20.62 (9) | 30.11 (13) | 37.88 (15) | 48.38 (15) | 57.37 (14) | +1.29 | - | 88.73 | 102.51 | 112.83 | |||
Lauf 4 | 5.06 (6) | 20.67 (16) | 30.19 (14) | 37.98 (14) | 48.40 (14) | 57.26 (12) | +0.54 | - | 88.42 | 102.10 | 115.11 | |||
13 |
![]()
Gesamt: 3:49.35 (+3.22)
|
Gesamt: 3:49.35 (+3.22)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 6.10 (6) | 20.77 (15) | 30.19 (12) | 37.87 (9) | 48.11 (7) | 56.83 (7) | +0.45 | 35.95 | 89.61 | 103.87 | 116.30 | |||
Lauf 2 | 7.10 (12) | 20.76 (8) | 30.25 (7) | 38.00 (8) | 48.30 (6) | 57.12 (7) | +0.38 | 16.99 | 88.80 | 103.02 | 115.92 | |||
Lauf 3 | 6.06 (10) | 20.62 (9) | 29.97 (6) | 37.61 (6) | 47.96 (8) | 58.68 (16) | +2.60 | 36.15 | 90.06 | 104.46 | 109.94 | |||
Lauf 4 | 5.06 (6) | 20.64 (11) | 30.02 (4) | 37.69 (1) | 47.94 (1) | 56.72 (1) | - | - | 89.70 | 103.97 | 116.14 | |||
14 |
![]()
Gesamt: 3:49.81 (+3.68)
|
Gesamt: 3:49.81 (+3.68)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 6.09 (4) | 20.68 (3) | 30.14 (8) | 37.93 (12) | 48.34 (12) | 57.25 (13) | +0.87 | 35.97 | 88.88 | 102.20 | 114.29 | |||
Lauf 2 | 6.10 (3) | 20.78 (11) | 30.38 (15) | 38.28 (15) | 48.88 (15) | 57.98 (16) | +1.24 | 35.91 | 87.45 | 100.76 | 112.25 | |||
Lauf 3 | 5.05 (2) | 20.55 (1) | 30.02 (10) | 37.81 (13) | 48.23 (13) | 57.24 (13) | +1.16 | - | 88.77 | 102.32 | 113.77 | |||
Lauf 4 | 5.05 (2) | 20.59 (4) | 30.04 (5) | 37.89 (9) | 48.36 (13) | 57.34 (14) | +0.62 | - | 88.30 | 101.31 | 113.95 | |||
15 |
![]()
Gesamt: 3:49.96 (+3.83)
|
Gesamt: 3:49.96 (+3.83)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 6.10 (6) | 20.78 (16) | 30.25 (15) | 38.03 (14) | 48.42 (15) | 57.31 (15) | +0.93 | 35.93 | 88.81 | 102.55 | 115.00 | |||
Lauf 2 | 6.10 (3) | 20.74 (6) | 30.36 (14) | 38.27 (14) | 48.82 (14) | 57.78 (13) | +1.04 | 35.93 | 87.75 | 100.38 | 113.88 | |||
Lauf 3 | 5.05 (2) | 20.59 (5) | 29.98 (7) | 37.67 (10) | 47.99 (9) | 57.21 (12) | +1.13 | - | 89.79 | 103.78 | 113.11 | |||
Lauf 4 | 5.06 (6) | 20.65 (13) | 30.21 (16) | 38.11 (16) | 48.69 (16) | 57.66 (15) | +0.94 | - | 87.94 | 100.59 | 113.01 | |||
16 |
![]()
Gesamt: 3:50.85 (+4.72)
|
Gesamt: 3:50.85 (+4.72)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 6.05 (1) | 20.70 (6) | 30.22 (13) | 38.04 (15) | 48.52 (16) | 57.48 (16) | +1.10 | 36.09 | 88.27 | 102.32 | 113.61 | |||
Lauf 2 | 6.05 (1) | 20.69 (3) | 30.26 (9) | 38.11 (13) | 48.75 (13) | 57.82 (15) | +1.08 | 36.09 | 87.76 | 101.73 | 112.24 | |||
Lauf 3 | 5.04 (1) | 20.65 (14) | 30.27 (16) | 34.93 (1) | 48.56 (16) | 57.84 (15) | +1.76 | - | 87.43 | 22758.04 | 114.48 | |||
Lauf 4 | 5.03 (1) | 20.65 (13) | 30.20 (15) | 38.09 (15) | 48.65 (15) | 57.71 (16) | +0.99 | - | 87.76 | 100.82 | 113.34 | |||
DNS |
![]()
Gesamt: 0.00
|
Gesamt: 0.00
|
||||||||||||
Lauf 1 | - | - | - | - | - | DNS | - | - | - | - | - |