Olympische Winterspiele

Yanqing
   (HEAT 1-2)
   (HEAT 3-4)
Männer-Skeleton
  Start Zeit Hinter
1
GER
Gesamt: 4:01.01
Gesamt: 4:01.01
Lauf 1 4.79 (13) 1:00.00  (1) -
Lauf 2 4.82 (14) 1:00.33  (1) -
Lauf 3 4.80 (13) 1:00.16  (1) -
Lauf 4 4.81 (12) 1:00.52  (6) +0.37
2
GER
Gesamt: 4:01.67   (+0.66)
Gesamt: 4:01.67 (+0.66)
Lauf 1 4.77 (12) 1:00.50  (5) +0.50
Lauf 2 4.75 (12) 1:00.53  (2) +0.20
Lauf 3 4.81 (15) 1:00.31  (2) +0.15
Lauf 4 4.77 (9) 1:00.33  (3) +0.18
3
CHN
Gesamt: 4:01.77   (+0.76)
Gesamt: 4:01.77 (+0.76)
Lauf 1 4.75 (9) 1:00.43  (3) +0.43
Lauf 2 4.74 (11) 1:00.65  (4) +0.32
Lauf 3 4.75 (10) 1:00.54  (6) +0.38
Lauf 4 4.77 (9) 1:00.15  (1) -
4
ROC
Gesamt: 4:01.99   (+0.98)
Gesamt: 4:01.99 (+0.98)
Lauf 1 4.72 (6) 1:00.36  (2) +0.36
Lauf 2 4.69 (6) 1:00.84  (8) +0.51
Lauf 3 4.71 (7) 1:00.37  (3) +0.21
Lauf 4 4.68 (3) 1:00.42  (4) +0.27
5
CHN
Gesamt: 4:02.13   (+1.12)
Gesamt: 4:02.13 (+1.12)
Lauf 1 4.60 (1) 1:00.74  (7) +0.74
Lauf 2 4.62 (1) 1:00.71  (5) +0.38
Lauf 3 4.61 (1) 1:00.40  (4) +0.24
Lauf 4 4.58 (1) 1:00.28  (2) +0.13
6
ROC
Gesamt: 4:02.40   (+1.39)
Gesamt: 4:02.40 (+1.39)
Lauf 1 4.66 (2) 1:00.48  (4) +0.48
Lauf 2 4.68 (4) 1:00.72  (6) +0.39
Lauf 3 4.69 (4) 1:00.56  (7) +0.40
Lauf 4 4.68 (3) 1:00.64  (8) +0.49
7
LAT
Gesamt: 4:02.76   (+1.75)
Gesamt: 4:02.76 (+1.75)
Lauf 1 4.70 (5) 1:00.62  (6) +0.62
Lauf 2 4.69 (6) 1:00.62  (3) +0.29
Lauf 3 4.70 (6) 1:00.40  (4) +0.24
Lauf 4 4.72 (7) 1:01.12  (13) +0.97
8
GER
Gesamt: 4:02.83   (+1.82)
Gesamt: 4:02.83 (+1.82)
Lauf 1 4.86 (16) 1:00.87  (9) +0.87
Lauf 2 4.86 (19) 1:00.86  (9) +0.53
Lauf 3 4.87 (18) 1:00.62  (8) +0.46
Lauf 4 4.85 (14) 1:00.48  (5) +0.33
9
LAT
Gesamt: 4:03.21   (+2.20)
Gesamt: 4:03.21 (+2.20)
Lauf 1 4.87 (18) 1:00.76  (8) +0.76
Lauf 2 4.79 (13) 1:00.79  (7) +0.46
Lauf 3 4.79 (12) 1:00.74  (10) +0.58
Lauf 4 4.81 (12) 1:00.92  (10) +0.77
10
KOR
Gesamt: 4:03.74   (+2.73)
Gesamt: 4:03.74 (+2.73)
Lauf 1 4.67 (3) 1:01.18  (11) +1.18
Lauf 2 4.68 (4) 1:01.04  (10) +0.71
Lauf 3 4.72 (8) 1:00.69  (9) +0.53
Lauf 4 4.70 (6) 1:00.83  (9) +0.68
11
ITA
Gesamt: 4:04.08   (+3.07)
Gesamt: 4:04.08 (+3.07)
Lauf 1 4.75 (9) 1:01.05  (10) +1.05
Lauf 2 4.73 (10) 1:01.19  (14) +0.86
Lauf 3 4.74 (9) 1:00.83  (11) +0.67
Lauf 4 4.80 (11) 1:01.01  (12) +0.86
12
KOR
Gesamt: 4:04.09   (+3.08)
Gesamt: 4:04.09 (+3.08)
Lauf 1 4.72 (6) 1:01.26  (13) +1.26
Lauf 2 4.72 (8) 1:01.17  (13) +0.84
Lauf 3 4.69 (4) 1:01.03  (12) +0.87
Lauf 4 4.69 (5) 1:00.63  (7) +0.48
13
AUT
Gesamt: 4:04.49   (+3.48)
Gesamt: 4:04.49 (+3.48)
Lauf 1 4.95 (21) 1:01.36  (15) +1.36
Lauf 2 4.95 (22) 1:01.13  (11) +0.80
Lauf 3 4.96 (21) 1:01.05  (13) +0.89
Lauf 4 4.95 (19) 1:00.95  (11) +0.80
14
ITA
Gesamt: 4:05.03   (+4.02)
Gesamt: 4:05.03 (+4.02)
Lauf 1 4.83 (15) 1:01.20  (12) +1.20
Lauf 2 4.84 (15) 1:01.31  (15) +0.98
Lauf 3 4.84 (17) 1:01.16  (15) +1.00
Lauf 4 4.87 (17) 1:01.36  (16) +1.21
15
GBR
Gesamt: 4:05.24   (+4.23)
Gesamt: 4:05.24 (+4.23)
Lauf 1 4.75 (9) 1:01.34  (14) +1.34
Lauf 2 4.64 (2) 1:01.15  (12) +0.82
Lauf 3 4.67 (2) 1:01.12  (14) +0.96
Lauf 4 4.66 (2) 1:01.63  (20) +1.48
16
GBR
Gesamt: 4:05.91   (+4.90)
Gesamt: 4:05.91 (+4.90)
Lauf 1 4.73 (8) 1:01.56  (16) +1.56
Lauf 2 4.72 (8) 1:01.72  (18) +1.39
Lauf 3 4.76 (11) 1:01.28  (16) +1.12
Lauf 4 4.73 (8) 1:01.35  (15) +1.20
17
AUT
Gesamt: 4:06.19   (+5.18)
Gesamt: 4:06.19 (+5.18)
Lauf 1 4.86 (16) 1:01.56  (16) +1.56
Lauf 2 4.84 (15) 1:01.73  (19) +1.40
Lauf 3 4.83 (16) 1:01.66  (19) +1.50
Lauf 4 4.85 (14) 1:01.24  (14) +1.09
18
UKR
Gesamt: 4:06.28   (+5.27)
Gesamt: 4:06.28 (+5.27)
Lauf 1 4.98 (22) 1:01.63  (18) +1.63
Lauf 2 4.92 (21) 1:01.58  (16) +1.25
Lauf 3 5.02 (23) 1:01.62  (18) +1.46
Lauf 4 4.95 (19) 1:01.45  (17) +1.30
19
ASA
Gesamt: 4:06.80   (+5.79)
Gesamt: 4:06.80 (+5.79)
Lauf 1 4.89 (20) 1:02.06  (22) +2.06
Lauf 2 4.85 (17) 1:01.65  (17) +1.32
Lauf 3 4.91 (19) 1:01.60  (17) +1.44
Lauf 4 4.86 (16) 1:01.49  (18) +1.34
20
CAN
Gesamt: 4:06.88   (+5.87)
Gesamt: 4:06.88 (+5.87)
Lauf 1 4.87 (18) 1:01.65  (19) +1.65
Lauf 2 4.86 (19) 1:01.76  (20) +1.43
Lauf 3 4.92 (20) 1:01.93  (21) +1.77
Lauf 4 4.90 (18) 1:01.54  (19) +1.39
21
USA
Gesamt: 3:05.98
Gesamt: 3:05.98
Lauf 1 4.81 (14) 1:01.80  (20) +1.80
Lauf 2 4.85 (17) 1:02.08  (21) +1.75
Lauf 3 4.80 (13) 1:02.10  (22) +1.94
22
SUI
Gesamt: 3:06.83
Gesamt: 3:06.83
Lauf 1 5.02 (24) 1:01.95  (21) +1.95
Lauf 2 4.99 (24) 1:02.16  (22) +1.83
Lauf 3 5.04 (24) 1:02.72  (25) +2.56
24
ESP
Gesamt: 3:08.15
Gesamt: 3:08.15
Lauf 1 5.18 (25) 1:02.45  (23) +2.45
Lauf 2 5.19 (25) 1:03.36  (25) +3.03
Lauf 3 5.17 (25) 1:02.34  (24) +2.18
25
AUS
Gesamt: 3:08.37
Gesamt: 3:08.37
Lauf 1 5.00 (23) 1:03.76  (25) +3.76
Lauf 2 4.98 (23) 1:02.83  (24) +2.50
Lauf 3 5.00 (22) 1:01.78  (20) +1.62