Olympische Winterspiele

Yanqing
   (HEAT 1-2)
   (HEAT 3-4)
Frauen-Skeleton
  Start Zeit Hinter
1
GER
Gesamt: 4:07.62
Gesamt: 4:07.62
Lauf 1 5.40 (21) 1:02.36  (8) +0.33
Lauf 2 5.36 (20) 1:02.19  (1) -
Lauf 3 5.28 (17) 1:01.44  (1) -
Lauf 4 5.33 (15) 1:01.63  (1) -
2
AUS
Gesamt: 4:08.24   (+0.62)
Gesamt: 4:08.24 (+0.62)
Lauf 1 5.28 (16) 1:02.05  (2) +0.02
Lauf 2 5.26 (15) 1:02.29  (3) +0.10
Lauf 3 5.27 (14) 1:01.79  (3) +0.35
Lauf 4 5.30 (13) 1:02.11  (4) +0.48
3
NED
Gesamt: 4:08.46   (+0.84)
Gesamt: 4:08.46 (+0.84)
Lauf 1 5.15 (8) 1:02.51  (10) +0.48
Lauf 2 5.13 (6) 1:02.22  (2) +0.03
Lauf 3 5.13 (6) 1:01.86  (4) +0.42
Lauf 4 5.16 (6) 1:01.87  (2) +0.24
4
GER
Gesamt: 4:08.73   (+1.11)
Gesamt: 4:08.73 (+1.11)
Lauf 1 5.37 (19) 1:02.28  (5) +0.25
Lauf 2 5.35 (19) 1:02.29  (3) +0.10
Lauf 3 5.33 (20) 1:01.90  (5) +0.46
Lauf 4 5.33 (15) 1:02.26  (6) +0.63
5
CAN
Gesamt: 4:09.15   (+1.53)
Gesamt: 4:09.15 (+1.53)
Lauf 1 5.20 (9) 1:02.03  (1) -
Lauf 2 5.15 (10) 1:03.14  (18) +0.95
Lauf 3 5.17 (9) 1:01.72  (2) +0.28
Lauf 4 5.17 (7) 1:02.26  (6) +0.63
6
USA
Gesamt: 4:09.23   (+1.61)
Gesamt: 4:09.23 (+1.61)
Lauf 1 5.26 (15) 1:02.41  (9) +0.38
Lauf 2 5.26 (15) 1:02.46  (8) +0.27
Lauf 3 5.27 (14) 1:02.15  (6) +0.71
Lauf 4 5.27 (12) 1:02.21  (5) +0.58
7
CZE
Gesamt: 4:09.32   (+1.70)
Gesamt: 4:09.32 (+1.70)
Lauf 1 5.37 (19) 1:02.35  (6) +0.32
Lauf 2 5.37 (21) 1:02.44  (6) +0.25
Lauf 3 5.34 (21) 1:02.27  (10) +0.83
Lauf 4 5.38 (18) 1:02.26  (6) +0.63
8
GER
Gesamt: 4:09.35   (+1.73)
Gesamt: 4:09.35 (+1.73)
Lauf 1 5.42 (23) 1:02.27  (4) +0.24
Lauf 2 5.40 (23) 1:02.45  (7) +0.26
Lauf 3 5.39 (23) 1:02.22  (7) +0.78
Lauf 4 5.39 (19) 1:02.41  (14) +0.78
9
CHN
Gesamt: 4:09.52   (+1.90)
Gesamt: 4:09.52 (+1.90)
Lauf 1 5.25 (14) 1:02.26  (3) +0.23
Lauf 2 5.22 (14) 1:02.40  (5) +0.21
Lauf 3 5.23 (13) 1:02.53  (16) +1.09
Lauf 4 5.23 (10) 1:02.33  (9) +0.70
10
AUT
Gesamt: 4:10.04   (+2.42)
Gesamt: 4:10.04 (+2.42)
Lauf 1 5.31 (18) 1:02.64  (14) +0.61
Lauf 2 5.29 (18) 1:02.72  (10) +0.53
Lauf 3 5.29 (18) 1:02.23  (8) +0.79
Lauf 4 5.31 (14) 1:02.45  (15) +0.82
11
ROC
Gesamt: 4:10.09   (+2.47)
Gesamt: 4:10.09 (+2.47)
Lauf 1 5.13 (6) 1:02.56  (11) +0.53
Lauf 2 5.10 (5) 1:02.95  (13) +0.76
Lauf 3 5.10 (4) 1:02.24  (9) +0.80
Lauf 4 5.13 (4) 1:02.34  (10) +0.71
12
ITA
Gesamt: 4:10.38   (+2.76)
Gesamt: 4:10.38 (+2.76)
Lauf 1 4.98 (1) 1:02.84  (17) +0.81
Lauf 2 5.03 (2) 1:03.04  (15) +0.85
Lauf 3 4.99 (1) 1:02.45  (14) +1.01
Lauf 4 4.99 (1) 1:02.05  (3) +0.42
13
BRA
Gesamt: 4:10.48   (+2.86)
Gesamt: 4:10.48 (+2.86)
Lauf 1 5.21 (11) 1:02.58  (12) +0.55
Lauf 2 5.27 (17) 1:02.95  (13) +0.76
Lauf 3 5.27 (14) 1:02.55  (17) +1.11
Lauf 4 5.33 (15) 1:02.40  (13) +0.77
14
CHN
Gesamt: 4:10.59   (+2.97)
Gesamt: 4:10.59 (+2.97)
Lauf 1 5.23 (12) 1:02.64  (14) +0.61
Lauf 2 5.13 (6) 1:02.62  (9) +0.43
Lauf 3 5.19 (11) 1:02.39  (12) +0.95
Lauf 4 5.15 (5) 1:02.94  (19) +1.31
15
ROC
Gesamt: 4:10.82   (+3.20)
Gesamt: 4:10.82 (+3.20)
Lauf 1 5.12 (5) 1:02.74  (16) +0.71
Lauf 2 5.14 (9) 1:02.86  (11) +0.67
Lauf 3 5.14 (7) 1:02.43  (13) +0.99
Lauf 4 5.25 (11) 1:02.79  (17) +1.16
16
ROC
Gesamt: 4:10.87   (+3.25)
Gesamt: 4:10.87 (+3.25)
Lauf 1 5.01 (2) 1:02.92  (18) +0.89
Lauf 2 5.02 (1) 1:03.07  (17) +0.88
Lauf 3 5.01 (2) 1:02.51  (15) +1.07
Lauf 4 5.05 (2) 1:02.37  (12) +0.74
17
CAN
Gesamt: 4:10.95   (+3.33)
Gesamt: 4:10.95 (+3.33)
Lauf 1 5.07 (4) 1:02.59  (13) +0.56
Lauf 2 5.08 (4) 1:03.31  (22) +1.12
Lauf 3 5.04 (3) 1:02.71  (19) +1.27
Lauf 4 5.07 (3) 1:02.34  (10) +0.71
18
BEL
Gesamt: 4:11.34   (+3.72)
Gesamt: 4:11.34 (+3.72)
Lauf 1 5.14 (7) 1:02.35  (6) +0.32
Lauf 2 5.16 (11) 1:02.92  (12) +0.73
Lauf 3 5.17 (9) 1:02.34  (11) +0.90
Lauf 4 5.20 (9) 1:03.73  (20) +2.10
19
GBR
Gesamt: 4:11.55   (+3.93)
Gesamt: 4:11.55 (+3.93)
Lauf 1 5.20 (9) 1:02.99  (21) +0.96
Lauf 2 5.13 (6) 1:03.15  (19) +0.96
Lauf 3 5.16 (8) 1:02.71  (19) +1.27
Lauf 4 5.19 (8) 1:02.70  (16) +1.07
20
LAT
Gesamt: 4:11.57   (+3.95)
Gesamt: 4:11.57 (+3.95)
Lauf 1 5.40 (21) 1:02.98  (20) +0.95
Lauf 2 5.38 (22) 1:03.15  (19) +0.96
Lauf 3 5.38 (22) 1:02.65  (18) +1.21
Lauf 4 5.40 (20) 1:02.79  (17) +1.16
21
USA
Gesamt: 3:09.23
Gesamt: 3:09.23
Lauf 1 5.28 (16) 1:02.94  (19) +0.91
Lauf 2 5.21 (13) 1:03.05  (16) +0.86
Lauf 3 5.31 (19) 1:03.24  (23) +1.80
22
GBR
Gesamt: 3:09.37
Gesamt: 3:09.37
Lauf 1 5.06 (3) 1:03.32  (23) +1.29
Lauf 2 5.04 (3) 1:03.23  (21) +1.04
Lauf 3 5.11 (5) 1:02.82  (21) +1.38
23
KOR
Gesamt: 3:09.79
Gesamt: 3:09.79
Lauf 1 5.24 (13) 1:03.28  (22) +1.25
Lauf 2 5.20 (12) 1:03.68  (23) +1.49
Lauf 3 5.19 (11) 1:02.83  (22) +1.39
24
PUR
Gesamt: 3:13.85
Gesamt: 3:13.85
Lauf 1 5.43 (24) 1:04.83  (24) +2.80
Lauf 2 5.44 (24) 1:04.47  (24) +2.28
Lauf 3 5.43 (25) 1:04.55  (24) +3.11
25
ISV
Gesamt: 3:18.68
Gesamt: 3:18.68
Lauf 1 5.46 (25) 1:06.48  (25) +4.45
Lauf 2 5.44 (24) 1:07.36  (25) +5.17
Lauf 3 5.39 (23) 1:04.84  (25) +3.40