Olympische Winterspiele

Yanqing
   (HEAT 1-2)
   (HEAT 3-4)
Frauen-Monobob
  Start Zeit Hinter
1
USA
Gesamt: 4:19.27
Gesamt: 4:19.27
Lauf 1 5.82 (8) 1:04.44  (1) -
Lauf 2 5.81 (7) 1:04.66  (1) -
Lauf 3 5.88 (6) 1:04.87  (1) -
Lauf 4 5.86 (5) 1:05.30  (3) +0.19
2
USA
Gesamt: 4:20.81   (+1.54)
Gesamt: 4:20.81 (+1.54)
Lauf 1 5.61 (1) 1:05.12  (3) +0.68
Lauf 2 5.61 (1) 1:05.30  (3) +0.64
Lauf 3 5.64 (1) 1:05.28  (3) +0.41
Lauf 4 5.62 (1) 1:05.11  (1) -
3
CAN
Gesamt: 4:21.03   (+1.76)
Gesamt: 4:21.03 (+1.76)
Lauf 1 5.90 (14) 1:05.12  (3) +0.68
Lauf 2 5.90 (14) 1:05.02  (2) +0.36
Lauf 3 5.93 (11) 1:05.38  (4) +0.51
Lauf 4 5.93 (14) 1:05.51  (5) +0.40
4
GER
Gesamt: 4:21.33   (+2.06)
Gesamt: 4:21.33 (+2.06)
Lauf 1 5.80 (7) 1:04.74  (2) +0.30
Lauf 2 5.82 (8) 1:05.58  (7) +0.92
Lauf 3 5.90 (9) 1:05.70  (6) +0.83
Lauf 4 5.89 (10) 1:05.31  (4) +0.20
5
AUS
Gesamt: 4:21.46   (+2.19)
Gesamt: 4:21.46 (+2.19)
Lauf 1 5.76 (4) 1:05.55  (10) +1.11
Lauf 2 5.75 (3) 1:05.54  (6) +0.88
Lauf 3 5.78 (3) 1:05.16  (2) +0.29
Lauf 4 5.76 (3) 1:05.21  (2) +0.10
6
CHN
Gesamt: 4:22.58   (+3.31)
Gesamt: 4:22.58 (+3.31)
Lauf 1 5.86 (12) 1:05.18  (6) +0.74
Lauf 2 5.84 (11) 1:05.72  (9) +1.06
Lauf 3 5.91 (10) 1:05.71  (7) +0.84
Lauf 4 5.91 (11) 1:05.97  (8) +0.86
7
SUI
Gesamt: 4:22.81   (+3.54)
Gesamt: 4:22.81 (+3.54)
Lauf 1 5.83 (9) 1:05.18  (6) +0.74
Lauf 2 5.82 (8) 1:05.86  (11) +1.20
Lauf 3 5.94 (13) 1:06.21  (13) +1.34
Lauf 4 5.88 (9) 1:05.56  (6) +0.45
8
CAN
Gesamt: 4:23.04   (+3.77)
Gesamt: 4:23.04 (+3.77)
Lauf 1 5.62 (2) 1:05.75  (12) +1.31
Lauf 2 5.63 (2) 1:05.53  (5) +0.87
Lauf 3 5.67 (2) 1:05.78  (8) +0.91
Lauf 4 5.71 (2) 1:05.98  (9) +0.87
9
CHN
Gesamt: 4:23.41   (+4.14)
Gesamt: 4:23.41 (+4.14)
Lauf 1 5.79 (6) 1:05.16  (5) +0.72
Lauf 2 5.80 (6) 1:05.99  (12) +1.33
Lauf 3 5.84 (5) 1:05.82  (9) +0.95
Lauf 4 5.87 (7) 1:06.44  (14) +1.33
10
ROC
Gesamt: 4:23.59   (+4.32)
Gesamt: 4:23.59 (+4.32)
Lauf 1 5.72 (3) 1:05.45  (9) +1.01
Lauf 2 5.75 (3) 1:06.00  (13) +1.34
Lauf 3 5.80 (4) 1:05.83  (10) +0.96
Lauf 4 5.79 (4) 1:06.31  (11) +1.20
11
FRA
Gesamt: 4:23.82   (+4.55)
Gesamt: 4:23.82 (+4.55)
Lauf 1 5.86 (12) 1:05.77  (14) +1.33
Lauf 2 5.83 (10) 1:05.51  (4) +0.85
Lauf 3 5.93 (11) 1:06.01  (12) +1.14
Lauf 4 5.91 (11) 1:06.53  (16) +1.42
12
ROU
Gesamt: 4:23.99   (+4.72)
Gesamt: 4:23.99 (+4.72)
Lauf 1 5.77 (5) 1:05.56  (11) +1.12
Lauf 2 5.78 (5) 1:05.71  (8) +1.05
Lauf 3 5.89 (7) 1:06.46  (15) +1.59
Lauf 4 5.86 (5) 1:06.26  (10) +1.15
13
GER
Gesamt: 4:24.00   (+4.73)
Gesamt: 4:24.00 (+4.73)
Lauf 1 5.85 (10) 1:05.85  (15) +1.41
Lauf 2 5.87 (13) 1:06.94  (17) +2.28
Lauf 3 5.89 (7) 1:05.47  (5) +0.60
Lauf 4 5.92 (13) 1:05.74  (7) +0.63
14
AUT
Gesamt: 4:24.52   (+5.25)
Gesamt: 4:24.52 (+5.25)
Lauf 1 5.93 (15) 1:05.39  (8) +0.95
Lauf 2 5.93 (15) 1:06.00  (13) +1.34
Lauf 3 6.02 (15) 1:06.57  (16) +1.70
Lauf 4 6.00 (15) 1:06.56  (17) +1.45
15
ITA
Gesamt: 4:24.79   (+5.52)
Gesamt: 4:24.79 (+5.52)
Lauf 1 6.11 (19) 1:06.07  (17) +1.63
Lauf 2 6.14 (19) 1:05.77  (10) +1.11
Lauf 3 6.24 (19) 1:06.57  (16) +1.70
Lauf 4 6.23 (19) 1:06.38  (12) +1.27
16
NED
Gesamt: 4:24.97   (+5.70)
Gesamt: 4:24.97 (+5.70)
Lauf 1 5.85 (10) 1:05.88  (16) +1.44
Lauf 2 5.85 (12) 1:06.59  (16) +1.93
Lauf 3 5.94 (13) 1:05.85  (11) +0.98
Lauf 4 5.87 (7) 1:06.65  (18) +1.54
17
SVK
Gesamt: 4:25.25   (+5.98)
Gesamt: 4:25.25 (+5.98)
Lauf 1 6.03 (16) 1:05.75  (12) +1.31
Lauf 2 6.01 (16) 1:06.41  (15) +1.75
Lauf 3 6.09 (16) 1:06.62  (18) +1.75
Lauf 4 6.11 (16) 1:06.47  (15) +1.36
18
KOR
Gesamt: 4:26.52   (+7.25)
Gesamt: 4:26.52 (+7.25)
Lauf 1 6.06 (17) 1:06.68  (19) +2.24
Lauf 2 6.07 (17) 1:07.02  (18) +2.36
Lauf 3 6.15 (17) 1:06.41  (14) +1.54
Lauf 4 6.17 (18) 1:06.41  (13) +1.30
19
JAM
Gesamt: 4:28.56   (+9.29)
Gesamt: 4:28.56 (+9.29)
Lauf 1 6.06 (17) 1:06.63  (18) +2.19
Lauf 2 6.07 (17) 1:07.38  (19) +2.72
Lauf 3 6.16 (18) 1:06.92  (19) +2.05
Lauf 4 6.14 (17) 1:07.63  (19) +2.52
DQB
UKR