Olympische Winterspiele

Yanqing
   (HEAT 1-2)
   (HEAT 3-4)
Männer-Zweierbob
  Start Zeit Hinter
1
GER
Gesamt: 3:56.89
Gesamt: 3:56.89
Lauf 1 4.95 (1) 59.02  (1) -
Lauf 2 4.94 (1) 59.36  (2) +0.09
Lauf 3 4.93 (1) 58.99  (1) -
Lauf 4 4.97 (1) 59.52  (1) -
2
GER
Gesamt: 3:57.38   (+0.49)
Gesamt: 3:57.38 (+0.49)
Lauf 1 5.01 (6) 59.26  (2) +0.24
Lauf 2 4.97 (2) 59.27  (1) -
Lauf 3 5.04 (4) 59.32  (2) +0.33
Lauf 4 5.02 (4) 59.53  (2) +0.01
3
GER
Gesamt: 3:58.58   (+1.69)
Gesamt: 3:58.58 (+1.69)
Lauf 1 5.11 (22) 59.44  (4) +0.42
Lauf 2 5.12 (18) 59.93  (6) +0.66
Lauf 3 5.16 (23) 59.51  (3) +0.52
Lauf 4 5.10 (16) 59.70  (3) +0.18
4
SUI
Gesamt: 3:58.83   (+1.94)
Gesamt: 3:58.83 (+1.94)
Lauf 1 5.06 (12) 59.57  (7) +0.55
Lauf 2 5.08 (13) 59.90  (3) +0.63
Lauf 3 5.08 (12) 59.59  (5) +0.60
Lauf 4 5.07 (10) 59.77  (4) +0.25
5
AUT
Gesamt: 3:59.12   (+2.23)
Gesamt: 3:59.12 (+2.23)
Lauf 1 5.06 (12) 59.51  (5) +0.49
Lauf 2 5.04 (5) 59.96  (8) +0.69
Lauf 3 5.11 (15) 59.64  (6) +0.65
Lauf 4 5.08 (12) 1:00.01  (9) +0.49
6
MON
Gesamt: 3:59.14   (+2.25)
Gesamt: 3:59.14 (+2.25)
Lauf 1 5.05 (10) 59.62  (9) +0.60
Lauf 2 5.08 (13) 59.90  (3) +0.63
Lauf 3 5.04 (4) 59.57  (4) +0.58
Lauf 4 5.05 (5) 1:00.05  (10) +0.53
7
CAN
Gesamt: 3:59.26   (+2.37)
Gesamt: 3:59.26 (+2.37)
Lauf 1 5.04 (8) 59.54  (6) +0.52
Lauf 2 5.05 (7) 1:00.03  (10) +0.76
Lauf 3 5.04 (4) 59.76  (8) +0.77
Lauf 4 5.06 (7) 59.93  (5) +0.41
8
ROC
Gesamt: 3:59.31   (+2.42)
Gesamt: 3:59.31 (+2.42)
Lauf 1 4.96 (2) 59.41  (3) +0.39
Lauf 2 4.97 (2) 59.91  (5) +0.64
Lauf 3 5.01 (3) 59.80  (9) +0.81
Lauf 4 4.99 (2) 1:00.19  (14) +0.67
9
LAT
Gesamt: 3:59.34   (+2.45)
Gesamt: 3:59.34 (+2.45)
Lauf 1 4.98 (3) 59.65  (10) +0.63
Lauf 2 4.97 (2) 59.94  (7) +0.67
Lauf 3 4.99 (2) 59.82  (10) +0.83
Lauf 4 5.01 (3) 59.93  (5) +0.41
10
CAN
Gesamt: 3:59.40   (+2.51)
Gesamt: 3:59.40 (+2.51)
Lauf 1 5.02 (7) 59.61  (8) +0.59
Lauf 2 5.06 (9) 1:00.08  (14) +0.81
Lauf 3 5.05 (8) 59.71  (7) +0.72
Lauf 4 5.08 (12) 1:00.00  (8) +0.48
11
GBR
Gesamt: 3:59.92   (+3.03)
Gesamt: 3:59.92 (+3.03)
Lauf 1 4.99 (4) 59.69  (11) +0.67
Lauf 2 5.04 (5) 1:00.05  (13) +0.78
Lauf 3 5.04 (4) 1:00.22  (18) +1.23
Lauf 4 5.06 (7) 59.96  (7) +0.44
12
FRA
Gesamt: 3:59.94   (+3.05)
Gesamt: 3:59.94 (+3.05)
Lauf 1 5.05 (10) 59.93  (16) +0.91
Lauf 2 5.07 (11) 1:00.04  (11) +0.77
Lauf 3 5.06 (9) 59.92  (12) +0.93
Lauf 4 5.06 (7) 1:00.05  (10) +0.53
13
USA
Gesamt: 4:00.10   (+3.21)
Gesamt: 4:00.10 (+3.21)
Lauf 1 5.04 (8) 59.87  (13) +0.85
Lauf 2 5.06 (9) 1:00.22  (15) +0.95
Lauf 3 5.06 (9) 59.86  (11) +0.87
Lauf 4 5.05 (5) 1:00.15  (12) +0.63
14
CHN
Gesamt: 4:00.29   (+3.40)
Gesamt: 4:00.29 (+3.40)
Lauf 1 5.06 (12) 1:00.04  (19) +1.02
Lauf 2 5.09 (15) 1:00.01  (9) +0.74
Lauf 3 5.08 (12) 59.99  (13) +1.00
Lauf 4 5.09 (14) 1:00.25  (15) +0.73
15
CZE
Gesamt: 4:00.30   (+3.41)
Gesamt: 4:00.30 (+3.41)
Lauf 1 5.07 (15) 59.90  (15) +0.88
Lauf 2 5.09 (15) 1:00.04  (11) +0.77
Lauf 3 5.14 (18) 1:00.20  (16) +1.21
Lauf 4 5.12 (17) 1:00.16  (13) +0.64
16
ROU
Gesamt: 4:00.76   (+3.87)
Gesamt: 4:00.76 (+3.87)
Lauf 1 5.09 (19) 59.83  (12) +0.81
Lauf 2 5.11 (17) 1:00.46  (22) +1.19
Lauf 3 5.13 (17) 1:00.19  (15) +1.20
Lauf 4 5.13 (18) 1:00.28  (16) +0.76
17
LAT
Gesamt: 4:00.90   (+4.01)
Gesamt: 4:00.90 (+4.01)
Lauf 1 5.00 (5) 1:00.00  (18) +0.98
Lauf 2 5.05 (7) 1:00.24  (16) +0.97
Lauf 3 5.06 (9) 1:00.20  (16) +1.21
Lauf 4 5.07 (10) 1:00.46  (18) +0.94
18
SUI
Gesamt: 4:01.15   (+4.26)
Gesamt: 4:01.15 (+4.26)
Lauf 1 5.07 (15) 59.97  (17) +0.95
Lauf 2 5.14 (22) 1:00.37  (20) +1.10
Lauf 3 5.08 (12) 1:00.47  (23) +1.48
Lauf 4 5.09 (14) 1:00.34  (17) +0.82
19
KOR
Gesamt: 4:01.24   (+4.35)
Gesamt: 4:01.24 (+4.35)
Lauf 1 5.08 (18) 59.89  (14) +0.87
Lauf 2 5.12 (18) 1:00.28  (17) +1.01
Lauf 3 5.14 (18) 1:00.10  (14) +1.11
Lauf 4 5.15 (19) 1:00.97  (20) +1.45
20
CAN
Gesamt: 4:01.36   (+4.47)
Gesamt: 4:01.36 (+4.47)
Lauf 1 5.17 (27) 1:00.11  (21) +1.09
Lauf 2 5.18 (25) 1:00.41  (21) +1.14
Lauf 3 5.20 (27) 1:00.29  (19) +1.30
Lauf 4 5.21 (20) 1:00.55  (19) +1.03
21
ITA
Gesamt: 3:00.93
Gesamt: 3:00.93
Lauf 1 5.16 (25) 1:00.08  (20) +1.06
Lauf 2 5.23 (28) 1:00.47  (24) +1.20
Lauf 3 5.22 (28) 1:00.38  (21) +1.39
22
CHN
Gesamt: 3:01.10
Gesamt: 3:01.10
Lauf 1 5.07 (15) 1:00.31  (24) +1.29
Lauf 2 5.07 (11) 1:00.36  (18) +1.09
Lauf 3 5.11 (15) 1:00.43  (22) +1.44
23
NED
Gesamt: 3:01.17
Gesamt: 3:01.17
Lauf 1 5.12 (23) 1:00.46  (27) +1.44
Lauf 2 5.13 (21) 1:00.36  (18) +1.09
Lauf 3 5.14 (18) 1:00.35  (20) +1.36
24
KOR
Gesamt: 3:01.26
Gesamt: 3:01.26
Lauf 1 5.15 (24) 1:00.28  (23) +1.26
Lauf 2 5.17 (24) 1:00.46  (22) +1.19
Lauf 3 5.18 (24) 1:00.52  (24) +1.53
25
ROC
Gesamt: 3:01.54
Gesamt: 3:01.54
Lauf 1 5.20 (29) 1:00.24  (22) +1.22
Lauf 2 5.23 (28) 1:00.75  (26) +1.48
Lauf 3 5.19 (25) 1:00.55  (26) +1.56
26
AUT
Gesamt: 3:01.60
Gesamt: 3:01.60
Lauf 1 5.09 (19) 1:00.42  (26) +1.40
Lauf 2 5.14 (22) 1:00.52  (25) +1.25
Lauf 3 5.14 (18) 1:00.66  (27) +1.67
27
USA
Gesamt: 3:02.31
Gesamt: 3:02.31
Lauf 1 5.10 (21) 1:00.38  (25) +1.36
Lauf 2 5.12 (18) 1:01.40  (30) +2.13
Lauf 3 5.15 (22) 1:00.53  (25) +1.54
28
TTO
Gesamt: 3:02.56
Gesamt: 3:02.56
Lauf 1 5.33 (30) 1:00.81  (28) +1.79
Lauf 2 5.27 (30) 1:00.89  (27) +1.62
Lauf 3 5.25 (29) 1:00.86  (28) +1.87
29
BRA
Gesamt: 3:03.81
Gesamt: 3:03.81
Lauf 1 5.16 (25) 1:01.11  (29) +2.09
Lauf 2 5.21 (26) 1:01.36  (29) +2.09
Lauf 3 5.19 (25) 1:01.34  (29) +2.35
30
JAM
Gesamt: 3:04.12
Gesamt: 3:04.12
Lauf 1 5.18 (28) 1:01.23  (30) +2.21
Lauf 2 5.21 (26) 1:01.35  (28) +2.08
Lauf 3 5.26 (30) 1:01.54  (30) +2.55