Weltmeisterschaften

St. Moritz
   (HEAT 1-2)
   (HEAT 3-4)
Männer-Zweierbob
  Start Zeit Hinter
1
GER
Gesamt: 4:21.84
Gesamt: 4:21.84
Lauf 1 5.03 (1) 1:05.69  (2) +0.07
Lauf 2 5.02 (1) 1:05.22  (1) -
Lauf 3 5.06 (2) 1:05.26  (1) -
Lauf 4 5.01 (1) 1:05.67  (5) +0.21
2
GER
Gesamt: 4:22.33   (+0.49)
Gesamt: 4:22.33 (+0.49)
Lauf 1 5.06 (3) 1:05.78  (3) +0.16
Lauf 2 5.06 (3) 1:05.45  (2) +0.23
Lauf 3 5.02 (1) 1:05.63  (5) +0.37
Lauf 4 5.04 (2) 1:05.47  (2) +0.01
3
SUI
Gesamt: 4:22.34   (+0.50)
Gesamt: 4:22.34 (+0.50)
Lauf 1 5.09 (5) 1:05.62  (1) -
Lauf 2 5.11 (5) 1:05.68  (6) +0.46
Lauf 3 5.11 (5) 1:05.57  (2) +0.31
Lauf 4 5.13 (7) 1:05.47  (2) +0.01
4
GER
Gesamt: 4:22.70   (+0.86)
Gesamt: 4:22.70 (+0.86)
Lauf 1 5.22 (17) 1:05.88  (5) +0.26
Lauf 2 5.20 (14) 1:05.57  (3) +0.35
Lauf 3 5.18 (12) 1:05.66  (6) +0.40
Lauf 4 5.19 (10) 1:05.59  (4) +0.13
5
GBR
Gesamt: 4:22.77   (+0.93)
Gesamt: 4:22.77 (+0.93)
Lauf 1 5.05 (2) 1:05.82  (4) +0.20
Lauf 2 5.05 (2) 1:05.57  (3) +0.35
Lauf 3 5.06 (2) 1:05.62  (4) +0.36
Lauf 4 5.05 (3) 1:05.76  (6) +0.30
6
LAT
Gesamt: 4:22.94   (+1.10)
Gesamt: 4:22.94 (+1.10)
Lauf 1 5.13 (6) 1:06.22  (8) +0.60
Lauf 2 5.09 (4) 1:05.65  (5) +0.43
Lauf 3 5.12 (6) 1:05.61  (3) +0.35
Lauf 4 5.09 (4) 1:05.46  (1) -
7
FRA
Gesamt: 4:23.74   (+1.90)
Gesamt: 4:23.74 (+1.90)
Lauf 1 5.19 (14) 1:06.01  (6) +0.39
Lauf 2 5.19 (11) 1:05.92  (8) +0.70
Lauf 3 5.22 (15) 1:05.87  (8) +0.61
Lauf 4 5.19 (10) 1:05.94  (10) +0.48
8
SUI
Gesamt: 4:24.13   (+2.29)
Gesamt: 4:24.13 (+2.29)
Lauf 1 5.16 (11) 1:06.28  (10) +0.66
Lauf 2 5.14 (7) 1:05.87  (7) +0.65
Lauf 3 5.15 (11) 1:06.18  (13) +0.92
Lauf 4 5.20 (12) 1:05.80  (7) +0.34
9
AUT
Gesamt: 4:24.18   (+2.34)
Gesamt: 4:24.18 (+2.34)
Lauf 1 5.13 (6) 1:06.36  (11) +0.74
Lauf 2 5.14 (7) 1:06.08  (10) +0.86
Lauf 3 5.13 (10) 1:05.79  (7) +0.53
Lauf 4 5.13 (7) 1:05.95  (11) +0.49
10
ITA
Gesamt: 4:24.54   (+2.70)
Gesamt: 4:24.54 (+2.70)
Lauf 1 5.24 (21) 1:06.21  (7) +0.59
Lauf 2 5.27 (20) 1:06.07  (9) +0.85
Lauf 3 5.25 (20) 1:06.22  (14) +0.96
Lauf 4 5.27 (18) 1:06.04  (13) +0.58
11
ROU
Gesamt: 4:24.67   (+2.83)
Gesamt: 4:24.67 (+2.83)
Lauf 1 5.21 (16) 1:06.50  (12) +0.88
Lauf 2 5.19 (11) 1:06.14  (11) +0.92
Lauf 3 5.20 (13) 1:06.12  (11) +0.86
Lauf 4 5.20 (12) 1:05.91  (9) +0.45
12
MON
Gesamt: 4:24.94   (+3.10)
Gesamt: 4:24.94 (+3.10)
Lauf 1 5.14 (9) 1:06.59  (16) +0.97
Lauf 2 5.12 (6) 1:06.35  (13) +1.13
Lauf 3 5.12 (6) 1:06.17  (12) +0.91
Lauf 4 5.13 (7) 1:05.83  (8) +0.37
13
LAT
Gesamt: 4:25.06   (+3.22)
Gesamt: 4:25.06 (+3.22)
Lauf 1 5.13 (6) 1:06.51  (13) +0.89
Lauf 2 5.14 (7) 1:06.55  (17) +1.33
Lauf 3 5.10 (4) 1:06.04  (10) +0.78
Lauf 4 5.10 (5) 1:05.96  (12) +0.50
14
CHN
Gesamt: 4:25.50   (+3.66)
Gesamt: 4:25.50 (+3.66)
Lauf 1 5.23 (18) 1:06.51  (13) +0.89
Lauf 2 5.21 (15) 1:06.37  (14) +1.15
Lauf 3 5.23 (16) 1:06.26  (15) +1.00
Lauf 4 5.21 (14) 1:06.36  (16) +0.90
15
CZE
Gesamt: 4:25.66   (+3.82)
Gesamt: 4:25.66 (+3.82)
Lauf 1 5.23 (18) 1:06.56  (15) +0.94
Lauf 2 5.21 (15) 1:06.45  (15) +1.23
Lauf 3 5.25 (20) 1:06.40  (17) +1.14
Lauf 4 5.23 (16) 1:06.25  (15) +0.79
16
CAN
Gesamt: 4:25.79   (+3.95)
Gesamt: 4:25.79 (+3.95)
Lauf 1 5.28 (24) 1:06.86  (18) +1.24
Lauf 2 5.28 (22) 1:06.84  (20) +1.62
Lauf 3 5.24 (18) 1:05.97  (9) +0.71
Lauf 4 5.24 (17) 1:06.12  (14) +0.66
17
KOR
Gesamt: 4:25.80   (+3.96)
Gesamt: 4:25.80 (+3.96)
Lauf 1 5.19 (14) 1:06.65  (17) +1.03
Lauf 2 5.23 (18) 1:06.49  (16) +1.27
Lauf 3 5.24 (18) 1:06.30  (16) +1.04
Lauf 4 5.22 (15) 1:06.36  (16) +0.90
18
USA
Gesamt: 4:26.86   (+5.02)
Gesamt: 4:26.86 (+5.02)
Lauf 1 5.24 (21) 1:07.07  (23) +1.45
Lauf 2 5.27 (20) 1:06.66  (19) +1.44
Lauf 3 5.31 (23) 1:06.68  (20) +1.42
Lauf 4 5.27 (18) 1:06.45  (18) +0.99
19
ITA
Gesamt: 4:27.01   (+5.17)
Gesamt: 4:27.01 (+5.17)
Lauf 1 5.15 (10) 1:07.09  (24) +1.47
Lauf 2 5.17 (10) 1:06.93  (21) +1.71
Lauf 3 5.12 (6) 1:06.44  (18) +1.18
Lauf 4 5.10 (5) 1:06.55  (20) +1.09
20
TTO
Gesamt: 4:27.53   (+5.69)
Gesamt: 4:27.53 (+5.69)
Lauf 1 5.30 (26) 1:07.14  (25) +1.52
Lauf 2 5.39 (26) 1:07.32  (26) +2.10
Lauf 3 5.30 (22) 1:06.55  (19) +1.29
Lauf 4 5.32 (20) 1:06.52  (19) +1.06
21
CZE
Gesamt: 3:21.12
Gesamt: 3:21.12
Lauf 1 5.23 (18) 1:06.86  (18) +1.24
Lauf 2 5.24 (19) 1:07.30  (25) +2.08
Lauf 3 5.21 (14) 1:06.96  (21) +1.70
22
POL
Gesamt: 3:21.24
Gesamt: 3:21.24
Lauf 1 5.27 (23) 1:07.06  (22) +1.44
Lauf 2 5.31 (23) 1:06.96  (22) +1.74
Lauf 3 5.31 (23) 1:07.22  (24) +1.96
23
AUT
Gesamt: 3:21.39
Gesamt: 3:21.39
Lauf 1 5.29 (25) 1:07.19  (26) +1.57
Lauf 2 5.22 (17) 1:07.23  (24) +2.01
Lauf 3 5.23 (16) 1:06.97  (22) +1.71
24
LIE
Gesamt: 3:21.51
Gesamt: 3:21.51
Lauf 1 5.45 (28) 1:07.20  (27) +1.58
Lauf 2 5.47 (28) 1:07.18  (23) +1.96
Lauf 3 5.50 (25) 1:07.13  (23) +1.87
25
ROU
Gesamt: 3:23.57
Gesamt: 3:23.57
Lauf 1 5.45 (28) 1:07.94  (28) +2.32
Lauf 2 5.44 (27) 1:07.62  (27) +2.40
Lauf 3 5.51 (26) 1:08.01  (25) +2.75
26
USA
Gesamt: 3:31.45
Gesamt: 3:31.45
Lauf 1 5.16 (11) 1:06.94  (20) +1.32
Lauf 2 5.19 (11) 1:06.65  (18) +1.43
Lauf 3 5.12 (6) 1:17.86  (26) +12.60
DNF
CAN
Gesamt: 0.00
Gesamt: 0.00
Lauf 1 5.31 (27) 1:06.96  (21) +1.34
Lauf 2 5.31 (23) DNF -
DNS
SUI
Gesamt: 0.00
Gesamt: 0.00
Lauf 1 5.17 (13) 1:06.22  (8) +0.60
Lauf 2 5.31 (23) 1:06.34  (12) +1.12
Lauf 3 - DNS -
DNF
GER
Gesamt: 0.00
Gesamt: 0.00
Lauf 1 5.06 (3) DNF -
DNF
CRO
Gesamt: 0.00
Gesamt: 0.00
Lauf 1 5.47 (30) DNF -