Olympische Winterspiele
Cesana Pariol
(HEAT 1-2)
(HEAT 3-4)
Frauen-Zweierbob
Rang | Lauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 2 | 3 | 4 | 5 | Zeit | Hinter | Start | 3 | 4 | Finish | ||||
1 |
![]()
Gesamt: 3:49.98
|
Gesamt: 3:49.98
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.25 | 18.28 | 27.93 | 39.21 | 49.28 | 57.16 (1) | - | 128.83 | 63.54 | 89.09 | 109.13 | |||
Lauf 2 | 5.28 | 18.33 | 28.02 | 39.36 | 49.73 | 57.77 (7) | +0.28 | 126.26 | 63.32 | 88.91 | 105.31 | |||
Lauf 3 | 5.29 | 18.35 | 28.05 | 39.34 | 49.43 | 57.34 (1) | - | 128.93 | 63.27 | 88.64 | 108.93 | |||
Lauf 4 | 5.26 | 18.39 | 28.17 | 39.55 | 49.71 | 57.71 (1) | - | 127.83 | 63.19 | 87.80 | 108.34 | |||
2 |
![]()
Gesamt: 3:50.69 (+0.71)
|
Gesamt: 3:50.69 (+0.71)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.28 | 18.28 | 27.97 | 39.36 | 49.50 | 57.37 (3) | +0.21 | 128.42 | 63.49 | 88.95 | 108.15 | |||
Lauf 2 | 5.32 | 18.39 | 28.09 | 39.48 | 49.64 | 57.65 (2) | +0.16 | 128.15 | 63.21 | 88.64 | 108.02 | |||
Lauf 3 | 5.30 | 18.38 | 28.15 | 39.58 | 49.77 | 57.78 (3) | +0.44 | 127.51 | 63.10 | 88.28 | 107.89 | |||
Lauf 4 | 5.31 | 18.44 | 28.20 | 39.61 | 49.85 | 57.89 (3) | +0.18 | 127.24 | 63.10 | 88.20 | 107.12 | |||
3 |
![]()
Gesamt: 3:51.01 (+1.03)
|
Gesamt: 3:51.01 (+1.03)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.37 | 18.45 | 28.19 | 39.50 | 49.60 | 57.50 (5) | +0.34 | 128.28 | 63.27 | 88.64 | 108.93 | |||
Lauf 2 | 5.45 | 18.58 | 28.29 | 39.62 | 49.74 | 57.67 (3) | +0.18 | 128.05 | 63.00 | 88.95 | 109.19 | |||
Lauf 3 | 5.39 | 18.52 | 28.28 | 39.63 | 49.75 | 57.71 (2) | +0.37 | 128.28 | 63.00 | 88.68 | 108.73 | |||
Lauf 4 | 5.37 | 18.51 | 28.31 | 39.74 | 50.01 | 58.13 (4) | +0.42 | 126.44 | 63.13 | 88.20 | 107.57 | |||
4 |
![]()
Gesamt: 3:51.06 (+1.08)
|
Gesamt: 3:51.06 (+1.08)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.16 | 18.11 | 27.84 | 39.18 | 49.40 | 57.37 (3) | +0.21 | 127.02 | 63.96 | 88.33 | 107.95 | |||
Lauf 2 | 5.21 | 18.24 | 28.10 | 39.58 | 49.78 | 57.77 (7) | +0.28 | 127.83 | 63.71 | 87.41 | 107.31 | |||
Lauf 3 | 5.21 | 18.29 | 28.17 | 39.70 | 50.01 | 58.09 (7) | +0.75 | 126.35 | 63.52 | 86.98 | 106.93 | |||
Lauf 4 | 5.21 | 18.29 | 28.05 | 39.51 | 49.74 | 57.83 (2) | +0.12 | 127.06 | 63.43 | 88.20 | 107.69 | |||
5 |
![]()
Gesamt: 3:51.32 (+1.34)
|
Gesamt: 3:51.32 (+1.34)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.42 | 18.50 | 28.16 | 39.37 | 49.39 | 57.26 (2) | +0.10 | 129.62 | 63.08 | 89.04 | 109.99 | |||
Lauf 2 | 5.44 | 18.59 | 28.33 | 39.64 | 49.79 | 57.75 (6) | +0.26 | 127.78 | 62.97 | 88.59 | 108.86 | |||
Lauf 3 | 5.43 | 18.60 | 28.41 | 39.87 | 50.06 | 58.04 (6) | +0.70 | 127.60 | 63.00 | 87.84 | 107.69 | |||
Lauf 4 | 5.43 | 18.66 | 28.52 | 45.20 | 50.23 | 58.27 (6) | +0.56 | 127.47 | 62.86 | 87.45 | 107.57 | |||
6 |
![]()
Gesamt: 3:51.78 (+1.80)
|
Gesamt: 3:51.78 (+1.80)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.33 | 18.42 | 28.21 | 39.59 | 49.83 | 57.97 (10) | +0.81 | 126.70 | 63.24 | 87.67 | 108.08 | |||
Lauf 2 | 5.37 | 18.50 | 28.22 | 39.56 | 49.71 | 57.67 (3) | +0.18 | 127.96 | 63.19 | 88.55 | 108.34 | |||
Lauf 3 | 5.37 | 18.50 | 28.28 | 39.68 | 49.83 | 57.81 (4) | +0.47 | 128.15 | 63.13 | 87.89 | 108.28 | |||
Lauf 4 | 5.38 | 18.55 | 28.40 | 39.90 | 50.20 | 58.33 (7) | +0.62 | 126.35 | 62.91 | 87.45 | 106.74 | |||
7 |
![]()
Gesamt: 3:51.93 (+1.95)
|
Gesamt: 3:51.93 (+1.95)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.39 | 18.47 | 28.20 | 39.54 | 49.68 | 57.64 (6) | +0.48 | 128.05 | 63.21 | 88.55 | 108.41 | |||
Lauf 2 | 5.40 | 18.52 | 28.21 | 39.56 | 49.69 | 57.72 (5) | +0.23 | 128.42 | 63.00 | 89.09 | 108.21 | |||
Lauf 3 | 5.44 | 18.68 | 28.55 | 40.12 | 50.36 | 58.44 (11) | +1.10 | 127.06 | 62.43 | 87.54 | 107.06 | |||
Lauf 4 | 5.42 | 18.61 | 28.41 | 39.83 | 50.04 | 58.13 (4) | +0.42 | 126.84 | 62.75 | 88.20 | 108.02 | |||
8 |
![]()
Gesamt: 3:52.04 (+2.06)
|
Gesamt: 3:52.04 (+2.06)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.33 | 18.41 | 28.17 | 39.61 | 49.76 | 57.72 (7) | +0.56 | 128.19 | 63.35 | 87.98 | 107.89 | |||
Lauf 2 | 5.36 | 18.51 | 28.32 | 39.70 | 49.84 | 57.78 (10) | +0.29 | 128.51 | 63.05 | 87.71 | 108.41 | |||
Lauf 3 | 5.32 | 18.43 | 28.23 | 39.73 | 49.95 | 58.00 (5) | +0.66 | 127.15 | 63.21 | 87.63 | 107.57 | |||
Lauf 4 | 5.33 | 18.48 | 28.32 | 39.92 | 50.31 | 58.54 (11) | +0.83 | 125.47 | 63.05 | 87.36 | 105.43 | |||
9 |
![]()
Gesamt: 3:52.16 (+2.18)
|
Gesamt: 3:52.16 (+2.18)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.23 | 18.26 | 28.08 | 39.61 | 49.80 | 57.78 (8) | +0.62 | 128.05 | 63.54 | 87.84 | 107.25 | |||
Lauf 2 | 5.25 | 18.27 | 27.99 | 39.36 | 49.51 | 57.49 (1) | - | 128.05 | 63.52 | 88.55 | 108.15 | |||
Lauf 3 | 5.26 | 18.42 | 28.33 | 39.97 | 50.29 | 58.41 (9) | +1.07 | 126.53 | 63.30 | 86.85 | 106.05 | |||
Lauf 4 | 5.27 | 18.43 | 28.32 | 39.96 | 50.32 | 58.48 (10) | +0.77 | 126.13 | 63.19 | 86.59 | 105.74 | |||
10 |
![]()
Gesamt: 3:52.86 (+2.88)
|
Gesamt: 3:52.86 (+2.88)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.38 | 18.46 | 28.18 | 39.69 | 49.88 | 57.86 (9) | +0.70 | 127.47 | 63.24 | 88.86 | 107.50 | |||
Lauf 2 | 5.42 | 18.54 | 28.25 | 39.67 | 49.87 | 57.92 (12) | +0.43 | 127.78 | 63.08 | 88.73 | 107.63 | |||
Lauf 3 | 5.38 | 18.56 | 28.47 | 40.14 | 50.51 | 58.73 (13) | +1.39 | 125.56 | 63.05 | 87.32 | 106.18 | |||
Lauf 4 | 5.44 | 18.70 | 28.53 | 39.99 | 50.23 | 58.35 (8) | +0.64 | 127.15 | 62.59 | 87.41 | 107.25 | |||
11 |
![]()
Gesamt: 3:52.90 (+2.92)
|
Gesamt: 3:52.90 (+2.92)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.22 | 18.24 | 28.02 | 39.51 | 49.89 | 58.05 (11) | +0.89 | 125.03 | 63.79 | 87.89 | 106.93 | |||
Lauf 2 | 5.26 | 18.35 | 28.10 | 39.50 | 49.78 | 58.08 (13) | +0.59 | 126.30 | 63.19 | 88.15 | 107.69 | |||
Lauf 3 | 5.26 | 18.37 | 28.27 | 39.88 | 50.23 | 58.42 (10) | +1.08 | 125.73 | 63.35 | 86.93 | 106.11 | |||
Lauf 4 | 5.28 | 18.43 | 28.33 | 39.91 | 50.23 | 58.35 (8) | +0.64 | 126.26 | 62.89 | 86.89 | 106.36 | |||
12 |
![]()
Gesamt: 3:52.96 (+2.98)
|
Gesamt: 3:52.96 (+2.98)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.27 | 18.55 | 28.40 | 39.92 | 50.19 | 58.26 (12) | +1.10 | 126.39 | 62.48 | 87.36 | 107.57 | |||
Lauf 2 | 5.31 | 18.42 | 28.15 | 39.53 | 49.72 | 57.77 (7) | +0.28 | 127.65 | 63.13 | 88.46 | 108.15 | |||
Lauf 3 | 5.31 | 18.50 | 28.38 | 39.97 | 50.27 | 58.38 (8) | +1.04 | 126.39 | 62.81 | 87.11 | 106.74 | |||
Lauf 4 | 5.33 | 18.54 | 28.48 | 40.10 | 50.43 | 58.55 (12) | +0.84 | 126.22 | 62.86 | 86.51 | 106.55 | |||
13 |
![]()
Gesamt: 3:53.82 (+3.84)
|
Gesamt: 3:53.82 (+3.84)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.27 | 18.30 | 28.14 | 39.88 | 50.34 | 58.49 (13) | +1.33 | 124.69 | 63.49 | 87.45 | 104.64 | |||
Lauf 2 | 5.30 | 18.39 | 28.14 | 39.57 | 49.80 | 57.86 (11) | +0.37 | 126.70 | 63.32 | 88.37 | 107.95 | |||
Lauf 3 | 5.28 | 18.41 | 28.27 | 39.92 | 50.36 | 58.65 (12) | +1.31 | 124.77 | 63.38 | 87.24 | 105.56 | |||
Lauf 4 | 5.27 | 18.45 | 28.34 | 40.03 | 50.54 | 58.82 (14) | +1.11 | 124.04 | 63.19 | 86.89 | 104.40 | |||
14 |
![]()
Gesamt: 3:55.11 (+5.13)
|
Gesamt: 3:55.11 (+5.13)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.40 | 18.55 | 28.41 | 40.01 | 50.38 | 58.53 (14) | +1.37 | 125.64 | 63.08 | 87.02 | 105.86 | |||
Lauf 2 | 5.41 | 18.61 | 28.55 | 40.23 | 50.66 | 58.85 (15) | +1.36 | 124.99 | 62.91 | 86.21 | 105.13 | |||
Lauf 3 | 5.44 | 18.64 | 28.61 | 40.29 | 50.72 | 59.00 (14) | +1.66 | 124.51 | 62.75 | 85.92 | 105.80 | |||
Lauf 4 | 5.43 | 18.65 | 28.57 | 40.19 | 50.53 | 58.73 (13) | +1.02 | 125.86 | 62.70 | 86.55 | 106.43 | |||
15 |
![]()
Gesamt: 3:57.49 (+7.51)
|
Gesamt: 3:57.49 (+7.51)
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.62 | 18.97 | 28.96 | 40.74 | 51.22 | 59.41 (15) | +2.25 | 124.51 | 62.51 | 86.00 | 104.64 | |||
Lauf 2 | 5.64 | 19.00 | 28.92 | 40.48 | 50.75 | 58.80 (14) | +1.31 | 126.84 | 62.43 | 86.34 | 106.74 | |||
Lauf 3 | 5.64 | 19.05 | 29.10 | 40.84 | 51.29 | 59.51 (15) | +2.17 | 124.69 | 62.27 | 85.17 | 104.94 | |||
Lauf 4 | 5.62 | 19.08 | 29.15 | 40.98 | 51.51 | 59.77 (15) | +2.06 | 124.30 | 62.19 | 85.01 | 103.80 | |||
DNS |
![]()
Gesamt: .00
|
Gesamt: .00
|
||||||||||||
Lauf 1 | 5.28 | 18.30 | 28.09 | 39.58 | 50.27 | 1:00.13 (16) | +2.97 | 114.61 | 63.65 | 88.15 | 107.82 | |||
Lauf 2 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - |